IP kamera TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
Pagrindinės savybės:
- 8MP tinklo kamera Dvigubas apšvietimas su aktyvia atšokimo funkcija ir motorizuotu objektyvu iš WizSense serijos
- 8MP 1/2,8 colio CMOS vaizdo jutiklis, silpnas apšvietimas, didelė vaizdo raiška.
- Maksimali skiriamoji geba 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 kadrų per sekundę.
- H.265 suspaudimo laipsnis be suspaudimo ir žemos juostos, aukštos juostos šviesa ir IR šviesos diodas; maks. IR diapazonas iki 50 m ir šiltos šviesos diapazonas iki 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, tinka skirtingoms dažnių juostos pločio ir saugyklos prieinamumo sąlygoms.
- Savybės: , WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandens ženklas, gali būti naudojamas įvairiose stebėjimo scenose.
- Sumanus stebėjimas: įsibrovimas, trikdymas (šios dvi funkcijos palaiko klasifikavimą ir tikslų transporto priemonių ir žmonių aptikimą).
- Nenormalių įvykių aptikimas: judesio aptikimas, privatumo maskavimas, siužetinės linijos prieiga, neteisėta SD kortelė, SD atjungimas, SD kortelės ir įtampos aptikimas.
- Signalizacija: 1 įėjimas, 1 išėjimas; garsas: 1 įvestis, 1 išvestis; palaiko max 512G; įmontuotas dvigubas mikrofonas; 1 kanalo garsiakalbis; Dvipusio pokalbio palaikymas.
- 12V DC/PoE maitinimo šaltinis.
- IP67 apsaugos lygis.
- Garso ir šviesos signalas (raudona ir mėlyna šviesa).
- SMD 4.0 TECHNOLOGIJA.
- Palaikykite AI SSA ir apsaugos įjungimą bei išjungimą vienu spustelėjimu.
- Galimybė paleisti / palaikyti šiltas zonas.
dvigubas>
TIOC 3 aktyvioji atgrasymo priemonė.0
Tradicinės stebėjimo sistemos dažnai susiduria su begale problemų: per didelis baltos šviesos naudojimas fiksuojant tik spalvotus vaizdus; visur esantis foninis triukšmas – klaidingi aliarmai; sudėtinga konfigūracija; ir integracijos su trečiųjų šalių signalizacijos sistemomis trūkumas.
Reaguodama į šiuos iššūkius, pasaulyje pirmaujanti į vaizdo įrašą orientuotų išmaniųjų daiktų interneto sprendimų ir paslaugų teikėja „Dahua Technology“ pristatė pažangią „trys viename“ kamerų seriją „TiOC 3.0“. Be aktyvios atgrasymo funkcijos, jame taip pat yra išmanios dvi lemputės, VoiceCatcher technologija ir kitos išmaniosios funkcijos, kurios gali palengvinti stebėjimo operaciją ir pritaikyti signalizacijos sistemą prie faktinių poreikių.
Remiantis ankstesnės TiOC kartos pasiekimais, naujausioje TiOC 3.0 versijoje pristatomos kelios naujos novatoriškos technologijos, pristatomos revoliucinės šviesos, garso, vaizdo ir dirbtinio intelekto kokybės patobulinimai. Tuo pačiu metu TiOC 3.0 galima integruoti su signalizacija, kuri užtikrina geresnę ekosistemą, užtikrinančią didesnį patalpų saugumą.
SMD 4.0 mažiau klaidingų aliarmų, kuriuos sukelia gyvūnai

SMD 4.0
Pagrindinės Dahua SMD 4.0 technologijos savybės ir funkcijos yra šios:
- Patobulintas judesio aptikimas: SMD 4.0 technologija leidžia atpažinti įvairių tipų pavojaus signalus, kuriuos sukelia gyvūnų judėjimas. g atpažinti klaidingą pavojaus signalą. šakos ar apšvietimo pokyčiai.
- Dirbtinis intelektas: vaizdo analizei naudoja dirbtiniu intelektu pagrįstus algoritmus, kurie leidžia labai tiksliai identifikuoti taikinius ir įvykius.
- Klaidingų pavojaus signalų mažinimas: dėka gebėjimo atskirti reikšmingus ir atsitiktinius judesius.>>>>>>>> Stebėjimo papildymo technologijos vartotojo sąsaja: suteikia lengvai naudojamą sąsają, leidžiančią konfigūruoti judesio aptikimo parametrus ir prisitaikyti prie konkrečių stebimos zonos reikalavimų.
- Ryšys su stebėjimo sistemomis: integracija su stebėjimo sistemomis leidžia greitai reaguoti į aptiktus įvykius per pranešimus ar aktyvinant kitas apsaugos sistemas.
- Greitai už
p>
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
DMSS yra mobiliojo stebėjimo programa, turinti tokias funkcijas kaip nuotolinis stebėjimas, vaizdo įrašų atkūrimas, tiesioginiai pranešimai, įrenginio inicijavimas ir nuotolinė konfigūracija. Galite pridėti tokius įrenginius kaip IPC, NVR, XVR, VTO, durų skambučius, signalizacijos centrus ir prieigos valdiklius. Prisijungę prie paskyros galite naudotis debesies paslaugomis, tokiomis kaip debesies atnaujinimas ir pan. Programėlė palaiko iOS 9.0 ir Android 5.0 arba naujesnę versiją ir gali būti naudojama su 3G / 4G / Wi-Fi.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite programinė įranga
Specifikacijos
Vaizdo jutiklis | 1/2,8 colio CMOS | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM (RAM) | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalus apšvietimas | 0,004 liukso@F1.0 (spalva, 30 IRE); 0,0004 lux@F1.0 (juoda ir balta, 30 IRE); 0 liuksų (šviesa įjungta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalo ir triukšmo santykis | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo diapazonas | Iki 50 m (164,04 pėdos) (IR diodas); Iki 40 m (131,23 pėdos) (šilta šviesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo / išjungimo valdymas | Automatinis; vadovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diodų skaičius | 2 (infraraudonųjų spindulių diodas); 2 (šilta šviesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankenos reguliavimas | Pasukimas: 0°-360° Pakreipimas: 0°-90° Pasukimas: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įmontuota baterija | >>>> akumuliatorius | Baterija | Įkraukite ens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Motorizuotas Varifocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo jungtis | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | 2,7-13,5 mm | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žiūrėjimo kampas | Horizontalus: 108°-34°; Vertikalus: 56°-19°; D: 130°-39° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainelės valdymas | Pataisyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 1,5 m (4,92 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | 9,9 m; Skersmuo: 36,0 m; R: 18,0 m; I: 19,0 m (D: 294,95 pėdos; O: 118,11 pėdos; P: 59,06 pėdos; I: 62,34 pėdos) T:D: 257,4 m; Ø: 103,0m; R: 51,5 m; I: 25,7 m (A: 844,49 pėdos; P: 337,93 pėdos; P: 168,96 pėdos; I: 84,32 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimetro apsauga) | Tiksli transporto priemonės aptikimo ir įsiveržimo funkcija (Triggerak-World) d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 jungtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanioji paieška | Dirbkite su išmaniuoju NVR, kad pagerintumėte išmaniąją paiešką, gautumėte įvykius ir sujungtumėte juos su įvykių vaizdo įrašais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis kodekas | Smart H.265+; Išmanusis H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kodavimas | Aukštos kokybės H.265; H.264 aukšto intelekto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 3840×2160@(1-25/30fps)/s) Antrinis srautas: 704×576@(1-25fps)/704×480@(1-30fps) Trečias srautas: 1920×1080@(1-25/30fps maksimalaus kadro per sekundę) *Aukščiau pateiktos vertės kadras per sekundę Kelių srautų vertes paveiks bendra kodavimo talpa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo galia | 3 srautai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 8M (3840 × 2160); 6 mln. (3072 × 2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688 × 1520); 3,6 mln. (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 3K k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatiškai; natūralus; gatvės lempa; Atidaryta; Rankiniu būdu; Regioninis paprotys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įgykite kontrolę | vadovas; Automatinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
triukšmo mažinimas | 3D NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | IŠJUNGTA/ĮJUNGTA (4 zonos, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numatytasis bitų dažnis su numatyta skiriamąja geba | 3072 kbps (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesų regionas (IG) | Taip (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanus apšvietimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valymo funkcija | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (palaiko 90°/260 × 8 ir 1260 × 8 žemiau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo zonos | 4 sritys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalba | anglų kalba; italų kalba; ispanų kalba; japonų; rusų kalba; prancūzų kalba; vokiečių kalba; portugalų; turkų; lenkų; rumunų; vengrų; korėjiečių; čekų; olandų; ukrainiečių; vietnamiečių; arabų; Europos ispanų; hebrajų kalba; tajų; Indonezija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas mikrofonas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įmontuotas garsiakalbis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso glaudinimas | G.7><1a>; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso atranka | 8 kHz; diskretizavimo dažnis 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliarmo įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP adreso konfliktas; neteisėta prieiga; judesio aptikimas; vaizdo manipuliavimas; Tripwire; vagystė; scenos pasikeitimas; garso aptikimas; įtampos aptikimas; neryškumo aptikimas; išorinis signalizavimas; SMD; Saugumo išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo prievadas | RJ-45 (10/100 bazinė-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ir API | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąveikumas | ONVIF (S profilis ir G profilis bei T profilis); CGI; P2P tinklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / šeimininkas | 20 (bendras pralaidumas: 64 mln.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atmintis | FTP; SFTP protokolas; Micro SD kortelė (palaikymas maks. 256 GB); NAS serveris; Posūkio taškas; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | Išmani PSS sistema; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis klientas | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo nustatymai | Ryškumas; Kontrastas; Aštrumas; Sodrumas; Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD perdanga | Privatumo maskavimas; kanalo pavadinimas; laiko pavadinimas; vieta; šrifto savybės; nuotraukų perdanga; Pasirinktinis pavadinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įrašymo režimas | rankinis įrašymas; vaizdo aptikimo įrašymas; grafiko įrašymas; aliarmo įrašymas Įrašymo prioritetas: rankinis>Išorinis aliarmas>Vaizdo aptikimas>Tvarkaraštis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Micro SD“ kortelė (maks.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numatytoji | Vieno paspaudimo atkūrimo palaikymas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugumas | Vartotojo vardas ir slaptažodis; MAC adresas; HTTPS protokolas; IEEE802.1x; Tinklo prieigos kontrolė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žemas apšvietimo lygis | Žvaigždžių šviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikatai | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES; FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris; UL/CUL: UL62368-1 ir CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sąsajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso įvestis | 1 kanalas (RCA prievadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliarmo įvestis | 1 kanalo įėjimas: drėgnas kontaktas, 5 mA 3-5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aliarmo išėjimas | 1 kanalo išėjimas: drėgnas kontaktas, 300 mA 12 VDC >< Jud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos suvartojimas | Pagrindinis: 4W (12VDC); 4,9 W (įjungtas +1 intensyvumas) 2 V DC 10,5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikimo sąlygos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | -30°C iki +60°C (nuo -22°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drėgmė | ≤ temperatūra | ≤trtd > | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67 reitingas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuso medžiaga | 288,4 mm x 94,4 mm x 84,7 mm (11,4 x 3,7 x 3,3 col.) (P x G x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakuotės matmenys | 340 mm x 164 mm x d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynasis svoris | 1,05 kg (2,31 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 1,35 kg (2,98 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įrengimas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija
Svoris | 1,3500 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 8MP |
Kameros tipas | Kulka |
PoE | PoE |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
Atminties kortelių palaikymas | Yra |
Kameros spalva | Balta, juoda |