HDCVI KAMEROS HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Pagrindinės savybės
- 5 MP Starlight HDCVI IR kamera
- Starlight technologija, tikras WDR 120dB, 3D NR
- perjungiamas CVI/CVBS/AHD/TVI
- 3,6 mm fiksuotas objektyvas
- Integruotas mikrofonas
- Maksimalus infraraudonųjų spindulių diapazonas
- Infraraudonųjų spindulių0>0 m.limarli>
- DC12V maitinimo šaltinis
Matmenys ir tvirtinimo būdas
im src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/27747/kamera_hdcvi_dahua_hachfw2501tua0360bs2_3a9bedde3c8fa.png” alt=”Matmenys ir surinkimo būdas” loading=”tinginys” />
>
>

Techninės specifikacijos
Kamera | |||||
CM tr> | Maksimali raiška | 2880 (A) × 1620 (V) | |||
Pikselis | 5 MP | ||||
Skenavimo sistema | P.S | ||||
Elektroninis užrakto greitis: 1 1/100 000 s NTSC: 1/4 s – 1/100 000 s | |||||
Signalo ir triukšmo santykis | 0,001 liukso / F1.6, 30 IRE, 0 liuksų įjungta | ||||
80 m (262,47 pėdos) | |||||
Apšvietimo diapazonas | Automatinis/rankinis | ||||
Šviesos diodų skaičius | 4 | ||||
Objektyvas | |||||
Objektyvo tipas | Fiksuotas židinio nuotolis | ||||
Priedo tipas | Žiūrėkite medžiagą M12 | ||||
Maks. Diafragma | F1.6 | ||||
Regėjimo laukas | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (įstrižainė × horizontali × vertikali) 6 mm: 65° × 57° × 30° (įstrižainė × horizontali × ° 4 × 8 mm: > | ||||
Iriso tipas | Fiksuota diafragma | ||||
Židinio nuotolis | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 pėdos) 6 mm: 3,1 m (10,2 pėdos) 8 mm: 4,3 m (14,1 pėdos) | ||||
DORI atstumas | Objektyvas | Nustatyti | Stebėti | Atpažinti | Nustatyti |
3,6 m> | 3,6 m. 105,0 pėdų)16 m (52,5 pėdos) | 8 m (26,2 pėdos) | |||
6 mm | 80 m (262,5 pėdos) | 48,0 m (15,5 pėdos) | 24 m (78,7 pėdos) | 12 m (39,4 pėdos) | |
8 mm | 150,4 m (493,4 pėdos) | 60,2 m (197,8 pėdos)15 m (49,2 pėdos) | |||
Vaizdo įrašai | |||||
Kadrų dažnis | CVI:PAL: 5M@25fps; 4M @ 25 kadrai per sekundę; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M @ 30 kadrų per sekundę; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fpsTVI:PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fpsCVBS | ||||
:PAL: 960 valandų; NTSC: 960H | |||||
Rezoliucija | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
Diena/naktis | Automatinis perjungimas naudojant ICR | ||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
Baltos spalvos balansas | Automatinis/rankinis | ||||
Įgykite kontrolę | Automatinis/rankinis | ||||
Triukšmo mažinimas | 2D triukšmo slopinimas / 3D triukšmo slopinimas | ||||
Išmanusis infraraudonųjų spindulių | Taip | ||||
Veidrodis | Išjungta/Įjungta | ||||
Privatumo zonos | Išjungta / įjungta (8 sritys, stačiakampis) | ||||
sertifikatai | |||||
sertifikatai | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 5.55024, EN:5014, EN:507 EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC 15 dalies B poskyris, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1.C20.-1014) | ||||
Sąsajos | |||||
Garso sąsaja | Integruotas vieno kanalo mikrofonas | ||||
Vaizdo išvestis | CVI/TVI/AHD> | ||||
Maitinimo šaltinis | DC 12V ±30 % | ||||
Energijos suvartojimas | Maks. 9,6 W (DC 12V, IR įjungtas)) | ||||
Veikimo sąlygos | |||||
Temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F); < 95 % (nekondensuojantis) | ||||
Laikymo temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F); <95% (nededensējas) | ||||
Ingreso gynyba | ip67 apsauga | ||||
apskritai | |||||
kūno | metalo | ||||
grynasis svoris | 0,77 kg (1,70 svaro) | ||||
bruto svoris | <04 kg (2.29 lbs) | <04 kg (2.29 lbbs) | |||
Papildoma informacija
Svoris | 1,0400 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 5MP |
Kameros tipas | Kulka |
PoE | N/A |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
Atminties kortelių palaikymas | N/A |
Kameros spalva | Balta |