IP-камера TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
Основные характеристики:
- Сетевая камера 8 МП с двойной подсветкой, функцией активного отражения и моторизованным объективом серии WizSense
- 8-мегапиксельная CMOS-матрица размером 1/2,8 дюйма, низкая освещенность, высокое разрешение изображения.
- Максимальное разрешение 8 МП (3840×2160) при 25/30 кадрах в секунду.
- Коэффициент сжатия H.265 без сжатия, с подсветкой нижнего и верхнего диапазонов, а также ИК-светодиодом; макс. дальность ИК-подсветки до 50 м и дальность теплого света до 40 м.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, подходит для различных условий пропускной способности и доступности хранилища.
- Особенности: WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак, может использоваться в различных сценах видеонаблюдения.
- Интеллектуальное наблюдение: проникновение, обнаружение препятствий (эти две функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей).
- Обнаружение аномальных событий: обнаружение движения, маскировка конфиденциальных данных, доступ к раскадровке, недопустимая SD-карта, отключение SD-карты, обнаружение SD-карты и напряжения.
- Тревога: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает до 512 ГБ; встроенный двойной микрофон; 1-канальный динамик; поддержка двусторонней связи.
- Источник питания 12 В постоянного тока/PoE.
- Уровень защиты IP67.
- Звуковой и световой сигнал (красный и синий свет).
- ТЕХНОЛОГИЯ SMD 4.0.
- Поддержка AI SSA, а также постановка и снятие с охраны одним щелчком мыши.
- Возможность создания/поддержки теплых зон.
два>
TIOC 3 Активное сдерживание.0
Традиционные системы видеонаблюдения часто сталкиваются с множеством проблем: чрезмерное использование белого света для захвата только цветных изображений; повсеместный фоновый шум — ложные тревоги; сложная конфигурация; и отсутствие интеграции со сторонними системами сигнализации.
В ответ на эти вызовы компания Dahua Technology, ведущий мировой поставщик интеллектуальных решений и услуг Интернета вещей, ориентированных на видео, выпустила усовершенствованную серию камер «три в одном» TiOC 3.0. Помимо функции активного отпугивания, она также оснащена двумя интеллектуальными прожекторами, технологией VoiceCatcher и другими интеллектуальными функциями, которые упрощают мониторинг и адаптируют систему сигнализации к текущим потребностям.
Опираясь на достижения предыдущего поколения TiOC, последняя версия TiOC 3.0 представляет ряд новых инновационных технологий, включая революционные решения и качественные улучшения в области освещения, звука, изображения и искусственного интеллекта. Кроме того, TiOC 3.0 может быть интегрирован с системой охранной сигнализации, что обеспечивает более эффективную экосистему и повышает безопасность помещений.
SMD 4.0 уменьшает количество ложных срабатываний, вызванных животными

SMD 4.0
Основные особенности и функции технологии Dahua SMD 4.0:
- Улучшенное обнаружение движения: Технология SMD 4.0 позволяет распознавать различные типы тревог, вызванных движением животных. g распознает ложную тревогу, ветвями деревьев или изменением освещенности.
- Искусственный интеллект: Для анализа изображения используются алгоритмы на основе искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью идентифицировать цели и события.
- Сокращение количества ложных тревог: благодаря способности различать значительные и случайные движения.>>>>>>>> Пользовательский интерфейс технологии дополнения мониторинга: обеспечивает простой в использовании интерфейс, позволяющий настраивать параметры обнаружения движения и адаптировать их к конкретным требованиям контролируемой зоны.
- Связь с системами мониторинга: Интеграция с системами мониторинга позволяет быстро реагировать на обнаруженные события посредством уведомлений или активации других систем безопасности.
- Быстро для
п>
Мобильное приложение Dahua: DMSS
DMSS — это мобильное приложение для видеонаблюдения с такими функциями, как удалённый мониторинг, воспроизведение видео, push-уведомления, инициализация устройств и удалённая настройка. Вы можете добавлять такие устройства, как IP-камеры, сетевые видеорегистраторы, видеорегистраторы, видеодомофоны, дверные звонки, центры сигнализации и контроллеры доступа. После входа в учётную запись вы можете использовать облачные сервисы, такие как облачное обновление и другие. Приложение поддерживает iOS 9.0 и Android 5.0 или более поздние версии и может использоваться с сетями 3G/4G/Wi-Fi.
Программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite
Технические характеристики
Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица | 3840 (Г) × 2160 (В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0,004 люкс при F1.0 (цветной, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1.0 (черно-белый, 30 IRE); 0 люкс (свет включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон освещения | До 50 м (164,04 фута) (ИК-диод); До 40 м (131,23 фута) (тёплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление включением/выключением осветителя | Автоматический; Справочник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество диодов | 2 (инфракрасный диод); 2 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка ручки | Вращение: 0°-360° Наклон: 0°-90° Поворот: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный аккумулятор | >>>> аккумулятор | Аккумулятор | Перезарядка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | 2,7-13,5 мм | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | Горизонтально: 108°-34°; Вертикально: 56°-19°; Г: 130°-39° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 1,5 м (4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ДОРИ | 9,9 м; Диаметр: 36,0 м; R: 18,0 м; I: 19,0 м (D: 294,95 фута; O: 118,11 фута; W: 59,06 фута; I: 62,34 фута) T:D: 257,4 м; Ø: 103,0 м; R: 51,5 м; I: 25,7 м (D: 844,49 фута; W: 337,93 фута; W: 168,96 фута; I: 84,32 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИВС (охрана периметра) | Точная функция обнаружения транспортных средств и вторжения (Triggerak-World) d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный поиск | Работайте с интеллектуальным NVR для улучшения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения их с видеозаписями событий. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный кодек | Умный H.265+; Интеллектуальный H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИИ-кодирование | Высокая точность H.265; высокий интеллект H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 3840×2160@(1-25/30 кадров/с)/с Дополнительный поток: 704×576@(1-25 кадров/с)/704×480@(1-30 кадров/с) Третий поток: 1920×1080@(1-25/30 кадров/с) *Указанные выше значения — максимальное количество кадров в секунду для каждого потока. Для нескольких потоков значения будут зависеть от общей емкости кодирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8M (3840×2160); 6 миллионов (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520); 3.6M (2560×1440); 3M (2048×1536); 3M (2304×1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 3Kk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматически; естественный; уличный фонарь; Открыто; Вручную; Региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление усилением | Справочник; Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
снижение шума | 3D НЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Битрейт по умолчанию с разрешением по умолчанию | 3072 кбит/с (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умное освещение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция очистки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/260×8 и 1260×8 ниже) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркальное отображение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зоны приватности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык | Английский; Итальянский язык; Испанский язык; Японский; Русский язык; Французский язык; Немецкий язык; Португальский язык; Турецкий язык; Польский язык; Румынский язык; Венгерский язык; Корейский язык; Чешский язык; Голландский язык; Украинский язык; Вьетнамский язык; Арабский язык; Европейский испанский язык; Иврит; Тайский язык; Индонезия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | Г.7><1a>; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиосемплирование | 8 кГц; частота дискретизации 16 кГц; 32 кГц; 48 кГц; 64 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; манипуляция видео; Tripwire; взлом; смена сцены; обнаружение звука; обнаружение напряжения; обнаружение размытия; внешняя сигнализация; SMD; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимодействие | ONVIF (профиль S, профиль G и профиль T); CGI; сеть P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность: 64 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | FTP; Протокол SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); NAS-сервер; Поворотный момент; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Интеллектуальная система PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки изображения | Яркость; Контрастность; Резкость; Насыщенность; Гамма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие OSD | Маскировка конфиденциальности; название канала; название времени; местоположение; свойства шрифта; наложение фотографий; пользовательское имя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Ручная запись; запись по обнаружению видео; запись по расписанию; запись по тревоге. Приоритет записи: ручная > внешняя тревога > обнаружение видео > расписание. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта Micro SD (макс.) | 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По умолчанию | Поддержка восстановления в один клик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Имя пользователя и пароль; MAC-адрес; Протокол HTTPS; IEEE802.1x; Управление доступом к сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкий уровень освещенности | Звездный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B; UL/CUL: UL62368-1 и CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал (порт RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход тревоги | 1 канальный вход: мокрый контакт, 5 мА 3-5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выход тревоги | 1 канальный выход: мокрый контакт, 300 мА 12 В постоянного тока >< Джад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление энергии | Базовая: 4 Вт (12 В постоянного тока); 4,9 Вт (вкл. +1 интенсивность) 2 В постоянного тока 10,5 Вт (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | ≤температура | ≤trtd > | от -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | Рейтинг IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В общем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | 288,4 мм x 94,4 мм x 84,7 мм (11,4 x 3,7 x 3,3 дюйма) (Ш x Г x В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 340 мм x 164 мм x Ш г> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,05 кг (2,31 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,35 кг (2,98 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildu informācija
Масса | 1,3500 кг |
---|---|
Производитель | Dahua |
Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Разрешение | 8МП |
Тип камеры | Bullet |
PoE | PoE |
Технология связи | |
Тип объектива | |
Размер линзы (мм) | |
Дальность освещения (м) | |
Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Цвет камеры | Белый, Черный |