Belaidis stiklo dūžio jutiklis DAHUA ARD512-W2(868)
Pagrindinės savybės
Bezvadu bezvadu savienojums stikla plīšanas signalizācija
suveikė stiklo dūžio jutiklis Dahua įvairių tipų stiklai, tokie kaip grūdintas stiklas, dvigubo stiklo stiklas, laminuotas stiklas, sustiprintas stiklas, plokščias stiklas ir flotacinis stiklas.
- Vienu metu aptinka aukšto ir žemo dažnio garsus ir naudoja algoritmus, kad sumažintų klaidingus pavojaus signalus.
- Dviejų kanalų signalizacijos įvestis.
- Automatinis belaidis atkūrimas.
- Automatinis šifravimo mechanizmas pagerina ryšio saugumą ir stabilumą.
- Naudodamas belaidžio dažnio šuoliavimo mechanizmą, įrenginys automatiškai persijungia į kitas galimas dažnių juostas, kad būtų užtikrintas stabilus ryšys.
vh
Techninės specifikacijos
| Pomėgiai | d | |||
| Mikrofonas | Didelio jautrumo įvairiakryptis mikrofonas | |||
| Savybės | ||||
| Mygtukas | 1 maitinimo mygtukas | |||
| Nuotolinio valdymo pulto atnaujinimas | Atnaujinimas / LTrtdd Atnaujinimas iš debesies | Baterija | Taip | |
| Antiryšiai | Taip | |||
| Specifikacija | ||||
| Aptikimo diapazonas | 9 m (29,53 pėdos) | |||
| Specifikacija: Tipas: G Rūdīts, dubultstiklots, laminēts, vadu, plākšņu un pludiņš | ||||
| stiklo storis: 2,4–6,4 mm (0,09–0,25 colio) | ||||
| x 0,3 m (0,3 m x 0,3 m) 8 pėdos x 0,98 pėdos iki 9,84 pėdos x 9,84 pėdos) | ||||
| Bandymo režimas | Taip | |||
| LED indikatorius | 1× Žalias aliarmo indikatorius | |||
| Scenarijus | Vidinis | Signalizacijos srovė | 50mA | |
| Bevielis | ||||
| Nešlio dažnis | 868,0–868,6 MHz | |||
| Komunikacijos mechanizmas | komunikacijos | 1 600 m (5 249,34 pėdos) | ||
| Šifravimo režimas | Sertifikuota AES128 | |||
| Dažnio šuolis | Taip | |||
| Bendra | ||||
| Maitinimo šaltinis Baterijos modelis | CR123A | |||
| Baterijos veikimo laikas | 3 metai (išorinio įvesties tipas yra NE) | |||
| 1 metai (abu išoriniai jutikliai įjungti ir įvesties tipas yra NC. 150mW | ||||
| Temperatūra | -10°C iki +55°C (nuo +14°F iki +131°F) (patalpose) | |||
| Drėgmė | 10 % – 90% RH | RH 34,5 mm x 24,8 mm (4,24 x 1,36 x 0,98 colio) | ||
| Grynasis svoris | 45 g (0,10 svaro) | |||
| Bendras svoris | 130 g svarų) | |||
| Įrengimas | Paviršinis montavimas | |||
| Korpuso medžiaga | Kompiuteris ir ABS | |||
| Spalva | Balta | |||
| Cert | CE lygis | Pagrindinė apsauga | ||
| Pakuotės matmenys | 95 mm x 43 mm x 139 mm (3,74 x 1,69 x 5,47 colio) |
29 svarai)
| Įrengimas | Paviršinis montavimas |
| Korpuso medžiaga | PC ir ABS |
| Spalva | Balta |
| -korozijas līmenis | Pagrindinė apsauga |
| Pakuotės matmenys | 95 mm x 43 mm x 139 mm (3,74 x 1,69 x 5,47 colio) |
29 svarai)
| Įrengimas | Paviršinis montavimas |
| Korpuso medžiaga | PC ir ABS |
| Spalva | Balta |
| -korozijas līmenis | Pagrindinė apsauga |
| Pakuotės matmenys | 95 mm x 43 mm x 139 mm (3,74 x 1,69 x 5,47 colio) |





