SEAGATE IronWolf PRO ST4000NT001 4TB DISKAS
Numatytas naudojimas:
ir paredzēts Pro.4 NASsistēmas tirdzniecībā un uzņēmumos. 24 x 7 noturība, gatavība un mērogojamība vairāku nodalījumu, vairāku lietotāju vidēs.
Tinkamiausios programos:
- NAS mažmeninei prekybai ir verslui,
- RAID vaizdo įrašų gamybai ir bendrai tinklo saugyklai,
- Darbo stotys ir serveriai.
Pagrindinės savybės:
- Didelis našumas: CMR (tradicinio magnetinio įrašymo) diskų portfelis suteikia vartotojams geriausią prieigą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir nuoseklų veikimą Patikimumas: savo klasėje: apkrova iki 300 TB/metus, 2,5 mln. valandų.
- Duomenų atkūrimas saugioms operacijoms: 3 metų nemokamos gelbėjimo duomenų atkūrimo paslaugos užtikrina be rūpesčių prarastų duomenų atkūrimą.
- IronWolf sveikatos valdymas: apsaugokite savo duomenis naudodami prevencijos, intervencijos ir atkūrimo galimybes.
- NAS optimizavimas: AgileArray programinė įranga su dvigubo masyvo balansavimu. Laiku riboto klaidų atkūrimo (TLER) ir sukimosi vibracijos (RV) jutikliai užtikrina aukščiausią RAID našumą kelių skaidinių aplinkoje.
s
Kūrybinis ir SMB:
IronWolf Pro kurio darbo krūvis yra 300 TB/metus, yra skirtas visų tipų verslo NAS saugykloms. Naudojamas kūrybingų profesionalų ir mažų įmonių kelių NAS aplinkose, diskas siūlo mastelį ir našumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
| Talpa | 4 TB | ||
| Standartinis modelio numeris | ST4000NT001 | ||
| Sąsaja | Palaikomų disko skyrių skaičius | Neribota | |
| Įrašymo technologija | CMR | ||
| Varomosios jėgos konstrukcija (oras arba helis) | Oras | ||
|
|
Taip | ||
| Talpykla (MB) | 256 MB | ||
| Patikimumas / duomenų vientisumas | |||
| Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF | 0,) | , -atkuriamos skaitymo klaidos kiekvienam nuskaitytam bitui, maks | 1 už 10E15 |
| Darbo valandos (per metus) | 8760 | ||
| Sektoriaus dydis (baitai vienam loginiam sektoriui) | Reccuovertdd (metai) | 3 | |
| Ribotos garantijos laikotarpis (metai) | 5 | ||
| Našumas | |||
| Sukimosi greitis (rpm) | 7200Rotācijas ātrums (apgr./min.) 6.0, 3.0, 1.5 | ||
| Maks. vidutinis pralaidumas, vid. ext. (MB/s) | 250 | ||
| Vibracija esant 10-1500 Hz (rad/s) | 12,5 | ||
| Energijos suvartojimas | |||
| Tipinė paleidimo srovė > Vidutinis energijos suvartojimas (W) | 5,5 | ||
| vidutinė darbinė galia (W) | 8,7 W | ||
| Budėjimo režimas (W) | 1.0W | W | 0W |
| Reikalinga maitinimo įtampa | +12 V ir +5 V | ||
| Darbo aplinka/temperatūra | |||
| Darbinė temperatūra (aplinkos temperatūra, min. temp. °C) | 0 temp., temp. 4 C) | 65°C | |
| Neeksploatacinė temperatūra (aplinkos aplinka, min. temp. °C) | -40°C | ||
| Neveikia (aplinkos, maks. temp. °C) | 70°C. Akustika | ||
| ) (dBA) | 30 | ||
| Aplinka/šokas | |||
| šokas, vykdymo laikas, 2 ms (skaityti / rašyti) (G) | 70/40 m | ||
| pirkėjas ir 2 ms (G) | 300 | ||
| Matmenys | |||
| Aukštis (mm/in) | 26,11 mm / 1,028 colio | ||
| Plotis (mm/in, maks.) | .1 mm epth (mm/in, max) | 146,99 mm / 5,787 colio | |
| Svoris (g/lb, tipinis) | 650 g / 1,431 svaro | ||
| Vienetai vienoje dėžutėje | 2. padėklas/dėžės viename sluoksnyje | 40/8 |
išmatuota stovint 1) (dBA)
| 28 | |||
| Akustinė, paieška (įprasta) (dBA) | 30 | ||
| Atsparumas aplinkai / smūgiams | |||
| Šokas /40 G | |||
| Atsparumas smūgiams, neaktyvus, 1 ms ir 2 ms (G) | 300 | ||
| Matmenys | |||
| Aukštis (mm/in) | 26,02 mm/trd maks.) | 101,85 mm / 4,01 colio. | |
| Gylis (mm/col., maks.) | 146,99 mm / 5,787 colio. | ||
| Svoris (g/lb., tipinis) | <1Vienetai vienoje dėžutėje | 20 | |
| Kartoninės dėžutės ant padėklo / Kartoninės dėžutės viename sluoksnyje | 40/8 |
išmatuota stovint 1) (dBA)
| 28 | |||
| Akustinė, paieška (įprasta) (dBA) | 30 | ||
| Atsparumas aplinkai / smūgiams | |||
| Šokas /40 G | |||
| Atsparumas smūgiams, neaktyvus, 1 ms ir 2 ms (G) | 300 | ||
| Matmenys | |||
| Aukštis (mm/in) | 26,02 mm/trd maks.) | 101,85 mm / 4,01 colio. | |
| Gylis (mm/col., maks.) | 146,99 mm / 5,787 colio. | ||
| Svoris (g/lb., tipinis) | <1Vienetai vienoje dėžutėje | 20 | |
| Kartoninės dėžutės ant padėklo / Kartoninės dėžutės viename sluoksnyje | 40/8 |





