BCS LINE BCS-L-PTHOME01 kaamera
Peamised omadused
- 5 Mpx pöörlev sisemine Wi-Fi kaamera
- Wi-Fi 6 (802.11ax) tehnoloogia
- Mikrofon/kõlar
- Kaugjuurdepääs ja -juhtimine
- Jälgimisfunktsioon
- Tehisintellekti funktsioonid koos objektituvastusega (inimesed/loomad)
- Häireteated
- Päeva-/öörežiim (IR 10 m)
- Korpusel asuv nupp audio-video ühendamiseks rakendusega
BCS Manageri mobiilirakendus
BCS Manager on tasuta versioon rakendusest IP tööstuslike televisioonisüsteemide kasutamiseks Androidi ja iOS-iga mobiiltelefonides. See võimaldab teil vaadata BCS NVR/XVR seadmeid.
BCS Manager töötab nii kohalikus Wi-Fi võrgus kui ka GSM võrgus. See võimaldab luua ühenduse Internetis saadaolevate seadmetega, kasutades fikseeritud IP-aadressi või P2P BCS pilveteenust (P2P BCS pilv nõuab vastavat seadme ettevalmistust).
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS-L-PTHOME01 |
| Tootesari | BCS-LIIN |
| Kaamera tüüp | KODU |
| Resolutsioon | 5 megapikslit |
| Andur | |
| Pikslid | 2880(kõrgus)×1620(p) |
| Objektiiv | Fikseeritud |
| Fookuskaugus | 3,6 mm |
| Avamine | F 2.0 |
| Fookus | Fikseeritud |
| Katik | Fikseeritud |
| Vaatenurk | K: 74° L: 41° D: 88° |
| Tasakaal | Automaatne |
| WDR | DWDR |
| Katiku režiim | Automaatne / manuaalne 1/3 ~ 1/100 000 s |
| Pildi pööramine | 180° pöörlemine |
| Voogude arv | 2 |
| Resolutsioonid | 5M (2880 × 1620) / 640 × 360 |
| Peavoolu | 2880 × 1620 @ 1 ~ 25/30 kaadrit sekundis |
| Voogesitus teiseks | 640 × 360 @ 1 ~ 25/30 kaadrit sekundis |
| Bitikiirus | |
| Video tihendamine | H.265 |
| Päev/öö | ICR mehaaniline infrapunafilter |
| Illuminaatori tüüp | IR-LED-id |
| Illuminaator | |
| Mikrofon | Jah |
| Valjuhääldi | Jah |
| Heli tihendamine | G.711A |
| Mälukaardi pesa | microSD 256 GB |
| Täiendavad liidesed | USB-C |
| Tugi | Mobiilirakendus (iOS, Android) |
| Liikumistuvastus | Jah |
| Võrk | RJ-45 10/100 Mbps |
| WiFi | |
| Toiteallika tüüp | 5 V DC 1 A |
| Energiatarbimine | max. 3,8W |
| Kere värv | Valge |
| Töötingimused | -10°C~+45°C max. 95% suhteline niiskus |
| Mõõtmed | Ø84 mm × 123,8 mm |
| Kaal | 0,2 kg |
| PAN vahemik | 0°~350° |
| Kaldevahemik | -5° ~ 80° |
| Automaatne jälgimine | Jah |
| Automatiseerimise funktsioonid | Eelseadistatud patrull |
| Tehisintellekt – sisseehitatud intelligentsed funktsioonid | Inimeste ja loomade tuvastamine vähendab valehäireid |
| Kaasas tarvikud | Toiteallikas |







