BCS POINT BCS-P-NVR0802-4KE-8P-II Salvesti
Peamised omadused
Kanalite arv: 8 kuni 8 megapikslit, lüliti 8, sisseehitatud IP, E eraldusvõime: 3840 x 2160(4K), video tihendus: Ultra H.265/H.265/H.264, video sisendid/väljundid: VGA, HDMI, helisisendid/väljundid: VGA, HDMI, helisisendid/väljundid: HD2D1/1 väljundid: 1 kuni 2 kokku), 2x USB (Võrk 1.5.5.5 0/100M), Näotuvastus, Inimeste loendamine, Sissetungija, Liiniületus, Toide: 230V AC.
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS-P->| BCS PUNKTI |
| |||||||||
| NDAA | Riikliku kaitseloa seadus | ||||||||||
| Süsteem | IP-aadress | ||||||||||
| Esita /Tagasi esitus /Penta Access | |||||||||||
| kanalid | 8 | ||||||||||
| kettad | 2 | ||||||||||
| Maksimaalne salvestamise eraldusvõime | 8 megapikslit | ||||||||||
| sisendi ribalaius | 80 Mbps | ||||||||||
| väljund> | |||||||||||
| väljub | |||||||||||
| Kuva jõudlus | 2 × 8 m (30 kaadrit sekundis) / 4 × 4 m (30 kaadrit sekundis) / 5 × 3 m (30 kaadrit sekundis) / 8 × 2 m (30 kaadrit sekundis) | ||||||||||
| Salvestamise eraldusvõime | 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||||||||||
| Videoväljund | HDMI4K/VGA | ||||||||||
| HDMI-ekraani eraldusvõime | 3840 × 2160 / 0,0 × 1 × 0,0 19 4 / 1280 × 720 / 1024 × 768 | ||||||||||
| VGA-ekraani eraldusvõime | 1920 × 1080 / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1280 × 720 / 1280 × 720 / 1024 × 70 tr8 > | 1/4/8/9 (3/4/5/7/9 koridorirežiim) | |||||||||
| Taasesitus | 1/4/6/8 | ||||||||||
| Arhiveerimine | Võimalus salvestada materjali välisele meediumile, näiteks FLASHUSB HDD | ||||||||||
| Kasutajad | 128 | ||||||||||
| Paigaldusliides | 1 × USB2.0, 1 × USB3.0 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| Heli tihendamine | G.711A/G.711U | ||||||||||
| Signaali sisend | 4 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| Tugi | Native, veebiteenus, CMS BCS-haldur (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | ||||||||||
| Võrk | >
| Ühilduvus |
ONVIF, tugi kolmandate osapoolte kaameratele |
Protokollid |
P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Lülitage PoE toide |
130 W maks. 30 W/pordid |
PoE kanalid |
8 |
Toiteallikas |
100–240 V vahelduvvool |
|
| Töötingimused | -10°C~+55°C max 90% RH | ||||||||||
| Juhtum | 1U | ||||||||||
| Hämar (P × D × A) | 380 × 315 × 49 mm | ||||||||||
| Kaal (ilma ketasteta) | 2,6 kg | ||||||||||
711U
), mobiilirakendus (iOS, Android)

