BCS POINT BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 kaamera
Tehnilised andmed:
| Seadme nimi | BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 | |||
| Tootesari | Riigikaitse loa seadus | |||
| Kaamera tüüp | Toru | |||
| Resolutsioon | 5 Mpx | |||
| Andur | 1/2,7 tolli CMOS | 2880(kõrgus)×1620(p) | ||
| Objektiiv | Motoriseeritud suum | |||
| Fookuskaugus | 2,7-13,5 mm | |||
| Ava | F1.2 | |||
| Fookus | Automaatne / manuaalne | |||
| Iris | Auto | |||
| Optiline suum | 16× | |||
| Vaatenurk | H: 106,25° ~ 30,42° V: 56,36° ~ 17,22° | |||
| DORI | Tuvasta 61-304m /1m2m201m/1mzedent 6-30m | |||
| Kaamera tundlikkus | 0,002 luksi (F1.2, AGC) 0 luksi (must/valge, IR) | |||
| Signaali/müra suhe | 56 dB | |||
| Valge tasakaal | (AWB) Automaatne / Manuaalne | |||
| WDR | BLC/HLC/WDR (120dB) | |||
| Katik | Automaatne/käsitsi 1-1/100000s | |||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | |||
| Udu vältimine | Digitaalne | |||
| Pildi pööramine | Peegel, ümberpööratud 0°/90°/180°/270° | |||
| Voogude arv<5>Parandatud> M (2880 × 1620) / 4M (2560 × 1440) / 3M (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (720 × 576) / (640 × 576) / (640 × 360) / 2 × 8 × 8 | ||||
| Peavoolu | 2880 × 1620 @ 30 kaadrit sekundis 2560 × 1440 @ 30 kaadrit sekundis 1920 × 1080 @ 30 kaadrit sekundis 1920 × 1080 @ 30 kaadrit sekundis 1920 × 1080 @ 30 kaadrit sekundis 12 komplekti @ 30 kaadrit sekundis | 1280 × 720 @ 30 kaadrit sekundis 720 × 576 @ 30 kaadrit sekundis 640 × 360 @ 30 kaadrit sekundis 704 × 288 @ 30 kaadrit sekundis 352 × 288 @ 30 kaadrit sekundis | ||
| Kolmas voog 640 × 360 @ 30 kaadrit sekundis 704 × 288 @ 30 kaadrit sekundis 352 × 288 @ 30 kaadrit sekundis | ||||
| biti ülekanne | 128kbps ~ 16mbps | |||
| video tihendamine | h.265/h.265+/h.26. Mjpeg | |||
| päev/öö | icr | |||
| Valgusti tüüp | on LED-id | |||
| > 1 | ||||
| väljund heli | 1 | |||
| Heli kokkusurumine | G.711 | |||
| Häire sisend | 1 | |||
| Signaali väljund | 1 | |||
| Tugi | Veebiteenus, CMS BCS-haldur (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | |||
| liikumistuvastus | 4 | |||
| Privaatsusmaskid | 4 | |||
| võrk | rj-45 10/100 Mbps td> onvif (s/g/t) | |||
| protokollid | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtp, rtcp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, ddnS 2.1x, snmp, qos | |||
| toiteallika tüüp | 12vdc / Poe (802.3af) | |||
| energiatarbimine | max 8w | |||
| keha värv | valge> | |||
| ip kaitse | ||||
| jah | ||||
| Töötingimused | -30 ° C ~ +60 ° C max. > | |||
| ai-sisseehitatud intelligentsed funktsioonid | sisseehitatud intelligentsete tuvastamis- ja analüüsialgoritmide pilt | |||
| Ai – perimeetri kaitse | Sissepääsutsoonis joone ületamine | |||
| Ai – objektituvastus | Inimese/sõiduki tuvastamine tsooni sissetungi korral, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. |
|||
| Oeh – inimeste lugemine | inimesi, kes loevad joone ületamist/tsooni sisenemist, loevad sisse- ja väljapääsud | |||
| Oeh – inimeste lugemine | rahvaloendus | inimesed | Ai – perimeetri kaitse | Sissetungiala, jooneületus, kiire liikumine, hiilimine, rahvahulga tuvastamine, parkimistuvastus |
| Ai – objektituvastus | Inimese/sõiduki tuvastamine ala sissetungi, joone ületamise ja kiire liikumise korral vähendab valehäire aktiveerimist. | |||
| Oeh> | ||||
| Intelligentse objekti tuvastamine/intelligentse objekti tuvastamine > | ||||
| Ai – näotuvastus | Näotuvastus ja -jälgimine, näofoto, atribuudid ja näoilme tuvastamine | |||
| Oeh – inimeste lugemine | Joone ületavate/piirkonda sisenevate inimeste loendamine, sisenemiste, väljumiste ja kohalviibimiste loendamine, inimeste järjekorra jälgimine ja haldamine, aruannete genereerimine ja eksportimine ajavahemike kaupa. | |||
| Ai – soojuskaart | Objektide liikumine ajas, graafiliselt kuvatav liikumisstatistika/b><> graafiliselt värvitihedus/b><> SMD | SMD 3.0 | ||
| Ai – nutikas otsing | reaalajas intelligentne analüüs ja täiustatud intelligentne sündmuste otsing salvestaja Ai abil. | |||
0
0
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |









