4IN1 KAMERA DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
Peamised omadused
- 5 MP viedkamera HDCVI
- Maks. 25 kadri sekundē ar 5 MP (16:9 video izvade)
- Viedais dubultais apgaismojums
- 40 m apgaismojuma attālums
- Super Adapt
- Sisseehitatud mikrofon
- 3,6 mm fiksēts objektīvs
- CVI/CVBS/AHD/AHD/TVI/TVI klases slēdzis
/ul>
Mõõtmed ja kinnitusviis

× papildinošs

Tehnilised andmed
Kaamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2880 (H) × 1620 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaneerimissüsteem | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrooniline katiku kiirus | PAL: 1/25 s–1/1000:01/1000 S-1/100000 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apgaismojuma diapazons | un: 40 m (131,23 pēdas) Silta gaisma: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
daudzums diodes | 2 (silta gaisma) 2 (infrasarkanā gaisma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nurga reguleerimine | Rotācija: 0°–360° Slīpums: 0°–90° Rotācija: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi kinnitus | Skatīt materiālu M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimaalne ava | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaateväli | 2,8 mm: H: 106°; Vertikāli: 56°; D: 125°3,6 mm:H:92°; Vertikāli: 48°; Skata leņķis: 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iirise kontroll | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pēdas)3,6 mm: 1,3 m (4,27 mm) | Määramine | Vaatlus | Tunnustus | Identifitseerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m.3 d pēdas) pēdas) | 5,6 m (18,37 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76 m (249,34 pēdas) | 30,4 m (99,74 pēdas) | 15,2 m (49,87 pēdas) | 7,6 m (24,93 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trdtCVideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutsioon | 5M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päev/öö | Automātiska (ICR)/krāsu/melnbalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tasakaal | Automātiski; Apgabala baltā balanss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saavuta kontroll | Automaatne/Manuaalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müra vähendamine | 2D mürasummutus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peegel | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privaatsusvööndid | Izslēgts/Ieslēgts (8 apgabali, taisnstūris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifitseerimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikaadid | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC SERTIFIKĀTS: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšdaļa; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liidesed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoväljund | CVI/TVI/AHD/CVBS video izvades izvēle | video izvades atlase, izmantojot vienu BNC pieslēgvietu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barošanas padeve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiatarbimine | Maksimālais 4,5 VDC/DC, WLE1ttr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilitusniiskus | <95% RH), nekondensējošsnekondensējošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaitse | IP67 aizsardzības pakāpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuse materjal | Metāls priekšējais vāks + plastmasas aizmugures muca + metāla kronšteins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netokaal | 0,3 kg (0,66 mārciņas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutokaal | 0,42 kg (0,42 kg) mārciņa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paigaldamine | Siena; griestu kronšteins; Vertikālais staba stiprinājums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
Kaal | 0,4200 kg |
---|---|
Tootja | Dahua |
Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolutsioon | 5MP |
Kaamera tüüp | Täpp |
PoE | Pole kohaldatav |
Ühenduvustehnoloogia | |
Objektiivi tüüp | |
Objektiivi suurus (mm) | |
Valgustuskaugus (m) | |
Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
Kaamera värv | Valge |