5in1 DVR DAHUA XVR5104HE-I3
5in1 hübriid-DVR: Toetage 5 CVBS/TVI, AHD/CVI/IP tehnoloogiat (automaatne
otsusekindlus)
klass = ”rida”>
| Standardne: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ||||||||||||
| Video sisendid: | 4gab. BNC | ||||||||||||
| Videoväljundid: | 1 tükk HDMI | ||||||||||||
| 1 tk VGA | |||||||||||||
| Helisisendid: | 4gb. – KINCH | ||||||||||||
| 4 – Heli tugi koaksiaalkaabli kaudu, ainult HD-CVI | |||||||||||||
| Heli väljundid: | 1 tükk CINCH | ||||||||||||
| Pildi tihendamise meetod: | AI kodeering / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||||||||||||
| Salvestatud pildi eraldusvõime: | AHD / HD-CVI> | ||||||||||||
| 4 M-N – 1280 x 1440, | |||||||||||||
| 1080 x 1920 x 1080, | 9><08 x , | ||||||||||||
| 720p–1280 x 720, | |||||||||||||
| CVBS: | |||||||||||||
| <> | 960 x 960 > | IP: | |||||||||||
| max. 6 Mpx – 3072 x 2048 | |||||||||||||
| Salvestuskiiruse reguleerimine: | 6 Mpx IP 1 … 25 kaadrit/s | ||||||||||||
| 5M-N @ 1 … 10 kaadrit/s | |||||||||||||
| 1080p @ 1 … 15 kaadrit/s | |||||||||||||
| 1080N @ 1 … 25 kaadrit/s | |||||||||||||
| 720p @ 1ftrd/ 60H @ 1 … 25 kaadrit sekundis | |||||||||||||
| määrata igale kanalile | |||||||||||||
| Töörežiimid: | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 xIP | ||||||||||||
| Toetatud kõvakettad: | 1 x 6TB SATA | ||||||||||||
| Arhiveerimine välisel meediumil: | pildi või salvestuskaadri jäädvustamine arhiivist USB-draivi | ||||||||||||
| salvestustüübi otsingu ja salvestusajaga. | |||||||||||||
| Täpsem otsing (sekundi täpsusega) | |||||||||||||
| Intelligentne AI näootsing - näokirjete samaaegne otsing arhiivis (iga foto sarnasus on tehtud eraldi, võttes arvesse 8 fotot). /tr> | |||||||||||||
| Sünkroonne taasesitus on jagatud 1/4 kanaliks | |||||||||||||
| Võrgu omadused: | Täielik tugi võrgu kaudu, kirjete kaugkoopia, sisseehitatud veebiserver max. 128 võrgukasutajat | ||||||||||||
| Juurdepääs mobiiltelefonile: | Port: 37777 või pilvejuurdepääs (P2P) | ||||||||||||
| Android: tasuta DMSS-i rakendus | |||||||||||||
| <> | iOS > | ||||||||||||
| Häire sisendid/väljundid: | 8/3 | ||||||||||||
| PTZ juhtimine: | Kiirus>Kontrolli | ||||||||||||
| RS-485 – PELCO-D/P | |||||||||||||
| Liikumistuvastus: | Ekraani jaotus tsoonideks: 22 x 18 tuvastusvälja | ||||||||||||
| Valitud funktsioonid | Koostöö Dahua seadmetega, mis töötavad asjade interneti (IoT) kontseptsioonis, | ||||||||||||
| POS - koostöö müügipunktidesse paigaldatud seadmetega ja nende andmete kuvamine teksti kujul valitud kanali aknas, | |||||||||||||
|
|
| Koaksiaalheli/alarmi tugi, |
| Arukas pildianalüüs: jooneületus, sissetung, inimeste ja sõidukite klassifikatsioon |
| täiustatud näotuvastus- ja otsingufunktsioonid.
| üles nägude andmebaas, mis sisaldab 10 000 fotonägu |
| Seadme andmebaasi mittekuuluvate nägude tuvastamine |
| Otsige kirjetest nägusid kuni 8 valitud foto põhjal koos võimalusega määrata igale fotole iseseisvalt sarnasuse lävi |
. USB 2.0 |
|
| Hiire tugi: | jah | ||||||||||||
| Infrapuna kaugjuhtimispult sisaldab: | ei | ||||||||||||
| Toiteallikas: | 12V DC / 1,5A (toide) > |
||||||||||||
| Kaal: | 1,18 kg | ||||||||||||
| Mõõtmed: | 325 x 257 x 55 mm | ||||||||||||
| Toetatud keeled: | poola, inglise, prantsuse, portugali, taani, saksa, poola, saksa, kreeka, sloveenia, ungari, itaalia | ||||||||||||
| Päritoluriik: | Hiina | ||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA | ||||||||||||
| Garantii: | 3 aastat | ||||||||||||
| Arukas pildianalüüs: jooneületus, sissetung, inimeste ja sõidukite klassifikatsioon | |||||||||||||
| Täiustatud näotuvastus- ja otsingufunktsioonid | |||||||||||||
| 1/tr0 andmebaaside tugi kuni 0.0 > d> | Nägude tuvastamine, mis pole seadme andmebaasis | ||||||||||||
| Näootsing kuni 8 valitud foto põhjal koos võimalusega määrata igale fotole iseseisvalt sarnasuse lävi | |||||||||||||
| USB: | 2 tk. USB 2.0 | ||||||||||||
| Hiire tugi: | jah | ||||||||||||
| Infrapuna kaugjuhtimispult sisaldab: | ei | ||||||||||||
| Toiteallikas: | 12V DC / 1,5A (toide) > |
||||||||||||
| Kaal: | 1,18 kg | ||||||||||||
| Mõõtmed: | 325 x 257 x 55 mm | ||||||||||||
| Toetatud keeled: | poola, inglise, prantsuse, portugali, taani, saksa, poola, saksa, kreeka, sloveenia, ungari, itaalia | ||||||||||||
| Päritoluriik: | Hiina | ||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA | ||||||||||||
| Garantii: | 3 aastat | ||||||||||||
| Arukas pildianalüüs: jooneületus, sissetung, inimeste ja sõidukite klassifikatsioon | |||||||||||||
| Täiustatud näotuvastus- ja otsingufunktsioonid | |||||||||||||
| 1/tr0 andmebaaside tugi kuni 0.0 > d> | Nägude tuvastamine, mis pole seadme andmebaasis | ||||||||||||
| Näootsing kuni 8 valitud foto põhjal koos võimalusega määrata igale fotole iseseisvalt sarnasuse lävi | |||||||||||||
| USB: | 2 tk. USB 2.0 | ||||||||||||
| Hiire tugi: | jah | ||||||||||||
| Infrapuna kaugjuhtimispult sisaldab: | ei | ||||||||||||
| Toiteallikas: | 12V DC / 1,5A (toide) > |
||||||||||||
| Kaal: | 1,18 kg | ||||||||||||
| Mõõtmed: | 325 x 257 x 55 mm | ||||||||||||
| Toetatud keeled: | poola, inglise, prantsuse, portugali, taani, saksa, poola, saksa, kreeka, sloveenia, ungari, itaalia | ||||||||||||
| Päritoluriik: | Hiina | ||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA | ||||||||||||
| Garantii: | 3 aastat | Must | |||||||||||
| Kaal: | 1,18 kg | ||||||||||||
| Mõõtmed: | 325 x 257 x 55 mm | ||||||||||||
| Toetatud keeled: tšehhi, prantsuse, kreeka, taani, inglise, saksa, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveenia, ungari, itaalia | |||||||||||||
| Päritoluriik: | Hiina | ||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA><> | topelt> | Must | ||||||||||
| Kaal: | 1,18 kg | ||||||||||||
| Mõõtmed: | 325 x 257 x 55 mm | ||||||||||||
| Toetatud keeled: tšehhi, prantsuse, kreeka, taani, inglise, saksa, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveenia, ungari, itaalia | |||||||||||||
| Päritoluriik: | Hiina | ||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA><> | topelt> |
| Kaal | 1,7700 kg |
|---|
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi

