Dahua Gateway Station VTO2111D-P-S3
Peamised omadused
- Harjatud alumiiniumist esipaneel.
- Värviline CMOS-kaamera 2 MP HD-eraldusvõimega ja 168,6° vaatenurgaga.
- Videointercomi funktsioon.
- Annab 12 V alalisvoolu, 600 mA toiteallikat.
- Mobiilirakendus võimaldab teil külastajaga rääkida või ukse telefoni abil eemalt avada.
- Vastavustase IK07 ja IP65 (vajalik silikoonkorpuse tihend, üksikasjad leiate kiirjuhendist).
- Mulle meeldib pind ja sisseehitatud kinnitus.
- Meeldivad H.265 ja H.264 koodekid.
- Standardne PoE toiteplokk (kui 12 V väljundvõimsusega VTO-seade vajab koormust, tuleb see ühendada standardile 802.3at vastava PSE-lülitiga).
Mõõtmed
Monteerimismeetod
Tehniline kirjeldus
…. Komunikācijas režīms………
| Peamised protsessorid | Sisseehitatud protsessor | Sisseehitatud protsessor |
| Operatsioonisüsteem | Sisseehitatud Linuxi operatsioonisüsteem | |
| Sisseehitatud Linuxi operatsioonisüsteem | ||
| Nupu tüüp | Mehaaniline | |
| Nuppude arv | 1 | |
| Ühilduvus | ONVIF; CGI | |
| Võrguprotokoll | IPv4; RTSP; UDP; DNA; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP | |
| Alused | ||
| Kaamera | 1/2,9-tolline 2MP CMOS-sensor | |
| Vaatenurk | K: 168,6°, L: 87,1°, S: 176,7° | |
| WDR | 120dB | |
| Müra vähendamine | 3D EI | |
| Video tihendamine | H.265; H.264 | |
| Video eraldusvõime | Põhivoog: 720p; WVGA; D1; CIF | |
| Lisavoog: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF | ||
| Kaadreid sekundis | 25 kaadrit sekundis | |
| Video bitikiirus | 256 kbit/s kuni 8 Mbps | |
| Automaatne IR-joondus | Automaatne infrapuna | |
| Päev/öö | ||
| Päev/öö | ||
| Automaatne (ICR)/värviline/mustvalge; värviline/mustvalge | ||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711u; PCM | |
| Heli sisend | 1 kanal | |
| Heliväljundid | ||
| Heliväljundid | ||
| Heli sisend | Sisseehitatud kõlar | |
| Helirežiim | Heliga kokkupuutes | |
| Heli täiustus | Kaja summutamine/digitaalne mürasummutus | |
| Heli bitikiirus | 16 kHz, 16 bitti | |
| Omadused | ||
| Digitaalne kahejuhtmeline | ||
| Avamisrežiim | .Kaugjuhtimispult | |
| Videosalvestus | Jah (SD-kaart sisemonitoris või uksejaamas) | Kirjavahetus |
| Ladustamine | Toetab Micro SD-kaarti (kuni 256 GB) | |
| .Webi konfiguratsioon | On | |
| Vastupidavus | ||
| Vastupidavus | ||
| Korpuse materjal | Alumiinium | |
| RS-485 port | 1 | |
| Häire väljund | 1 | |
| Üksikvõimsus | .1 port, 12V/600mA | |
| Väljumisnupp | 1 | |
| Ukse asendi tuvastamine | 1 | |
| Blokeerimise kontroll | 1 | |
| Võrguport | 1 × RJ-45, 10/100 Mbps võrguport | |
| Äratus | ||
| Rikkumishäire | Jah | |
| Üldine | ||
| Ümar keha värv | Hõbe | |
| Pakub toiteallikat | Dahua 2-juhtmeline lüliti (toiteallika maksimaalne kaugus on 50 m) | |
| 48 V alalisvool, 1 A; PoE (802.3af/at) | ||
| Tarneallikas | Valikuline | |
| Assamblee | Pinna all paigaldamine; pinnapealne paigaldamine | |
| Sertifitseerimine | CE | |
| Aksessuaarid | Pinnapealne paigalduskarp (valikuline); Pinnapealne paigalduskarp (valikuline); Veekindel kate (valikuline) | |
| Toote mõõtmed | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12 tolli × 3,78 tolli × 1,12 tolli) | |
| Kindlustus | IK07; IP65 | |
| Töötemperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni +140°F) | |
| Tööniiskus | 10–90 % (suhteline õhuniiskus), mittekondenseeruv | |
| Töökeskkond | Väljastpoolt | |
| Töökõrgus | 0 m–3000 m (0 jalga–9842,52 jalga) | |
| Elektrienergia tarbimine | ≤4W (ooterežiimis), ≤5W (töörežiimis) | |
| Korvi kaal | 0,48 kg (1,06 naela) | |
| Säilitustemperatuur | 0 °C kuni +40 °C (+32 °F kuni +104 °F) | |
| Säilitusniiskus | 30%-75% (suhteline õhuniiskus), mittekondenseeruv |









