DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAAMERA
Peamised omadused
- 5 MP nutikas HDCVI kaamera kahekordne valgustus
- Max 25 kaadrit sekundis 5 MP (16:9 videoväljund)
- Arukas topeltvalgustus
- Valgustusulatus kuni 40 m
- Super Adapt
- Sisseehitatud mikrofon
- Fikseeritud 2,8 mm objektiiv
- CVI/CVDCIP2li>veekindel lüliti
li/li >
Mõõtmed
kokkupaneku meetod
Tehnilised andmed
| Kujutise sensor | > | 5 MP CMOS.8 0 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrooniline katiku kiirus | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne valgustus | 0,05 luksi @ F1,6 (värviline, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,005 Lux@F1.6 (must/valge, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 luksi (valgus põleb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali5>Trd tr> | Valgustusulatus | IR: 40 m (131,23 jalga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soe valgus: 40 m (131,23 jalga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | 2 (soe valgus); 2 (infrapunavalgus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurga reguleerimine | Pööramine: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallutamine: 0°-78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi tüüp | Fikseeritud fookuskaugus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi kinnitus | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | Horisontaalne: 106°; Vertikaalne: 56°; D: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iirise haldamine | Fikseeritud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 1,3 m (4,27 jalga); 0,8 m (2,62 jalga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI kaugus | Objektiiv | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avastus | 56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunnustus | 11,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifitseerimine | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kaadrisagedus:5fVI@:2. 4M @ 25 kaadrit sekundis; 1080p @ 25 kaadrit sekundis; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHD: PAL: 4M @ 25 kaadrit sekundis; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVI: PAL: 4M @ 25 kaadrit sekundis; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 5 M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Päev/öö | Automaatne (ICR)/värviline/mustvalge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR funktsioon | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | Automaatselt; Piirkonna valge tasakaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | Automaatne/Manuaalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine | 2D mürasummutus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taustvalgustuse režiim | Smart IR & WL; WL-režiim; IS režiim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peegel | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusvööndid | Väljas/Sees (8 ala, ristkülik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifitseerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC SERTIFIKAAT: EN 5503; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC osa 15 alajao B; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>| Videoväljund |
CVI/TVI/AHD/CVBS videoväljundi valik ühe BNC pordi kaudu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | Sisseehitatud ühe kanaliga mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas VDC ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarbimine Võimsus | Max 4,5 W (12 V DC, WLED sees) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -40°C kuni +60°C (R. -40°F kuni +140°F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilitustemperatuur | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilitusniiskus | <95% RH, nekondensējošs> Kaitse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üldine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse materjal | Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toote mõõtmed | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17″ × 3,69″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 0,47 kg (1,04 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 0,6 kg (1,32 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamine > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
| Kaal | 0,6000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | Pole kohaldatav |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
| Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
| Kaamera värv | Valge |







