DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAMERA
Peamised omadused
- 5 MP viedo HDCVI kameru dubultais apgaismojums
- Maks. 25 kadri sekundē ar 5 MP (16:9 video izvade)
- Inteliģents dubultais apgaismojums
- Līdz 40 m apgaismojuma diapazons
- Super Adapt
- Sisseehitatud mikrofon
- Fiksēts 2,8 mm objektīvs
- CVI/CVDCIP2li>ūdensizturīgs slēdzis
li/li >
Mõõtmed
montāžas metode


Tehnilised andmed
Kujutise sensor | > | 5 MP CMOS.8 0 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaneerimissüsteem | Progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrooniline katiku kiirus | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne valgustus | 0,05 luksi@F1.6(Krāsa, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Lux (Ieslēgts apgaismojums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal to5>Trd tr> | Valgustusulatus | IR: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silta gaisma: 40 m (131,23 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | 2 (silta gaisma); 2 (infrasarkanā gaisma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leņķa pielāgošana | Pööramine: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slīpums: 0°–78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi tüüp | Fiksēts fokusa garums | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi kinnitus | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaatenurk | Horizontāls: 106°; Vertikāli: 56°; D: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iirise haldamine | Fikseeritud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 1,3 m (4,27 pēdas); 0,8 m (2,62 pēdas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI kaugus | Objektiiv | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atklāšana | 56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnustus | 11,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikācija | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadru ātrums:5 fVI@:2. 4M @ 25 kadri sekundē; 1080p@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutsioon | 5 M (2880 × 1620); 4 M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päev/öö | Automātiska (ICR)/krāsu/melnbalta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tasakaal | Automātiski; Apgabala baltā balanss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saavuta kontroll | Automaatne/Manuaalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müra vähendamine | 2D mürasummutus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fona apgaismojuma režīms | Smart IR & WL; WL režīms; IS režīms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peegel | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privaatsusvööndid | Izslēgts/Ieslēgts (8 apgabali, taisnstūris) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifitseerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikaadid | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-EMC SERTIFIKĀTS: EN 5503; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšdaļa; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>Videoväljund |
CVI/TVI/AHD/CVBS video izvades izvēle, izmantojot vienu BNC portu |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heli sisend | Iebūvēts viena kanāla mikrofons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barošanas avots VDC ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patēriņš Jauda | Maksimālā 4,5 W (12 V līdzstrāva, WLED ieslēgts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötingimused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | –40°C līdz +60°C (R. — 40 °F līdz +140 °F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilitustemperatuur | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilitusniiskus | <95% RH, nekondensējošs>Aizsardzība |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuse materjal | Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toote mõõtmed | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17″ × 3,69″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netokaal | 0,47 kg (1,04 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutokaal | 0,6 kg (1,32 mārciņas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzstādīšana > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
Kaal | 0,6000 kg |
---|---|
Tootja | Dahua |
Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolutsioon | 5MP |
Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
PoE | Pole kohaldatav |
Ühenduvustehnoloogia | |
Objektiivi tüüp | |
Objektiivi suurus (mm) | |
Valgustuskaugus (m) | |
Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
Kaamera värv | Valge |