HDCVI KAAMERA HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2
Peamised omadused
- 5 MP Starlight HDCVI IR kaamera
- Starlight Technology, True WDR 120dB, 3D NO
- lülitatav CVI/CVBS/AHD/TVI
- 3,6 mm fikseeritud objektiiv
- Sisseehitatud mikrofon
- Maksimaalne infrapuna vahemik
- Infrapuna0>0 m.limarli>
- DC12V toiteallikas
Mõõtmed ja kinnitusviis
im src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/27747/kamera_hdcvi_dahua_hachfw2501tua0360bs2_3a9bedde3c8fa.png” alt=”Mõõdud ja monteerimisviis” loading=”laisk” />
>
>
Tehnilised andmed
| Kaamera | |||||
| CM tr> | Maksimaalne eraldusvõime | 2880 (K) × 1620 (V) | |||
| Piksel | 5 MP | ||||
| Skaneerimissüsteem | PS | ||||
| Elektrooniline säriaeg: 1 1/100 000 s NTSC: 1/4 s - 1/100 000 s | |||||
| Signaali-müra suhe | 0,001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IS Sees | ||||
| 80 m (262,47 jalga) | |||||
| Valgustusulatus | Automaatne/manuaalne | ||||
| LED-ide arv | 4 | ||||
| Objektiiv | |||||
| Objektiivi tüüp | Fikseeritud fookuskaugus | ||||
| Armatuuri tüüp | Vaata materjali M12 | ||||
| Max Diafragma | F1.6 | ||||
| Vaateväli | 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (diagonaal × horisontaalne × vertikaalne) 6 mm: 65° × 57° × 30° (diagonaal × horisontaalne × ° 4 × 8 mm: > | ||||
| Iirise tüüp | Fikseeritud ava | ||||
| Fookuskaugus | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 jalga) 6 mm: 3,1 m (10,2 jalga) 8 mm: 4,3 m (14,1 jalga) | ||||
| DORI kaugus | Objektiiv | Määrake | Vaatlema | Tunne ära | Tuvastage |
| 3,6 m> | 3,6 m. 105,0 jalga)16 m (52,5 jalga) | 8 m (26,2 jalga) | |||
| 6 mm | 80 m (262,5 jalga) | 48,0 m (15,5 jalga) | 24 m (78,7 jalga) | 12 m (39,4 jalga) | |
| 8 mm | 150,4 m (493,4 jalga) | 60,2 m (197,8 jalga)15 m (49,2 jalga) | |||
| Videod | |||||
| Kaadrisagedus | CVI:PAL: 5M@25 kaadrit sekundis; 4M @ 25 kaadrit sekundis; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M @ 30 kaadrit sekundis; 1080P @ 30 kaadrit sekundis AHD: PAL: 4M @ 25 kaadrit sekundis; NTSC: 4M@30fpsTVI:PAL:4M@25fps; NTSC: 4M@30fpsCVBS | ||||
| :PAL: 960 tundi; NTSC: 960H | |||||
| Resolutsioon | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Päev/öö | Automaatne ümberlülitamine ICR-i abil | ||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||
| Valge tasakaal | Automaatne/Manuaalne | ||||
| Saavuta kontroll | Automaatne/Manuaalne | ||||
| Müra vähendamine | 2D EI/3D EI | ||||
| Intelligentne infrapuna | Jah | ||||
| Peegeldamine | Väljas/Sees | ||||
| Privaatsusvööndid | Väljas/Sees (8 ala, ristkülik) | ||||
| Sertifikaadid | |||||
| Sertifikaadid | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 5.55024, EN:5017, EN:5017 EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)FCC (CFR 47 FCC osa 15 alajagu B, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1.C20.-1014) | ||||
| Liidesed | |||||
| Heliliides | Sisseehitatud ühe kanaliga mikrofon | ||||
| Videoväljund | CVI/TVI/AHD> | ||||
| Toiteallikas | DC 12V ±30% | ||||
| Energiatarbimine | Max 9,6 W (DC 12V, IR sees)) | ||||
| Töötingimused | |||||
| Temperatuur | -40 °C kuni +60 °C (-40 °F kuni +140 °F); < 95% (mittekondenseeriv) | ||||
| Säilitustemperatuur | -40 °C kuni +60 °C (-40 °F kuni +140 °F); <95% (nededensējas) | ||||
| Sissepääsu kaitse | ip67 kaitse | ||||
| üldiselt | |||||
| keha | metall | ||||
| netokaal | 0,77 kg (1,70 naela) | ||||
| brutokaal | <04 kg (2.29 lbs) | <04 kg (2.29 lbbs) | |||
Lisainfo
| Kaal | 1,0400 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | Pole kohaldatav |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
| Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
| Kaamera värv | Valge |

