Dahua IP kaamera IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135
.
Peamised parameetrid:
Erandi andur: 4-MP 1/2,9″ CMOS, kõrge tundlikkus vähese valguse korral, kõrge eraldusvõimega pilt.
Väljundi eraldusvõime: Max 4 MP (2688 × 1520) 20 kaadrit sekundis; toetab 2560 × 1440 25/30 kaadrit sekundis.
Video tihendamine: H.265, kõrge tihendus, väga madal bitikiirus.
Valgustus: Sisseehitatud mitmetuumaline valgustus; maksimaalne IR ulatus 40 m, soe valgus kuni 40 m.
Kodeerimine: ROI, SMART H.264+/H.265.+, paindlik kodeering erinevate ribalaiuste ja salvestuskeskkondade jaoks.
Pildi funktsioonid: Panoraamrežiim, WDR, 3D NR, HLC, BLC, vesimärgid; sobib erinevate vaatlusstseenide jaoks.
Arukas jälgimine: Sissetungijate ja liiniületuse tuvastamine (koos sõidukite ja inimeste klassifitseerimise ja täpse tuvastamisega).
Anomaaliate tuvastamine: Liikumistuvastus, video võltsingute tuvastamine, helituvastus, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga, võrguühendus, IP-konflikt, volitamata juurdepääs, pinge tuvastamine.
Tuba: Toetab Micro SD-kaarte kuni 256 GB; sisseehitatud mikrofon.
Laadimine: 12V DC/PoE, lihtne paigaldus.
Kindlustus: IP67.
SMD Plus tehnoloogia: täiustatud intelligentsed jälgimisfunktsioonid.
Tehniline kirjeldus:
| Spetsifikatsioon.Kategooria | Spetsifikatsioon | |
| Erakordne andur | 1/2,9″ CMOS | |
| Maksimaalne eraldusvõime | 2688 (K) × 1520 (V) | Maksimaalne eraldusvõime | 2688 (K) × 1520 (V) | ROM | 128 MB | RAM | 128 MB |
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne | |
| Elektrooniline katiku kiirus | Automaatne/käsitsi 1/3 s-1/100 000 s | |
| Minimaalne valgustus | 0,006 luksi@F1.5 (värviline, 30 IRE), 0,0006 luksi@F1.5 (must-valge, 30 IRE), 0 luksi (sisse lülitatud valgustiga) | Signaali/müra suhe | > 56 dB | Zasięg valgustus | Kas 40 m (IR), kuni 40 m (światło włoże) |
| Illustratori sisse/välja juhtimine | Automaatselt; käsitsi | |
| Illustraatorite arv | Illustraatorite arv/td> | 2 (mitmetuumaline (IR + soe) valgus) |
| Inglise tuuning | Pan: 0°-360°, kalle: 0°-78°, pööramine: 0°-360° | |
| Objektiivi tüüp | Motoriseeritud varifookus | |
| Objektiivi kinnitus | φ14 | Fookuskaugus | 2,7 mm-13,5 mm |
| Max diafragma | F1.5 | |
| Vaatenurk | K: 97°-28°, L: 52°-16°, D: 117°-32° | |
| Ava kontroll | Fikseeritud | Minimaalne fookuskaugus | 0,8 m (2,62 jalga) |
| DORI kaugus | Paigutamine: 210,0 m, Vaatlus: 84,0 m, Tuvastamine: 42,0 m, Tuvastamine: 21,0 m | |
| Intelligentsus | IVS (perimeetri kaitse): sissetung, triangulatsioon, SMD Plus, nutikas otsing | Video tihendamine | H.265, H.264, H.264H, H.264.B, MJPEG (toetatud ainult alamvoog) |
| Leiutatud koodeks | Geniaalne H.265+, Smart H.264+, Smart H.264+ | Kaadrisagedus (video) | Põhivoog: 2688 × 1520@ (1–20 kaadrit sekundis) / 2560 × 1440@ (1–25/30 kaadrit sekundis), alamvoog: 704 × 576@ (1–25 kaadrit sekundis) / 704 × 480@ (1–30 kaadrit sekundis) | Otseülekannete võimalused | 2 voogu | 2 voogu/td> | Tulemused | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1,3 M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), V1 (70/7 × 40) (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | .tr> | Bitikiiruse juhtimine | VBR, CBR |
| Video bitikiirus | H.264: 32 kbps - 6144 kbps, H.265: 12 kbps - 6144 kbps | |
| Päeva-/öörežiim | Automaatne (ICR), värviline, must-valge | |
| BLC (taustvalguse kompenseerimine) | . | On |
| HLC (esiletõstmise kompensatsioon) | .Jah | |
| WDR (lai dünaamiline ulatus) | 120dB | 120dB< | Tasakaalustab valget | Automaatne, loomulik, tänavavalgustus, välisvalgustus, käsitsi, piirkondlik kohandatud |
| .Võime reguleerimine | Automaatne/manuaalne | |
| Müra vähendamine | Automaatne/käsitsi segaduse vähendamine | 3D EI |
| Liikumistuvastus | .Väljas/Sees (4 ala, ristkülikukujuline) | |
| Huvipiirkond (ROI) | Jah (4 ala) | |
| Arukas valgustus< | On | |
| Arukas topeltvalgustus | On | |
| Erakordne pöörlemine | .0°/90°/180°/270° (tugi 90°/270° 2688 × 1520 ja väiksemate suuruste korral) | |
| Kompass | On | .Privaatsuse maskeerimine | 4 linnaosa |
| Sisseehitatud mikrofon | Sisseehitatud mikrofon | On |
| Heli tihendamine | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM | |
| Murettekitavad sündmused | .SD-kaart puudub, SD-kaart täis, SD-kaardi viga, võrgu katkestamine, IP-konflikt, volitamata juurdepääs, liikumistuvastus, video rikkumine, tabamus, sissetung, helituvastus, pinge tuvastamine, fookuse kaotamise tuvastamine, SMD, turvaerand | Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | Võrguprotokoll | .IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, P2P |
| Ühilduvus | ONVIF (profiil S & profiil T & profiil G), CGI | |
| Ettevõtjad / juurutajad | 6 (kogu ribalaius: 36 M) | |
| Säilitamine | FTP, SFTP, Micro SD-kaart (toetus max 256 GB) | |
| Brauser | IE, Chrome, Firefox | |
| .Haldustarkvara | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | |
| Mobiilne klient | ||
| Mobiilne klient | iOS, Android | |
| Küberturvalisus | Video krüptimine, konfiguratsiooni krüptimine, kokkuvõte, WSSE, konto lukustamine, turvalogid, IP/MAC-filtreerimine, sertifikaatide loomine ja importimine X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, usaldusväärne algus, usaldusväärne täitmine, usaldusväärne värskendus | Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: EMC direktiiv 2014/30/EL | Tarneallikas | 12 V DC, PoE (802.3af) |
| Põranda tarbimine | Alus: 2,3 W (12 V DC), 2,8 W (PoE), Max: 2,3 W (12 VDC), Max: 2,8 W (PoE), Max: 2,3 W (12 VDC), 2,8 W (PoE): 7,8 W (12 V DC), 9,3 W (PoE) (W.265 valgustus) + Intelligentsus. | |
| Töötemperatuur | -30 °C kuni +60 °C (-22 °F kuni +140 °F) | |
| Töötav niiskus | ≤95 % (RH), mittekondenseeruv | |
| Säilitustemperatuur | .-30 °C kuni +60 °C (-22 °F kuni +140 °F) | |
| Säilitusniiskus | ≤95 % (RH), mittekondenseeruv | |
| .Kaitse | IP67 | |
| Ümmargune materjal | Metall | |
| Toote mõõtmed | 108,3 mm × Φ122 mm (4,26 × Φ4,80″) | |
| Netokaal | 0,69 kg (1,52 naela) | |
| Broti kaal | 0,86 kg (1,89 naela) |
Lisainfo
| Kaal | 0,7500 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |



