Dahua IP kaamera IPC-HFW2449M-S-B-0360B-PRO
.
Peamised omadused
- 4-MP 1/1,8″ CMOS pildisensor, pilt hämaras ja kõrge eraldusvõimega.
- Maksimaalne eraldusvõime 4 MP (2688 × 1520) @ 20 kaadrit sekundis, toetab 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 koodek, kõrge tihendus, ülimadal andmeedastuskiirus.
- Sisseehitatud soe valgustus, maksimaalne valgustuskaugus: 50 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, paindlik kodeering, kohandatud erinevatele ribalaiustele ja salvestuskeskkondadele.
- Pöördrežiim, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, kohandatud erinevatele vaatlusstseenidele.
- Arukas valve: sissetung, jooneületus (mõlemad funktsioonid toetavad sõidukite ja inimeste klassifitseerimist ja täpset tuvastamist)
- Anomaaliate tuvastamine: liikumistuvastus, video võltsimine, helituvastus, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga, võrguühenduse katkemine, IP-konflikt, ebaseaduslik juurdepääs, pinge tuvastamine.
- Toetab kuni 256 GB Micro SD-kaarti; sisseehitatud mikrofon.
- Pakub 12 VDC/PoE, lihtne paigaldada.
- Kaitse IP67.
- SMD Plus.
Dahua WizColor tehnoloogia
Dahua WizColor tehnoloogia kombineerib suurepäraselt kaamera võimsa AI-ISP, suure pikslianduri ja laia ava. See ainulaadne kombinatsioon võimaldab kaameratel hõlpsasti jäädvustada kvaliteetseid ja erksate värvidega pilte öises stsenaariumis, tagades peente detailide säilimise ja liikumise hägususe minimeerimise.
- Garanteeritud öökaitse: tänu täiustatud WizColor tehnoloogiale jäädvustab kaamera üksikasjalikke värvipilte ka rasketes valgustingimustes, parandades oluliselt sündmuste tuvastamist.
- Selged detailid: suur sensor ja ava tagavad, et kaamera jäädvustab selgeid ja üksikasjalikke pilte ka vähese valgusega.
- Hägususe vähendamine: täiustatud tehisintellekt vähendab liikumise hägusust, et jälgida liikuvaid objekte täpsemalt.
- Kiirem tuvastamine: Dahua kaamerad pakuvad pimedas eredaid värve, muutes inimeste ja sõidukite tuvastamise lihtsamaks.
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne valverakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugjälgimine, video taasesitus, tõuketeated, seadmete lähtestamine ja kaugkonfigureerimine. Lisada saab seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Kui olete oma kontole sisse loginud, saate kasutada pilveteenuseid, näiteks pilvevärskendusi jne. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemaid versioone ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi kaudu.
DSS EXPRESS / Smart PSS lite tarkvara
- Tasuta DSS EXPRESS / Smart PSS lite tarkvara arvutile võimaldab hallata kogu süsteemi.
- Lisaks on mobiilirakendus DMSS saadaval populaarseimatele platvormidele (Android, iOS, Windows Phone) ning võimaldab süsteemi kaugvaatamist kõikjalt maailmast.
- Oluline funktsioon on ka liikumistuvastus, tänu millele saate tuvastatud sündmuse kohta info meili teel.
- Lisaks on sellel intuitiivne liides ja Poola menüü, mis muudab selle kasutamise lihtsaks.
Tehniline kirjeldus:
| Parameeter | Tehnilised andmed | |||
| Erakordne andur | 1/1,8″ CMOS | Maksimaalne eraldusvõime | 2688 (K) × 1520 (V) | |
| ROM-mälu | 128 MB | RAM-mälu | 256 MB | |
| ./tr> | ||||
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne | |||
| Elektrooniline katiku kiirus | ||||
| Elektrooniline katiku kiirus | Automaatne/käsitsi 1/3 s-1/100 000 s | |||
| Minimaalne valgustus | 0,0005 luksi@F1.0 | Signaali ja müra suhe (S/N) | .>56 dB | |
| Valgustuse ulatus | kuni 50 m (164,04 jalga (soe valgus) | |||
| Iluaugu juhtimine | Automaatne; Käsiraamat | |||
| Illustraatorite arv | 4 (soe valgus) | |||
| Objektiivi tüüp | Fookuskaugus | |||
| M16 | Fookuskaugus | 3,6 mm; 6 mm | ||
| Maksimaalne avamine | F1.0 | |||
| Vaatenurk | 3,6 mm, H: 94°; W: 50°; D: 113° | |||
| 6 mm: H: 58°; W: 31°; D: 67° | ||||
| Ava kontroll | Fikseeritud | |||
| Minimaalne fookuskaugus | 3,6 mm: 2,6 m (8,53 jalga) | 6 mm: kaugus: 5,4 m (17,72 jalga) | DORI vahemaad (3,6 mm) | Tuvastamine: 70,3 m (230,64 jalga), Vaatlus: 28,1 m (92,19 jalga), Tuvastamine: 14,1 m (46,26 jalga), Identifitseerimine: 7,0 m (22,97 jalga) |
| DORI vahemaad (6 mm) | Tuvastamine: 116,6 m (382,55 jalga), Vaatlus: 46,6 m (152,89 jalga), Tuvastamine: 23,3 m (76,44 jalga), Identifitseerimine: 11,7 m (38,39 jalga) | |||
| IVS (perimeetrikaitse) | .Sissetungimise tuvastamine, liiniületus (sõidukite ja inimeste klassifikatsioon) | |||
| SMD | SMD Plus | SD Plus< | Arukas otsing | .Täpne otsing NVR-ist, sündmuste ekstraheerimine, video liitmine | Video tihendamine | H,265; H,264; H,264H; H.264B; MJPEG (ainult lisavoo jaoks) |
| Arukas koodeks | Leiutatud H.265+; Smart H.264+ | Voogude arv | 2 voogu | Tulemused | 4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitikiiruse juhtimine | CBR/VBR | |||
| Bitikiirusega video | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12–6144 kbit/s | |||
| Päeva-/öörežiim | Värv/must/valge | |||
| BLC, HLC | On | |||
| WDR | 120dB | |||
| Tasakaalustab valget | Automaatselt; loomulik tänavavalgustus; välisvalgustus; käsiraamat; piirkondlik | |||
| Geain häälestus | Automaatne/manuaalne | |||
| Geaini vähendamine | Automaatne/manuaalne | |||
| Kasumi vähendamine.tr> | Müra vähendamine | 3D EI | ||
| Liikumistuvastus | Väljas/Sees (4 ala) | |||
| Huvipiirkond (ROI) | Jah (4 ala) | |||
| Nutikas valgustus | On | Vastab | Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° |
| Kompass | On | Vastab | ||
| Privaatsuse maskeerimine | 4 linnaosa | |||
| Kaare moonutuste korrigeerimine (LDC) | On | |||
| Sisseehitatud mikrofon | On | |||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | Häiresündmused | SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga, võrku pole, IP-konflikt, ebaseaduslik juurdepääs, liikumistuvastus, videoga manipuleerimine, ristuvad jooned, häkkimine, helituvastus, turvaerand | /td> | Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Võrguprotokollid | Võrguprotokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour | ./td> | Koostalitlusvõime | ONVIF (S, G, T profiil); CGI | Elektrivarustus | 12 VDC; PoE |
| Elektrienergia tarbimine | Alused: 2,0 W (12 VDC); 2,5 W (PoE); Maksimaalne: 5,7 W (12 VDC); 6,8 W (PoE) | |||
| Töötemperatuur | -40 °C kuni +60 °C | |||
| Töötav niiskus | ≤95% (ilma kondensatsioonita) | |||
| Kindlustuskategooria | IP67 | |||
| Keha, millest see on valmistatud | Juhtum | Keha, millest see on valmistatud | Ümar materjal/td> | Metall + plastik |
| Toote mõõtmed | 201,0 mm × 103,8 mm × 97,8 mm | |||
| Netokaal | 0,68 kg | |||
| Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EMC direktiiv 2014/30/EL |
Additional information
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |



