DAHUA IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO IP-KAAMERA
Peamised omadused:
- 4K pildikvaliteet – isegi keerulises valguses — Täiustatud 1/1,8-tolline 8-megapikslise eraldusvõimega CMOS-sensor tagab hiilgavalt selged ja üksikasjalikud pildid isegi vähese valguse korral. Ideaalne nõudlikeks rakendusteks, alates varakaitsest kuni avalike ruumide jälgimiseni.
- Sujuvad salvestused kõrgeima eraldusvõimega — 3840 × 2160 (20 kaadrit sekundis) ja 4 MP 25/30 kaadrit sekundis pildi tugi võimaldab teil kohandada edastuskvaliteeti vastavalt teie vajadustele ja tehnilistele tingimustele.
- Ruumi ja edastusriba kokkuhoid — H.265 koodek ja SMART H.264+/H.265+ kodeering võimaldavad märkimisväärselt vähendada andmemahtu, säilitades samal ajal kõrge kvaliteediga salvestused – see tähendab madalamaid salvestus- ja edastuskulusid.
- Suurepärane nähtavus öösel - kuni 30 meetrit — sisseehitatud soe LED-valgustus pakub pimedas värvilist pilti, mis suurendab ohutust ja lihtsustab osade tuvastamist.
- Alati parim pilt – olenemata tingimustest — WDR (lai dünaamiline ulatus), 3D NR (müra vähendamine), HLC/BLC (valguse kompensatsioon), digitaalse märgistuse ja pööramisrežiimi funktsioonid võimaldavad teil pilti kohandada mis tahes stseeni ja valgustusega.
- Täiustatud analüüs objektituvastusega — intelligentsed sissetungimise ja joone ületamise tuvastamise funktsioonid koos inimeste ja sõidukite klassifitseerimisega vähendavad valehäireid ja suurendavad süsteemi täpsust.
- Süsteemi turvalisus kontrolli all — kaamera teavitab teid kõikidest ebakorrapärasustest: alates liikumise ja heli tuvastamisest, pildi sabotaažist kuni SD-kaardi või võrgu probleemideni — tänu sellele reageerite ohtudele kiiremini.
- Eraldiseisev salvestus ilma lisaseadmeteta — tugi kuni 256 GB mahutavusega Micro SD-kaartidele ja sisseehitatud mikrofon võimaldavad salvestada pilti ja heli ilma diktofoni kasutamata.
- Kiire paigaldus ja PoE toiteallikas — 12 V alalisvoolu või PoE toiteallika valik lihtsustab paigaldamist ja välistab täiendava kaablite paigaldamise vajaduse.
- Valmis igasugusteks ilmastikutingimusteks — IP67 korpus on tolmu-, vihma- ja temperatuurimuutuste suhtes vastupidav – ideaalne välistingimustes paigaldamiseks.
- SMD Plus tehnoloogia – suurem efektiivsus, vähem valehäireid — kaamera eristab inimesi sõidukitest intelligentselt, mis suurendab jälgimise täpsust ja vähendab ebavajalike teadete arvu.
WizSense – intelligentsus kõigile
- Intelligentsed lahendused:
Tänu tehisintellekti kiibile ja süvaõppe algoritmidele pakub WizSense mitmesuguseid funktsioone, mis... täpne äratus inimesed ja sõidukid, samuti kiire sihtmärgiotsing, mis võimaldab ressursse maksimaalselt ära kasutada ja suurendab süsteemi üldist efektiivsust.
- Lihtne toimimine:
WizSense pakub lihtne seadistamine, eriti koos SMD ja tehisintellekti kodeerimine, mis on vaikimisi lubatud. See lihtsustab kliendi igapäevatööd ja toetab paremaid äriotsuseid.
- Ligipääsetavus kõigile:
WizSense'i eesmärk on kõigil oleks juurdepääs tehisintellektile ja see võiks pakkuda eeliseidTänu Dahua WizSense'i toodete taskukohastele hindadele ja lihtsale seadistamisele pole tehisintellekt enam kauge tehnoloogia ja seda arendatakse edasi. rakendatud reaalsetes stsenaariumides.
WizColori kaamerad jäädvustavad eredaid ja värvilisi pilte isegi öösel!
Kaamerad jäädvustavad hõlpsalt eredaid ja kvaliteetseid pilte, säilitades samal ajal detailid ja vähendades liikluse hägusust.
Suur vaatlusvahemik, pildi moonutuste korrigeerimine ja maksimaalne detailsus jälgitavate objektide puhul on see ideaalne lahendus kohtadesse, mis vajavad täpset jälgimist hämaras!
Tehnilised andmed:
| Funktsioon | Kirjeldus |
| Pildi seaded | Heledus; Kontrast; Teravus; Küllastus; Gamma |
| OSD-ülekatted | Aeg; kanal; asukoht; kohandatud |
| Salvestusrežiim | käsitsi salvestamine; videotuvastus; ajakava; ärevus. Prioriteet: Käsitsi > Alarm > Tuvastamine > Ajakava |
| Micro SD-kaart (maksimaalselt) | 256 GB |
| Vaikesätted | Toetab ühe klõpsuga taastamist |
| Kasutajate haldamine | Kuni 20 kasutajat |
| Turvalisus | Kasutajanimi ja parool; MAC-aadress; HTTPS; IEEE802.1x; juurdepääsu kontroll |
| Valgustuse tase | Ultra Starlight |
| Intelligentsusfunktsioon – perimeetri kaitse (IVS) | Sissetungimine, jooneületus (mõlemad funktsioonid toetavad inimeste ja sõidukite klassifitseerimist ja täpset tuvastamist) |
| SMD | SMD Plus |
| Nutikas otsing | Nutika NVR-i tugi – salvestiste nutikas otsimine, toomine ja liitmine |
| Video tihendamine | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (toetatud on ainult alamvoog) |
| Nutikas kompressioon | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video kaadrisagedus | Põhivoog: 3840 × 2160 @ (1–20 kaadrit sekundis) / 2688 × 1520 @ (1–25/30 kaadrit sekundis); Täiendav voog: 704 × 576 @ (1–25 kaadrit sekundis)/704 × 480 @ (1–30 kaadrit sekundis) |
| Voogesituse valikud | 2 voogu |
| Resolutsioon | 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitikiiruse kontroll | CBR; VBR |
| Video bitikiirus | H.264: 32–8192 kbps; H.265:12–8192 kbps |
| Päeva-/öörežiim | Värviline/mustvalge |
| BLC | Jah |
| HLC | Jah |
| WDR | 120dB |
| Valge tasakaal | Automaatselt; loomulikult; tänavavalgustus; õues; käsitsi; piirkondlik |
| Saavuta kontroll | Automaatne/käsitsi |
| Müra vähendamine | 3D EI |
| Liikumistuvastus | Sees/väljas (4 ristkülikukujulist ala) |
| Vaikimisi bitikiirus | 6144 kbps (3840 × 2160) |
| Huvipiirkonnad (ROI) | Jah (4 ala) |
| Nutikas valgustus | Jah |
| Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° (toetab 2688 × 1520 ja alla selle) |
| Peegeldamine | Jah |
| Privaatsuse maskeerimine | 4 tsooni |
| LDC | Jah |
| Keeled | Mitmekeelne liides (sh poola keel) |
| Häire sündmused | Puudub/täis/SD-kaardi viga; võrgu kadu; IP konflikt; volitamata juurdepääs; liikumistuvastus; video sabotaaž; joone ületamine; sissemurdmine; helituvastus; pinge; turvalisuse erand |
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK-d ja API-d | Jah |
| Võrguprotokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP jne. |
| Koostalitlusvõime | ONVIF (S/G/T profiilid); CGI |
| Kasutajad/hostid | 20 (kogu läbilaskevõime: 48 miljonit) |
| Säilitamine | |
| Brauserid | IE; Chrome; Firefox |
| Haldustarkvara | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobiilirakendus | iOS; Android |
| Süsteemi turvalisus | HTTPS; WSSE; konto blokeerimine; X.509 jne. |
| Töötemperatuur | -40 °C kuni +60 °C |
| Tööniiskus | ≤95% (ilma kondensatsioonita) |
| Säilitustemperatuur | -40 °C kuni +60 °C |
| Säilitusniiskus | ≤95% (ilma kondensatsioonita) |
| Kaitse | IP67 |
| Objektiivi tüüp | Fikseeritud fookus |
| M16 | |
| Fookuskaugus | 2,8 mm |
| Avamine | F1.0 |
| Vaateväli | A: 110°; W: 59°; D: 131° |
| Ava juhtimine | Fikseeritud |
| Minimaalne fookuskaugus | 2,8 m |
| DORI valik | Tuvastamine: 84 m; Vaatlus: 33,6 m; Tunnus: 16,8 m; Identifitseerimine: 8,4 m |
| Välimus | Palli kujundid |
| Kujutise sensor | 1/1,8 tolli CMOS |
| Maatriksi eraldusvõime | 8 MP |
| Maksimaalne eraldusvõime | 3840 × 2160 |
| ROM/RAM-mälu | ROM: 128 MB; RAM: 256 MB |
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne |
| Elektrooniline lüliti | Automaatne/käsitsi 1/3 - 1/100000 sek |
| Minimaalne valgustus | 0,00088 m |
| DORI valik | Ava: 84 m; Vaatlus: 33,6 m; Intelligentsus: 16,8 m; Identifitseerimine: 8,4 m |
| Välimus | Palli kujundid |
| Kujutise sensor | 1/1,8 tolli CMOS |
| Maatriksi eraldusvõime | 8 MP |
| Maksimaalne eraldusvõime | 3840 × 2160 |
| ROM/RAM-mälu | ROM: 128 MB; RAM: 256 MB |
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne |
| Elektrooniline lüliti | Automaatne/käsitsi 1/3 - 1/100000 sek |
| Minimaalne valgustus | 0,00088 m |
| DORI valik | Ava: 84 m; Vaatlus: 33,6 m; Intelligentsus: 16,8 m; Identifitseerimine: 8,4 m |
| Välimus | Palli kujundid |
| Kujutise sensor | 1/1,8 tolli CMOS |
| Maatriksi eraldusvõime | 8 MP |
| Maksimaalne eraldusvõime | 3840 × 2160 |
| ROM/RAM-mälu | ROM: 128 MB; RAM: 256 MB |
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne |
| Elektrooniline lüliti | Automaatne/käsitsi 1/3 - 1/100000 sek |
| Minimaalne valgustus | 0,0008lux@F1.0 |
| Signaali ja müra suhe | 56 dB |
| Valgustusulatus | Kuni 20 m (soe valgus) |
| LED juhtimine | Automaatne; Käsiraamat |
| Dioodide arv | 4 (soe valgus) |
| Nurga reguleerimine | Panoraam: 0-360°; Kallutamine: 0-90°; Pööramine: 0-360° |
| Sisseehitatud aku | SUPERCAP 0,07F |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Heli diskreetimissagedus | 8 kHz; 16 kHz |
| Korpuse materjal | Metall |
| Toote mõõtmed | 197,9 × 80,2 × 76,2 mm |
| Paki mõõtmed | 240 × 115 × 111 mm |
| Neto-/brutokaal | Neto: 0,57 kg; Bruto: 0,72 kg |
| Assamblee | Lagi; sein; poolus |
| Toiteallikas | Valikuline |
| Objektiiv | Lisatud |
| Sertifikaadid | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EL |
| Toiteallikas | 12 V alalisvool (±30%); PoE (802.3af) |
| Energiatarbimine | Põhivõimsus: 2,3 W (DC); 3,2 W (PoE); Maksimaalne: 6,1 W (DC); 7,4 W (PoE) |





