Dahua IPC-HFW3842T-ZAS-2712 IP kaamera
Peamised omadused
- 8 MP võrgukaamera
- 8 MP CMOS pildisensor 1/1,8 tolli
- Maksimaalne pildi eraldusvõime 8 MP (3840 × 2160) 25/30 kaadrit sekundis
- H.265, kõrge tihendus, väga madal bitikiirus
- Sisseehitatud IR LED, maksimaalne valgustuskaugus kuni 60m
- ROI, H.2.6.2.6.2 5
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, kasutatav erinevatel jälgimisstseenidel.
- Arukas tuvastamine: sissetung, eraldustraat (tugisõidukite ja inimeste klassifitseerimine ning täpne tuvastamine)
- Ebatavaliste sündmuste tuvastamine: liikumistuvastus, video manipuleerimine, stseeni muutmine, illegaalne juurdepääsukaart, SD-kaart, SD-kaardi pinge.
- Signaal: 1 sisse, 1 väljund
- Heli: 1 sisend, 1 väljund
- Max 256G micro SD kaart
- Sisseehitatud mikrofon
- 12VDC/PoE toiteallikas, lihtne paigaldus.
- IP67 kaitsetase
- SMD 4.0, tehisintellektiga SSA
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, tõukemärguanded, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus jms. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G / 4G / Wi-Fi-ga.
Dahua tõuketeatised
võrgusündmuste teatised P meile. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida olulistele sündmustele ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida, kui toimub oluline sündmus.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
lisamenüü,
Mõõtmed ja kinnitusviis
| Kujutise sensor | 1/1,8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikslite arv | 8 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne eraldusvõime | 3840 (K) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne valgustus | 0,004 luksi@F1.6 (värviline, 30 IRE); 0,0005 luksi@F1.6 (mustvalge, 30 IRE); 0 luksi (valgus põleb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali ja müra suhe | >56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustusulatus | Kuni 60 m (164,04 jalga) (IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | Automaatne; Käsitsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-ide arv | 4 (infrapuna LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nurga reguleerimine | Pööramine: 0°-360° Kallutamine: 0°-90° Pööramine: 0°-360° > | aku> mAH laetav liitiumaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi tüüp | Motoriseeritud muutuv fookus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi kinnitus | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | H: 113-47°; Vertikaalne: 60°-26°; D: 133° – 53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iirise kontroll | Fikseeritud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 1,2 m (3,94 jalga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI kaugus | Lai. D: 33,4 m; R: 16,7 m; I: 8,3 m (S: 273,62 jalga; L: 109,58 jalga; L: 54,79 jalga; I: 27,23 jalga) P: S: 189,6 m; D: 75,8 m; R: 37,9 m; I: 19,0 m (D: 622,05 jalga; O: 248,69 jalga; R: 124,34 jalga; C: 62,34 jalga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligentsus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (perimeetri kaitse) | Transfiktsiooni ja täpse sõiduki tuvastamise ja tuvastamise klass /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 pistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehisintellekt SSA | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiire valik | AI kasutamine >< NVR, varat ātri noteikt lietotājus/tmartd/tmartd | Töötage nutika NVR-iga, et täiustada nutikat otsingut, sündmuste ekstraheerimist ja ühendada sündmuse videoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (toetatud on ainult alamvoog) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas koodek | Smart H.265+; Intelligentne H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI kodeering | Kõrge täpsusega H.265; H.264 Kõrge intelligentsus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kaadrisagedus | Põhivoog: 3840 × 2160@ (1-25/30 kaadrit sekundis) Alamvoog: 704 × 576@ (1-25 kaadrit sekundis)/704x/s (1-480 kaadrit sekundis) / s) Kolmas voog: 1920 × 1080@ (1-25/30 kaadrit sekundis iga voo kohta) * ülemine kaader Mitme voo puhul rakendatakse väärtusi kogu kodeerimisvõimsusega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voogedastusvõimsus | 3 oja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 8M (3840 × 2160); 6 miljonit (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 1,3 miljonit (1280×960); 720p (1280px720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352×288/352×240); VGA (640 x 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitikiirus | H.264: 3-16384 kbps H.265: 3-16384 kbps H.265: 3-16384 matic (ICR)/Color/B&W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR funktsioon | 120dB | Standardimine (SSA)Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | Automaatne; Looduslik; Tänavavalgustus; Avatud; Manuaalne; Regionaalne kohandatud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | Manuaalne; Automaatne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| müra vähendamine | 3D EI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | VÄLJAS/SEES (4 tsooni, ristkülikukujuline) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi bitikiirus vaikimisi eraldusvõimega | 3840 kbps (3840 × 2160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvipakkuv piirkond (ROI) | Jah (4 ala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas valgustus | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puhastusfunktsioon | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° (toetab 90°/260 × 8 ja 1260 × 8 allpool) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peegeldamine | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusvööndid | 4 piirkonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keel | inglise keel; itaalia keel; hispaania keel; jaapani keel; vene keel; prantsuse keel; saksa keel; portugali keel; türgi keel; poola keel; rumeenia keel; ungari; korea keel; tšehhi; hollandi keel; ukraina keel; vietnamlane; araabia keel; Euroopa hispaania keel; heebrea keel; Tai; Indoneesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud mikrofon | Jah, sisseehitatud mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli proovivõtt | 8 kHz; diskreetimissagedus 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äratus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häire sündmus | SD-kaarti pole; SD-kaart täis; SD-kaardi viga; võrguühenduse katkestamine; IP-aadressi konflikt; ebaseaduslik juurdepääs; liikumistuvastus; video manipuleerimine; sissemurdmine; Tripwire; stseeni muutus; helituvastus; pinge tuvastamine; hägususe tuvastamine; väline signaalimine; SMD; Turvalisuse erand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK-d ja API-d | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-aadress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koostalitlusvõime | ONVIF (profiil S ja profiil G ning profiil T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutaja/Host | 20 (kogu ribalaius: 64 miljonit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälu | FTP; SFTP protokoll; Micro SD-kaart (toetus max 256 GB); NAS-i server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brauser | I.E.: IE11; kroom; Firefoxi brauser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haldustarkvara | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilne klient | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küberturvalisus | Video krüptimine, krüptimise seadistamine, WSSE, konto lukustamine, IP/MAC filtreerimine, turvalogid, sertifikaatide genereerimine ja import. X.509, HTTPS, 802.1x, usaldusväärne täitmine, usaldusväärne värskendus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi seaded | Heledus; Kontrast; Teravus; Küllastus; Gamma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-ülekate | Aeg; kanal; asukoht; privaatsuse maskeerimine; pilt; kohandatud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvestusrežiim | käsitsi salvestamine; videotuvastuse salvestamine; ajakava sisestamine; Alarmi salvestamise prioriteet: Käsitsi > Häiresalvestus > Videotuvastus > Ajakava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro SD-kaart (max) | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seadke tehaseseadele | Ühe klõpsuga taastamise tugi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutajate haldamine | Mitte rohkem kui 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turvalisus | Kasutajanimi ja parool; MAC-aadress; HTTPS-protokoll; IEEE802.1x; Võrgu juurdepääsu kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vähene valgus | Ultra Starlight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifitseerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liidesed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helisisend | 1 kanal (RCA port) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1-kanaliline sisend: märgkontakt, 5mA 3-5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmi väljund | 1-kanaliline väljund: Märgkontakt 300mA 12V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toiteallikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12 V alalisvool/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarbimine | Põhiline: 3,6W (12VDC); 4,4 W (PoE) max. (WDR + IR intensiivsus + intelligentsus): 8,9 W (12 VDC); 10,4 W (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niiskus | näiteks | td td> -40 °C kuni +60 °C (-40 °F kuni +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilitusniiskus | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP67 |
Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toote mõõtmed | 238,5 mm x 90,7 mm x 90,7 mm (9,39 x 3,57 x 3,57 tolli) (L x S x K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi mõõtmed: 2,09 x 6,10 x 5,63 tolli (L x S x K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 0,82 kg (1,81 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 1,09 kg (2,409 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamine | Lakke kinnitus; Sein; Vertikaalne masti kinnitus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
| Kaal | 1,0900 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 8MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |







