DAHUA SD49425GB-HNR IP-KAAMERA

Peamised omadused
- andur: 1/2,8″ 4MP STARVIS™ Advanced Scan CMOS
- lahendus: 2560x1440, 25/30 kaadrit sekundis
- liides: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- kokkusurumine: H.265+/ H.265/ H.265/ H.265/ H.265px. MJP264+/ M.P x
- suum: optiline (25x), digitaalne (16x)
- reguleeritav objektiiv: 5-125 mm
- 4 IR LED-i (ulatus 100 m)
- AWB, AGC, ATW, WD, 16x, BIS me, Defog
- mehaaniline ICR infrapunafilter
- heli sisendid/väljundid: 1/1
- signalisatsiooni sisendid/väljundid: 2/1
- microSD/microSDHC/microSDXC kaardi tugi kuni 256GB
- ühildub standarditega: ONVIF, CGI, › pööramine, °0 ), -15° ~ 90° (kallutamine), automaatne pööramine 180°
- Tehisintellekti funktsioonid: perimeetri kaitse, näotuvastus
- SMD 4.0: objektide klassifikatsioon (inimene/sõiduk), häirefilter
- optiline suum PFA tehnoloogias
- süsteemid: liikumistuvastus privaatsustsoonide töötlemine:
- 25/30 kaadrit sekundis 2560 × 1440 (4 mpx) jaoks
- 25/30 kaadrit sekundis 2048×1536 (3 mpx)
- 25/30 kaadrit sekundis 1920×1080 (2MPX)
- bitikiirus: 3 kbit/s ~ 20480 kbps (H.264) (H.265)
- Pildi eelvaade: Smart PSS, DSS Express, DSS Pro
- Süsteemidega mobiilseadmed: iOS, Android, Windows Phone
- HOUNTON: terminiklass ( ip66 )
- toiteallikas: 12V DC või POE+ 48V (802.3at)

Lisaelemendid
Mõõtmed
-v klass
topelt>

Spetsifikatsioonid
Kaamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kujutise sensor | 1/2,8″ CMOS |
tr>
|||||||||||||||||||||||||||||
Maksimaalne eraldusvõime | 2560 (K) × 1440 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Skaneerimissüsteem | PS | |||||||||||||||||||||||||||||
Min. valgustus | Värv: 0,005 luksi@F1.6B/W: 0.0005 luksi@F1.60 luksi@F1.6 (infrapunavalgus sees) | |||||||||||||||||||||||||||||
Illuminaatori ulatus | 100 m (328,08 jalga) >Prio Zoom; käsitsi; Nutikas infrapunakiirgus; Alates |
| ||||||||||||||||||||||||||||
LED-ide arv | 4 (IS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 5 mm - 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaateväli | H: 53,1-3,4°; L: 30,4°–1,9°; D: 59,3°–3,9° | |||||||||||||||||||||||||||||
Optiline suum | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||
Fookuse kontroll | Automaatne; poolautomaatne; Käsitsi | |||||||||||||||||||||||||||||
Lähim teravustamiskaugus | 1–9 m (3,28–29,53 jalga) | |||||||||||||||||||||||||||||
Iirise juhtimine | Automaatne | |||||||||||||||||||||||||||||
DORI kaugus | Määrake | Vaatlema | Tunne ära | m | 091,21 jalga | 864,6 m (2836,61 jalga) | 432,3 m | 216,1 m (708,99 jalga) | ||||||||||||||||||||||
<8><8> | ||||||||||||||||||||||||||||||
ptz | ||||||||||||||||||||||||||||||
paneeli/kaldevahemik | pan: 0 ° kuni 360 ° lõpmatu kalle: -15 ° kuni +90 °, automaatne kiiruse reguleerimine | |||||||||||||||||||||||||||||
eelseadistatud kiirus | pann: 240 °/sild: 200 °/s | |||||||||||||||||||||||||||||
vaikeseaded | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Näidis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skaneeri | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lülitage mälu välja | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
Tühikäik | Vaikesätted; skaneerida; Ümbersõit | |||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-protokoll | DH-SDPelco-P/D (automaatne tuvastus) | |||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentsus | ||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimeetri kaitse) | Tripwire; sissemurdmine; aia ületamise tuvastamine; hulkujate avastamine; mahajäetud/kadunud objekt; kiire liikumine; parkimiskohtade tuvastamine; inimeste kogunemine; Sõiduki/isiku alarmi klassifikatsioon | |||||||||||||||||||||||||||||
Näotuvastus | Toetab näotuvastust, optimeerimist, jälgimist, fotode jäädvustamist, kvaliteetsete näopiltide üleslaadimist ja näo täiustamist; Toetab atribuutide ekstraheerimist. 6 atribuuti ja 8 väljendit: sugu, vanus, prillid, väljendid (vihane, kurb, vihkamine, hirmutav, üllatav, rahulik, rõõmus ja segaduses), mask, vuntsid; Toetab näo kärpimist: nägu, ühetolline foto. Jäädvustamisstrateegiad hõlmavad esmalt reaalajas jäädvustamist, optimeerimist ja kvaliteeti. | |||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
Kiire valik | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videod | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voogesituse valik | 3 oja | |||||||||||||||||||||||||||||
Resolutsioon | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video kaadrisagedus | Põhivoog: 4M/3M/1080p/1,3M/720p @(1–25/30 kaadrit sekundis) 1. alamvoog: D1:fps.1/3. 3M/720p @ (1-25/30 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||
Video bitikiirus | H264: 96-14848Kbps 3H8-268 960kbps | |||||||||||||||||||||||||||||
Päev/öö | Automaatne (IS muutuv filter)/värv/must-valge | |||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tasakaal | Automaatselt; siseruumides; Avatud; ATW; käsitsi; naatriumlamp; loomulik valgustus; tänavavalgusti | |||||||||||||||||||||||||||||
Saavuta kontroll | Automaatne; Manuaalne | |||||||||||||||||||||||||||||
Müra vähendamine | 2D EI; 3D EI | |||||||||||||||||||||||||||||
Liikumistuvastus | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
Huvipakkuv piirkond (ROI) | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||
Pildi stabiliseerimine | > |
|||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalne suum | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||
Pöörake pilti | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||
Privaatsusvööndid | Saab seadistada kuni 24 võrdset ala võrdsete vaateväljadega | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Heli | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heli tihendamine | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2 kiht2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||
Võrk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võrguport | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||
Võrguprotokoll | FTP; rtmp; IPv6; Bonjour; IPv4; DNA; RTC; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL-protokoll; DHCP; SMTP; Qos; rtsp; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||
Koostalitlusvõime | RTMP; .CGI; SDK-d; ONVIF (S&G&T profiil); P2P | |||||||||||||||||||||||||||||
Voogesituse meetod | Unicast/Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasutaja/Host | 20 (kogu ribalaius: 64 miljonit) | |||||||||||||||||||||||||||||
Brauser | IE 9 ja uuemad Chrome 41 ja uuemad Firefox 50 ja uuemad iOS 10 ja uuemad | |||||||||||||||||||||||||||||
Haldustarkvara | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||
Mobiilne klient | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||
Sertifitseerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikaadid | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN50130-4; EN 55035 | |||||||||||||||||||||||||||||
CE-LVD: EN 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC osa 15, alajagu B, NSI C63.4 | <6>||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heli sisend | 1 kanal (liinisisend, tühi juhe) | |||||||||||||||||||||||||||||
heliväljund | 1 kanal (LINE OUT, tühi juhe) | |||||||||||||||||||||||||||||
Häire sündmus | Liikumise/sabotaaži tuvastamine; helituvastus; võrguühenduse katkemise tuvastamine; IP-konfliktide tuvastamine; mälukaardi oleku määramine; Säilitusruumi määramine | |||||||||||||||||||||||||||||
Häire sisend/väljund | 44928 | |||||||||||||||||||||||||||||
Heli sisend/väljund | 44927 | |||||||||||||||||||||||||||||
Võimsus | DCwer | |||||||||||||||||||||||||||||
Tarbimine | Põhiline: 9 W Max: 20 W (valgusti+alarm+PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -40°C kuni +70°C (-40°F kuni +158°F) ><9><9>trummidSäilitustemperatuur |
-40 °C kuni +70 °C (-40 °F kuni +158 °F) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Säilitusniiskus | ≤ 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaitsetelevisioon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struktuur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toote mõõtmed | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65 × Φ6,30″) | |||||||||||||||||||||||||||||
St 9 .b> d> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brutokaal | 3,9 kg (8,60 naela) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
Kaal | 3,9000 kg |
---|---|
Tootja | Dahua |
Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolutsioon | 4MP |
Kaamera tüüp | PTZ/PT |
PoE | PoE |
Ühenduvustehnoloogia | |
Objektiivi tüüp | |
Objektiivi suurus (mm) | |
Valgustuskaugus (m) | |
Heli | leeja/Väljapääs |
Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
Mälukaardi tugi | Seal on |
Kaamera värv | Valge, must |