Dahua IP kamera IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black
Peamised omadused:
- 1/2,7-tolline 8 MP eraldusvõimega CMOS-pildiandur – kõrge pildikvaliteet hämaras.
- Toetab maksimaalset eraldusvõimet 8 MP (3840 × 2160) 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 tihendamine – kõrge efektiivsusega, väga madal bitikiirus.
- Iebūvēts daudzkodolu apgaismojums – infrasarkanā diapazona diapazons līdz 30 m, siltās gaismas diapazons līdz 30 m.
- ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 funktsioonid – paindlik kodeering erinevate ribalaiuste ja mälu jaoks.
- Rotācijas režīms, WDR, 3D trokšņu samazināšana NR, HLC, BLC, ūdenszīme – piemērots dažādām uzraudzības ainām.
- Intelligentsed funktsioonid: joone ületamine ja sissetung inimeste ja sõidukite klassifitseerimise teel.
- Anomāliju noteikšana: kustības noteikšana, video manipulācijas, ainas maiņa, skaņas noteikšana, trūkstoša vai kļūdaina SD karte, tīkla atvienošana, IP konflikts, nesankcionēta piekļuve, sprieguma noteikšana.
- Atbalsta Micro SD kartes līdz 512 GB; iebūvēts mikrofons.
- Barošana: 12 V DC vai PoE.
- IP67 aizsardzības klase — izturība pret laikapstākļiem.
- Atbalsta SMD 4.0 tehnoloģiju — viedu cilvēku un transportlīdzekļu noteikšanu.
- Atbalsta AI SSA — attēla parametru automātisku pielāgošanu apstākļiem.
- Iespēja definēt SMD zonas siltā apgaismojumā ar iespēju aktivizēt trauksmes signālus.
Nutikas topeltvalgusti
Kaamera kasutab infrapuna öist nägemist ja objekti tuvastamisel lülitab see automaatselt sisse valge valguse ja teeb täisvärvilisi pilte. Kui sihtmärk kaob vaateväljast, naaseb see IR-režiimi, mis vähendab valgusreostust ja säästab energiat.
AI SSA (intelligentne stseeni kohandamine)
Dahua AI SSA tehnoloogia kasutab sügavaid õppimisalgoritme, et tuvastada keskkonnatingimused, nagu vihm, udu, tagurpidivalgus, nõrk valgustus või värelus. Selle põhjal kohandab see automaatselt pildi parameetreid, et tagada kogu aeg selge ja loetav pilt. pilt.
Perimeetri kaitse
Tänu tehisintellekti algoritmidele tunneb kaamera täpselt ära inimesed ja sõidukid. Piiratud aladel (nt ainult jalakäijate või sõidukite puhul) vähenevad märkimisväärselt valehäired, mis on tingitud sellistest funktsioonidest nagu komistamine või sissetung.
SMD 4.0 (intelligentne liikumistuvastus)
SMD 4.0 tehnoloogia klassifitseerib objektid, mis käivitavad liikumishäireid, kõrvaldades näiteks loomade põhjustatud valehäired. Koos tehisintellekti NVR-iga võimaldab kiirvaliku funktsioon kiiresti otsida inimeste või sõidukite kirjeid, seades esikohale kõige asjakohasemad tulemused.
Smart H.265+ ja Smart H.264+
Tänu täiustatud adaptiivsele algoritmile tagab Dahua kodeerimistehnoloogia suurema efektiivsuse kui standardsed H.265 ja H.264. See tagab kõrge pildikvaliteedi, vähendades samal ajal ribalaiust ja salvestusruumi tarbimist.
Vastupidavus välistingimustele (IP67, lai pingevahemik)
IP67: Kaamera on läbinud ranged tolmu- ja veekindluse testid ning suudab normaalselt töötada pärast 1 m sügavusele 30 minutiks sukeldumist.
Lai pingevahemik: Kaamera talub toitepinge kõikumisi kuni ±30%, mistõttu on see sobilik välipaigaldamiseks ebastabiilse toiteallikaga kohtadesse.
Küberturvalisus
Dahua võrgukaamerad on varustatud erinevate turvafunktsioonidega: autentimine, autoriseerimine, juurdepääsu kontroll, krüpteeritud andmete edastamine ja salvestamine. Need lahendused kaitsevad seadet tõhusalt väliste rünnakute ja pahavara eest.
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, tõukemärguanded, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilve uuendamine jne. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi-ga.
DMSS mobiilirakendus
Spetsiaalne rakendus Dahua seadmete kasutamiseks mobiilseadmetes.
Rakendus võimaldab valitud Dahua seadmega salvestatud pilte kaugvaadata ja taasesitada. Rakendus on saadaval poola keeles.
Tehnilised andmed:
| Parameeter | Kirjeldus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kujutise sensor | 1/2,7-tolline CMOS-sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne eraldusvõime | 3840 (kõrgus) × 2160 (vertikaalne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-mälu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-mälu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsteemi skannimise kiirus | Progressiivne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrooniline katiku kiirus | Automātiski / Manuāli: 1/3 sek.–1/100 000 sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne valgustus | 0,007jpg” alt=”Dahua mobilā lietotne: DMSS” ielādējas=”slinks” />
DMSS mobiilirakendusSpetsiaalne rakendus Dahua seadmete kasutamiseks mobiilseadmetes. Rakendus võimaldab valitud Dahua seadmega salvestatud pilte kaugvaadata ja taasesitada. Rakendus on saadaval poola keeles. Tehnilised andmed:
EN62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC: direktiiv 2014/30/EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerves barošanas avots (divkārša barošana) | Vienlaicīgas PoE un 12 VDC barošanas avota gadījumā – automātiska pārslēgšanās bez ierīces restartēšanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarbimine | Pamata: 3,7 W (12 VDC) / 5,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur Temperatuur | -40 °C kuni +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus | ≤95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilitustemperatuur | -40 °C kuni +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säilitusniiskus | ≤95% suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitseklass sissetungimise eest | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse materjal | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmēri (diametrs × augstums) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto Svars | 0,53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 0,71 kg |
53 kg



