Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135-BLACK kaamera
.
Põhielemendid:
Kõrge pildikvaliteet:
- 8MP 1/2,7″ CMOS-andur kõrge eraldusvõimega piltide jaoks hämaras.
- Maksimaalne eraldusvõime: 8 MP (3840 × 2160) 20 kaadrit sekundis; toetab ka 2688×1520 25/30 kaadrit sekundis.
Täiustatud video tihendamine:
- H.265 kodek. kõrge tihendusastme ja ülimadala bitikiirusega.
- ROI, Smart H.264+/H.265+ – paindlik kodeerimine, et kohaneda erinevate ribalaiuse ja mälutingimustega.
Laiendatud valgustus:
- Sisseehitatud mitmetuumaline valgustus (IR ja soe valgus)
- Maksimaalne valgustusulatus: 60 m (IR) ja 60 m (soe valgus).
Pildi reguleerimine:
- Pöörlemisrežiim, lai dünaamiline ulatus (WDR), 3D NR (müra vähendamine), HLC (kõrge valguse kompenseerimine), BLC (tagavalguse kompenseerimine).
- Digitaalne videomärgistamine – sobib ideaalselt erinevateks valvestseenide jaoks.
Intelligentsed jälgimisfunktsioonid:
- Sissetungi ja jooneületuse tuvastamine (täpse liigituse ja sõidukite ja inimeste tuvastamisega).
- Anomaaliate tuvastamine: liikumine, video manipuleerimine, heli, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi tõrge, võrguühenduse katkemine, IP-konflikt, volitamata juurdepääs ja pinge.
Märguanded ja heli:
- 1 alarmi sisend/1 väljund, 1 helisisend/1 väljund.
- Micro SD-kaardi tugi kuni 256 GB ja sisseehitatud mikrofon./li>
Suurepärane paigaldus ja toiteallikas:
- Juhtmeta toiteallikas 12 V DC/PoE (802.3af)./li>
Vastupidav konstruktsioon:
- Vastupidavus ilmastikule (IP67) ja valikuliselt ka mehaanilistele vigastustele (IK10).
Lisafunktsioonid:
- SMD Plus – intelligentne liikumistuvastus.
Mõõdud ja paigaldusviis:
Tehniline kirjeldus:
| Funktsioon/parameeter | Kirjeldus | |||
| Perimeetri kaitse | Instrumendid, jooned (mõlemad funktsioonid toetavad sõidukite ja inimeste klassifitseerimist ja täpset tuvastamist). | SMD | SMD Plus | Arukas otsing | Leiutatud otsing | Töötab koos intelligentse NVR-iga otsimiseks, sündmuste ekstraheerimiseks ja video linkimiseks. | Heli sisendport | 1 kanal (RCA port) |
| .Heliväljund | 1 kanal (RCA port) | |||
| Häire sisend | 1 kanaliga sisend: märgkontakt, 5 mA 3-5 VDC | |||
| Häire väljund | 1 väljundkanal: märgkontakt, 300 mA 12 VDC | |||
| Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: E-emC direktiiv 2014/30/EL | Näituse seaded | Heledus; kontrast; Teravus; Küllastus; Gamma | |
| OSD-ülekate | Aeg; kanal; asukoht; kohandatud katvus | |||
| Registreerimisrežiim | Ruktordisk salvestus; videotuvastus; ajakava; ärevus. Prioriteet: Käsitsi > Alarm > Tuvastamine > Ajakava. | |||
| Micro SD-kaart (max.) | 256 GB | |||
| Vaikeseadetest | Värskendage ühe klõpsuga | |||
| .Kasutajahaldus | kuni 20 kasutajat | Turvalisus | kasutajanimi ja parool; MAC-aadress; HTTPS; IEEE 802.1x; võrgu juurdepääsu kontroll | |
| Kõrge valgustusaste | ||||
| Madal valgustuse tase | Tähevalgus | |||
| Video tihendamine | H,265; H,264; H,264H; H,264H; H.264B; MJPEG (toetatud ainult täiendavas voos) | |||
| Intelligentsed koodekid | Nutikas H.265+; Nutikas H.264+ | |||
| Kaadrisagedus | Peamised: 3840 × 2160@(1-20 kaadrit sekundis)/2688 × 1520@(1-25/30 kaadrit sekundis); valikuline: 704 × 576 @ (1–25 kaadrit sekundis) / 704 × 480 @ (1–30 kaadrit sekundis) | Otseülekannete võimalused | 2 voogu | |
| Resolutsioon | 8M (3840 × 2160) kuni CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| .Bitikiiruse juhtimine | VBR; CBR | |||
| Bitikiirus | H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps | |||
| Päev/öö | Automaatne (ICR)/Värviline/Mustvalge | |||
| WDR | 120dB | Müra vähendamine | 3D EI | |
| Privaatsuse maskeerimine | 4 tsooni | |||
| Hoiatavad sündmused | ||||
| Hoiatus | SD-kaarte pole; täis SD-kaart; SD-kaardi viga; võrguühenduse katkestamine; IP konflikt; liikumistuvastus; rikkumine jne c. | |||
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| .Võrguprotokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTMP, SMTP ja palju muud | |||
| Koostalitlusvõime | Koostöö | ONVIF (profiilid S, T, G); CGI | ||
| Õllepruulijad | IE, Chrome, Firefox | St Chrome, Firefox | Mobiilne klient | iOS; Android |
| Küberturvalisus | Küberturvalisus | Küberturvalisus/td> | Video, püsivara, konfiguratsiooni krüpteerimine; konto blokeerimine; turvalogid | |
| Töötemperatuur | Töötemperatuur | 30 °C kuni +60 °C (-22 °F kuni +140 °F) | ||
| Tööniiskus | .≤95 % (suhteline õhuniiskus), mittekondenseeruv | |||
| Kindlustus | IP67; IK10 (valikuline) | |||
| Objektiivi tipstr> | Objektiivi tüüp | Motoriseeritud, muutuv fookus | ||
| Fookuskaugus | 2,7 mm-13,5 mm | |||
| Tüüp | Buka | |||
| Maatriksi eraldusvõime | ||||
| Maatriksi eraldusvõime/td> | 3840 (kõrgus) × 2160 (vertikaalne) | |||
| Minimaalne valgustus | 0,008 luksi (värviline), 0,0008 luksi (must-valge), 0 luksi (koos illuminaatoriga) | |||
| Sisseehitatud mikrofon | On | |||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||
| Toote mõõtmed | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (P × L × K) | |||
| Netokaal | 0,76 kg | |||
| Assamblee | Laes; seinal; posti otsas | Assamblee | Laes; seinal; posti otsas | Masti peal | Tööpinge | 12 V DC (±30%); PoE (802.3af) |
| Elektrienergia tarbimine | Alused: (802.3af) | |||
| Tarbimine | Alus: 2,6 W (12 VDC), tipp: 10,2 W (WDR-i ja valgustusega) |
Lisainfo
| Kaal | 0,7500 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 8MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
| Kaamera värv | Must |



