Dahua CS4010-8ET-60 lüliti
Peamised omadused:
Sadamad:
- Portid 1–8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)
- Portid 9–10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (üleslink)
Hi-PoE 60W:
- Portid toetavad IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ja Hi-PoE 60W.
PoE parameetrid:
- PoE eelarve:
- Port 1: < 60W
- Port 2-8: < 30W
- Lean PoE eelarve: < 30W
- Lisatud PoE: 60W
- Toetab kaug-PoE-d kuni 250 m kiirusepiiranguga 10 Mbps.
PoE VAHEKOG:
- Hooldatud seadmete jälgimisfunktsioon, mis taaskäivitab need rikke või katkestuse korral.
Lülitusvõime:
- Lülituskiirus: 4,8 Gb/s
- Paketi edastuskiirus: 3,57 Mpps
Lai töötemperatuuri vahemik:
- Töötab ümbritseva õhu temperatuuril -10 °C kuni +55 °C.
Laadimine:
- Laadimine: 53 V DC, 1,226 A.
Pilvehaldus:
- Võimalus hallata seadmeid rakenduse DoLynk Care kaudu.
- Reaalajas võrgu jälgimine, veateadete käivitamine ja teadete saatmine.
Võrgu topoloogia haldamine:
- Toetab LLDP-protokolli ning võimaldab probleemi kiiremaks tuvastamiseks luua ja kuvada võrgutopoloogiat.
Silmuskaitse:
- Kui silmus tuvastatakse, käivitab see hoiatus- ja ennetusmehhanismi, vältides levitormide teket.
Tehniline kirjeldus:
| Kategooria | Spetsifikatsioon | ||
| Lülitusvõimsus | Kategooria | 4,8 Gb/s | |
| Pakettide edastamise kiirus | /td> | 3,57 Mpps | |
| Sadamad | Portid 1–8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9–10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (üleslink) | Power PoE | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, kokku ≤ 60 W | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W | Kiht | 2. kiht |
| Töötemperatuur | -10 °C kuni +55 °C (+14 °F kuni +131 °F) | ||
| Töötav niiskus | |||
| Tööniiskus | 5%-95% (suhteline õhuniiskus), mittekondenseeruv | ||
| Elektrienergia tarbimine | Tühikäigus: ≤3 W; täiskoormus: 65 W | ||
| Elektrivarustus | Sisemine toiteallikas: 53 VDC, 1,226 A | Antistaatiline tühjenemine | Lahendus õhus: 8 kV; Kontaktlahendus: 6 kV |
| Piksekaitse | Ühine režiim: 4 kV; diferentsiaalrežiim: 2 kV | ||
| Netokaal | 0,28 kg | ||
| Toote mõõtmed | |||
| Toote mõõdud/td> | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11 × 3,54 × 1,02 × L) (P × L × L) | ||
| PoE | On | On | Etherneti pordid | 4 | Nupp Lähtesta | 1 | 1 | Säilitustemperatuur | -40 °C kuni +70 °C (-40 °F kuni +158 °F) |
| Säilitusniiskus | 5-95 % (RH), mittekondenseeruv | Keskmine rikke vaheline aeg (MTBF) | Riketevaheline mahtuvus (MTBF) | 232,62 aastat |
| Paketipuhvri suurus | 4 Mbit | ||
| Jumbo lask | 9216 baiti | ||
| MAC tabeli suurus | 8K | ||
| Vlanide arv | 32 | ||
| Suhtlusstandard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab | ||
| PoE protokoll | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | PoE energiatarve | On |
| PoE aadresside eraldamine | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) | ||
| Osaline PoE edastamine | Jah | ||
| .VLAN-i funktsioon | VLAN põhineb pordil | ||
| Voolu reguleerimine IEEE 802.3x | On | ||
| DHCP funktsioon | DHCP klient | ||
| Seadmehaldus | veebihaldus; rakenduste haldamine | Seadmete haldamine | Kontori kaal | 0,80 kg |
| .Pakendite mõõdud | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (P × L × L) | ||
| terasplaat | Assamblee | .Paigaldamine lauale; Seina peal | |
| Sertifitseerimine | CE | ||
| .tr> | Pakendi sisu | Kiirjuhend × 1; Õiguslik ja regulatiivne teave × 1; Toiteplokk × 1; Toitekaabel × 1 | |
| Mudel ja kirjeldus | DH-CS4010-8ET-60: 10-pordiline pilvehaldusarvuti lüliti 8 PoE-pordiga | ||

