DAHUA TPC-SD2241-TB7F8-S2 termokaamera
Peamised omadused
- Termopildianduriga kaamera mikrobolomeeter aktiivse imava materjaliga vanaadiumoksiidi VOx kujul
- eesmärk 7 mm
- termiline tundlikkus <50 mK
- Efektiivsed pikslid 256 x Plix 1/9> li>Temperatuuri mõõtmise funktsioon: Temperatuuri mõõtmise vahemik -20 °C kuni +550 °C
- Spektri karakteristik 8-14 õhtul
- Intelligentsed funktsioonid: Tulekahju avastamine ja häire, suitsu tuvastamine, telefonikõnede tuvastamine, objektide klassifitseerimine (inimeste, autode jälgimine)
- ), hoovused
- Visuaalne kaameraAndur 1/2,7-tolline 4 megapikslit CMOS-sensor
- Resolutsioon 4 megapikslit
- Objekt 8 mm
- Kokkusurumine H.265 >2 sisendit / 1 häireväljund
- Sisseehitatud 1 sisend / 1 heliväljund
- Toetab MicroSD kaardid kuni 256 GB
- Lai jälgimisulatus: Panoraamimine: 0° kuni 360° lõpmatu./väike valgus ja valjuhääldi, mis loob Tuled ja helisid alarmid sissetungijate ärahoidmiseks
- Sisseehitatud IR LED, mille maksimaalne valgustuskaugus on 35m.
- Hülgeklass IP66
- Toiteallikas 12V DC,PoE või ePoE
Spetsifikatsioonid
| Termokaamera Mikrobolomeetri andur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüppas | 7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termiline tundlikkus | <50mK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektraalne reaktsioon | 8–14 μm| Tulekahju tuvastamine ja häire, suitsetamise tuvastamine, telefonikõnede tuvastamine, objektide klassifitseerimine (inimene, auto), kuumade ja külmade kohtade jälgimine |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piksli suurus | 12 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | > |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madala temperatuuri režiim: –20 °C kuni +150 °C (-4 °F kuni +302 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise täpsus | Max (±2 °C, ±2%); (Temperatuur: -20 °C kuni +60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise režiim | Punkt: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rida: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 reeglit korraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visuaalne kaamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andur | 1/2,7-tolline 4-megapiksline CMOS-sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekt | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | 33,4 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus | 0,05 luksi (värviline) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 luksi (infrapuna sisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | Direktiiv 0° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoraami/kallutamise kiirus: panoraam 0,1°/s -200°/s, kallutus 0,1°/s -120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelseadistatud kiirus: panoraam 240°/s, kallutamine 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ funktsioonid | 300 eelseadistust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 reisi (kuni 32 eelseadistust marsruudi kohta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 privaatsustsooni |
Päeva/öö filter |
Mehaaniline infrapunafilter |
LEDid on olemas |
35 m maksimaalselt |
4 Mpix (2336 x 1752) |
Salvestuskiirus |
25/30 kaadrit sekundis 4 Mpix (visuaalkaameraga) |
| 25/30 kaadrit sekundis 1280xtd kaameraga |
Kaks kodeerimisvoogu |
IVS |
Ületustõkked, rikkuja tsoonis |
Täiendav |
- |
Protokollid |
ONV ja G,IF profiilid CGI-s |
Funktsioon |
DWDR |
| AWB |
| BLC |
>
| ROI |
Heli |
1 sisend ja väljund |
Mälu port |
Sisseehitatud Micro SD kaardi pesa, max. 256 GB |
Äratus |
2 võimsus Vastupanu |
IP67 |
Töötemperatuur |
-30 ~ 60° |
Toiteallikas |
12V DC, PoE+, ePoE+, ePoE+ > | |
ePoE

