v – s div>
| LAN-pordid: | 16 x RJ45 — 10/100 Base-T (14PoE (802.3af/at) + 2Hi-PoE/Po.Eb (802.3af/Po.E) (802.3af/at) ), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombineeritud port 2: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) – üleslink, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s. kontohaldus: | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edastuskiirus: | Ethernetid — 10 Mb/s Full Duplex, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiire Ethernet – 100 Mbps täisdupleks, | Etherneti üleslink ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laiendus sees: 250m, 10Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljas: 100 m, 100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-aadressi tabel: | 4k> | lüliti abil juhitav: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligentne toiteallika väljundvõimsuse juhtimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roheline PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaitse pikselöögi ja seadmete võimalike erinevuste eest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulatuspuu STP/RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andmevoo juhtimine (802.3x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pordi peegeldamine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGMP nuhkimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP klient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riistvara IP + MAC-aadressi sidumine pordi tasemel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-aadressi filtreerimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.1x pordi autentimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS/DSCP liikluse prioriseerimine, mis põhineb IEEE 802.1p standardil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvekoer PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punase märgiga pordid toetavad IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt ja Hi-PoE standardeid maksimaalse väljundvõimsusega 90 W pordi kohta – mõeldud suure võimsusega seadmete toiteks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE ulatus: 250 m @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsool: RJ-45 väljund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESET nupp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-id: | Toide: 50% / 80% / 100%, Link, PoE, süsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid: | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas: | 100 … 240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse tüüp: | 19-tolline rack, 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur: | -10°C … 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal: | 3,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud: | 440 x 300 x 44 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tootja/kaubamärk: | DAHUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantii: | 3 aastat |
250 m @ 10 mb/s
250 m @ 10 mb/s

