IP-kaamera EasyCam pööratav välistingimustes WiFi Tuya 3MP EC-3PT4L
IP-kaamera EasyCam pöörlev välitingimustes WiFi Tuya 3MP EC-3PT4 Peamised omadused:
Kaamera põhineb tipptasemel CMOS-sensor, mis pakub
Tänu kõikidele funktsioonidele sobib kaamera ideaalselt kauplustesse, kontoritesse, ladudesse, parklatesse ja mujale, kus on oluline täielik valve, olenemata kellaajast või ööajast. Kaamerat saab paigaldada nii horisontaalsele kui ka vertikaalsele pinnale. Kaamera võimaldab salvestage materjalid mälukaardile, nii graafiku kui ka kaamerapildi liikumistuvastussignaali põhjal.
- Pöörlev välimine ja sisemine kamber
- Tugi Wi-Fi 2,4 GHz
- Kõrge pildi eraldusvõime 3 MP (2048 x 1536)
- Arukas pildianalüüs – inimese tuvastamine, jälgimine
- Pöördenurk: horisontaalne: 355°; vertikaalne: 90°
- Öise nägemisulatuskuni 20 m
- Reaalajas eelvaade oma telefoni tasuta rakenduses TUYA
- Kahesuunaline kõneside - sisseehitatud mikrofon ja kõlar
- Salvestus poola keeles-1 microSD karti2 GB b>
- Lihtne, ise kokkupandav ja konfigureeritav (Kaamerast QR-koodi skannimise funktsioon)
- Tihedusklass IP63
- Tuya rakendus, mis ühendab tuhandeid tooteid, mille on loonud kaubamärgid üle kogu maailma.
s
Tuya rahvusvaheline platvorm
Tuya International Cloud on asjade Interneti (Internet of Things) platvorm, mis on kasutajatele saadaval kogu maailmas. Tuya pakub täielik valik tööriistu ja teenuseid asjade Interneti-seadmete tootjatele, kes soovivad oma seadmeid hõlpsalt pilvega ühendada ja neid eemalt hallata.
Tuya pilv* pakub ka tööriistu ja teenuseid asjade Interneti-seadmete tootjatele, kes soovivad hõlpsasti ühendada oma seadmeid Tuya Cloudiga ja pakkuda neid kasutajatele üle kogu maailma. Tuya platvorm pakub täielikku mastaapsust, mis tähendab, et asjade Interneti-seadmete tootjad saavad hõlpsasti oma äritegevust laiendada ja oma tooteid pakkuda üha enamates riikides.
Oma rahvusvahelise kohalolekuga Tuya Cloud võimaldab asjade Interneti-seadmete tootjatel pääseda globaalsele turule ning pakub kasutajatele lihtsat ja mugavat võimalust oma seadmeid kõikjal maailmas hallata.=”=”>
*Tasuline lisateenus col-sm-12″>
Kaameravaade Tuya mobiilirakenduses
IP-kaamera EasyCam pööratav väli-WiFi Tuya 3MP EC-3PT4L – päevane ja öine vaatamine
IP kaamera on varustatud infrapunakiirilluminaator, mis on illuminaator LED-valgusti, mida illuminaator kiirgab, pole inimsilmale nähtav. Päevavalguse puudumisel kuvab kaamera värvilise pildi.
IP-kaamera EasyCam EC-3PT4L WiFi Tuya välitingimustes – liikumistuvastus
- Spetsiaalne, uuenduslik pilditöötlustehnoloogia >< on avastatud< kaamera suudab tuvastada liikuvaid inimesi! liikumistuvastusega, saadab kaamera rakendusele teateid, mis võimaldab sündmustele kiiresti reageerida!
IP-kaamera EasyCam, pööratav väli-WiFi > mis toimub teie kodus või väljaspool ja vastake kaamera ees olevale inimesele ühe klõpsuga!
Tänu sisseehitatud mikrofonile ja kõlarile saate suhelda eakate, laste, hooldajate, loomade jne.
IP-kaamera EasyCam EC-3PT4L Outdoor WiFi Tuya - IP63 veekindlusklass
tagab täieliku tolmukindla klassi.
ja vihma ajal), sobivad kaamerad ideaalselt hoonetesse paigaldamiseks seest ja väljastja nende kaamerakorpus vähendab vandalismiohtu.
- Vastupidav korpus ja korpus teevad IP-kaamerast EasyCam EC-3PT8L veekindel.
- See töötab suurepäraselt nii sise- kui ka välistingimustes. veekindel. IP63.
EasyCam EC-3PT4L IP-kaamera – mitu salvestusvalikut
- EasyCam EC-3PT4L IP-kaamera tugi 2 päeva 7 tundi päevas nädal.
- Video saab salvestada micro SD-kaardile või TUYA pilve (tasuline lisateenus)
Valige teile meelepärane meetod ja nautige isikupärastatud turvalisust.
- Toetab micro SD-kaarti kuni 128 GB (ei kuulu komplekti).
- 36,4 GB/tunnis, -7 > 28 GB.
EasyCam EC-3PT8L IP-kaamera – Wi-Fi kergejõustik
- Juhtmeta mudel – seda saab hõlpsasti paigaldada nii maja sisse kui ka väljapoole. Ei mingit segadust ega juhtmeid.
- Riba 2, 4 GHz — signaali kadumise või häirete tõttu pole enam probleeme!
- Antenn — tugevam võrgusignaal ulatusega kuni 50 m (avatud ruumis).
EasyCam IP-kaamera pöörlev välitingimustes WiFi Tuya 3MP EC-3PT4L – Tehniline spetsifikatsioon:
| Süsteemi parameetrid | Protsessor | FH8632 | |||||||||||||||||||||||
| Toetab IOS ja Android operatsioonisüsteeme | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Mälu | Toetage 8-128 GB> video salvestamiseks / 24 tundi/trttd>värskendus. võrgus | OTA veebivärskendus TUYA pilve kaudu | |||||||||||||||||||||||
| Tasuline teenus | Toetage TUYA pilvesalvestusfunktsiooni, avage Amazon Echo / Google Chromecast (valikuline). | ||||||||||||||||||||||||
| Operatsioonisüsteem | Resolutsioon | 3 MP (2048 x 1536) | |||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||
| Pöördenurk | |||||||||||||||||||||||||
| Objekti jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | 0.02Lux@(2.0AGC ON) >| > |
| |||||||||||||||||||||||
| Tehke pilt | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | Valikuline 3,6/6/8mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kahepoolne vestlus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Põhifunktsioonid | Peegelvaade | Jah | |||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine/dünaamiline ulatus > /72DB | |||||||||||||||||||||||||
| Liikumise jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Hääl sisetelefon | Toetab kahesuunalist sisekõnet, kajasummutus-mikrofoni | ||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Öise nägemise režiim | IR-CUT lülitub automaatselt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. td> | Lisa režiim | Koodi skannimine QR, Quick Match, AP. Juhtme ühendus | |||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
6/6/8 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Heli | Kodeerimisstandard | G.711 | |||||||||||||||||||||||
| Kahepoolne vestlus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine / dünaamiline ulatus | 3D-müra vähendamine /72DB | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumise jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| t kaja tühistamine, kaja puudub | |||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1. sisend – mikrofon | ||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Valjuhääldi | WiFi | 2,4 G, | |||||||||||||||||||||||
| Lisa režiim | QR-koodi skannimine, kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | ||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
6/6/8 mm |
|||||||||||||||||||||||||
| Heli | Kodeerimisstandard | G.711 | |||||||||||||||||||||||
| Kahepoolne vestlus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine / dünaamiline ulatus | 3D-müra vähendamine /72DB | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumise jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| t kaja tühistamine, kaja puudub | |||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1. sisend – mikrofon | ||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Valjuhääldi | WiFi | 2,4 G, | |||||||||||||||||||||||
| Lisa režiim | QR-koodi skannimine, kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | ||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
711 |
|||||||||||||||||||||||||
| kahesuunaline vestlus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| põhifunktsioonid | peegelvaade | jah | Mürasummutus/72db | ||||||||||||||||||||||
| liikumise jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| hääl sisetelefon | |||||||||||||||||||||||||
| 1 sissepääs – mikrofon | |||||||||||||||||||||||||
| väljund heli | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Öise nägemise režiim | IR-CUT lülitub automaatselt | ||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 2,4G koodi skaneerimine, | , kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | |||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
711 |
|||||||||||||||||||||||||
| kahesuunaline vestlus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| põhifunktsioonid | peegelvaade | jah | Mürasummutus/72db | ||||||||||||||||||||||
| liikumise jälgimine | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| hääl sisetelefon | |||||||||||||||||||||||||
| 1 sissepääs – mikrofon | |||||||||||||||||||||||||
| väljund heli | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Öise nägemise režiim | IR-CUT lülitub automaatselt | ||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 2,4G koodi skaneerimine, | , kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | |||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
kaja kustutamine |
|||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1. sisend – mikrofon | ||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Automaatselt SCS-režiim | |||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 2,4 G, | ||||||||||||||||||||||||
| Lisa režiim | QR-koodi skannimine, kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | ||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
kaja kustutamine |
|||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1. sisend – mikrofon | ||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1. sisend – kõlar | ||||||||||||||||||||||||
| Automaatselt SCS-režiim | |||||||||||||||||||||||||
| WiFi | 2,4 G, | ||||||||||||||||||||||||
| Lisa režiim | QR-koodi skannimine, kiirmäng, AP. Juhtme ühendus | ||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
Juhtme ühendus |
|||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus
Juhtme ühendus |
|||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokoll | DHCP | ||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||
| Tehaseseadete taastamine | Toiteallikas | 12V 1A | |||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 ℃-60 ℃ | ||||||||||||||||||||||||
Tööniiskus
Lisainfo
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi
|











