Hanwha Wisenet WAVE WAVE-PRO-48 litsents 48 videokanalile
Hanwha Wisenet Wave WAVE professionaalne litsents. Võimaldab salvestada nelikümmend kaheksa (48) IP-voogu, sisaldab eluaegseid tarkvaravärskendusi. Aastatasusid ega hoolduskulusid pole vaja.
Wisenet WAVE videohaldussüsteem
Lihtne. Usaldusväärne. Kohandatav.
Wisenet WAVE VMS pakub ainulaadset adaptiivset skaleerimistehnoloogiat, mis lülitub dünaamiliselt kõrge ja madala eraldusvõimega piltide vahel olenevalt kliendiarvuti protsessori koormusest. See pakub IP-videohaldusplatvormi piiramatut kohandamist igale suurusele ja seadmeplatvormile.
Peamised omadused:
- Kujundage ja looge oma kohandatud tööruume, et vaadata otseülekandeid ja salvestatud kaamera suumipaane nõudmisel ja saada üksikasjalikku teavet reaalajas ja salvestatud tegevuse kohta.
- Genereerige hoiatusi ja häireteateid intsidentide korral, mis käivituvad konkreetse liikumistuvastuse või -analüüsi abil.
- Leia hõlpsalt olulisi videomaterjale interaktiivse ja paindliku ajajoone ning laia valiku analüütikal põhinevate otsingutööriistade abil.
- Liigu kaamerapõhiste otsingusüsteemide tuvastamiseks.
- Sisseehitatud kaartide abil linnuvaade kõigist kaameratest.
- Konsolideeritud teavituspaneel spetsiaalseks häirete haldamiseks.
Hanwha Vision VMS-i spetsiifilised funktsioonid
- Sügavad kaamerad, otsing ja integratsioon
- WiseStream
- Kõik päästikud, sh heli klassifikatsioon ja viivitus
- Lihtsad teravustamis-/teravustamise lähtestamis-/objektiivi juhtimise sätted
- Ümmarguse kaamera tugi
- Koridori vaade
- Kaamera/pildi profiili konfiguratsioon
- Automaatse PTZ-liigutuse seaded > Digitaalne sisend/väljund (Digital I/O)
NVR-port H.265
klass = ”rida”>
Optimeeritud teie valitud operatsioonisüsteemi jaoks.
Wisenet WAVE pakub rakendusi kõikidele suurematele operatsioonisüsteemidele, seega ei pea kasutajad muretsema isegi väikese energiatarbega sisseehitatud seadmetega seadmete või mobiilseadmete kasutamise pärast.
server
Pilvepõhine teenus, mis pakub mugavat ja tsentraliseeritud edastust ning ülevaadet mis tahes Wisenet Wave'i süsteemist. b> Töölaud
Kerge meediapleier täiustatud ettevõtte funktsioonidega, mis võimaldab teil vaadata ja hallata ühte Wisenet WAVE süsteemi laua- või sülearvutilt.
WAVE sünkroonimine
Meediaserver, mis vastutab süsteemiseadmete ja -andmete avastamise, ühendamise ja haldamise eest.
Mobiil
Mobiilirakendus Wisenet WAVE video vaatamiseks ja WAVE.vdi
Kerge. Võimas. Hive server.
Wisenet WAVE serverirakendus moodustab kogu platvormi aluse – see saab töötada iseseisvalt või osana Hive süsteemist. Saadaval allalaaditava tarkvarana kiireks installimiseks ja konfigureerimiseks Hanist, wha. p>
Serverirakendus pakub kasutajategevuse üksikasjalikku logimist, sh andmete vaatamist ja eksportimist, samuti reaalajas oleku ja salvestusruumi jälgimist ning kaamera tõrkesiirde tuge. Toetatud veebirakendus võimaldab teil hallata iga Wisenet WAVE platvormi eraldiseisva süsteemina või osana suuremast, skaleeritavast videohalduslahendusest.
Taru server
- Ühendu mis tahes serveriga mis tahes kliendi abil.
- Kohene sünkroonimine
- Ükski ebaõnnestumise koht puudub
- Automaatne värskendamine
Automaatne värskendamine
>
Serveri funktsioonid
- Avastus: IP-kaamerad (ONVIF, kohandatud), RTSP/HTTP voogedastused, I/O-seadmed, serverid/süsteemid, NAS SAMBA
- Haldus, NVRDNA. /b> IP /VVRd /DAS), sündmuste ja reeglite programm, tõrkesiire, salvestusoleku
- vaade: otsevideo (adaptiivne), salvestatud video (adaptiivne), logifailid, auditiajalugu
- Integratsioon: üldised HTTP-sündmused, HTTP-päring toiminguna, serveri API, salvestusruumi SDK, videoallika süsteem
- SDK ja metaandmete pluginad
- Süsteemiülene reaalajas serveriandmete sünkroniseerimine
Erinevad seadmed, alates Atom-põhistest tahvelarvutitest kuni Xeon-põhiste serveriteni. See on spetsiaalselt loodud video- ja uurimiskasutajatele ning pakub rikkalikku funktsioonide komplekti, mis on kohandatud nende konkreetsetele vajadustele. Oma kasutajasõbraliku liidese, töökindluse ja muljetavaldava jõudlusega pakub Wisenet WAVE Desktop optimaalset lahendust tõhusaks ja tulemuslikuks videohalduseks.
Lihtne ühendada, vaadata, hallata ja skaleerida
WAVE Sync võimaldab teil hõlpsalt süsteemide vahel kaameraid ühendada ja vaadata, hõlpsalt haldussüsteeme luua ja saite konfigureerida. See on Amazon AWS-is majutatud avalik pilverakendus, mis pakub kaugjuurdepääsu piiramatule arvule volitatud kasutajatele kõikjal maailmas.
Tehniline raamistik. Kuidas see toimib.
Wisenet WAVE rakendused (server, lauaarvuti, mobiil) ühenduvad aktiivse internetiühenduse kaudu Wisenet WAVE Sync teenusega (pilv) ning luuakse automaatselt ühendus üksteisega, kasutades NAT Traversal tehnoloogiat (otseühendus) ja andmeproksi tehnoloogiat (ühendus Wisenet WAVE Sync kaudu).
Seadistamise etapid
- Ste WAp>Loo konto: Sünkroniseeri.
- 2. samm. Oma konto ühendamiseks olemasoleva Wisenet WAVE süsteemiga järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3. samm. Vaadake ja hallake kõiki oma ühendatud süsteeme kõikjal.
Nutitelefon. Nutikas video.
Wisenet WAVE Mobile on kasutajasõbralik mobiilirakendus, mis on saadaval iOS-i ja Androidi seadmetele. Spetsiaalselt loodud meediapleieri abil võimaldab see madala latentsusega rakendus kasutajatel sujuvalt luua ühenduse WiFi-ga teie IP-aadressi või veebisaidi kaudu, otsida ja sirvida. Wisenet WAVE Mobile pakub hõlpsat juurdepääsu Wisenet WAVE'i peamistele funktsioonidele teie nutitelefonist. Püsige kursis ja reageerige Wiseneti kaamerate salvestatud intsidentidele, võimaldades teil tõhusalt hallata valveoperatsioone igas olukorras.
.klass = ”rida”>
WiseNet Wave serveri tehnilised andmed
| Serveri funktsioonid | Server > | Väärtused | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klientide arv serveri kohta | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsteemis olevate klientide arv | Piiramatu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serverite arv süsteemis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvad süsteemid Toiming | Windows, Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toetatud kompressioonid | h.265, h.264, mjpeg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| toetatud helivorming | aac, pcm (mu-tr> | protokollid | rtsp, mjpeg, webm, hls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sisseehitatud rikkekaitse | jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ühekordne sisselogimine | ldap/active Directory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ühe klõpsuga värskendus | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serveri sünkroonimine | jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisamarsruutimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> | |
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| serveri veebileht | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serveri tervise jälgimine | jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sisseehitatud serveri API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sisseehitatud salvestusruumi SDK | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metaandmete SDK | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lao analüüs | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvad kliendid | Windows, macOS, Linux, iOS, Android, veeb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAVE sünkroonimine | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häireeelne ja -järgne salvestus | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera minimaalne/maksimaalne peetusaeg | Jah |
| Töölaua kliendi funktsioonid | Väärtused | |||
| Toetatud tihendustüübid | H.265, H.265> | AVI, MKV, MP4, MOV, TS, M2TS, MPEG, MPG, FLV, WMV, 3GP | ||
| Võrguühenduseta meedia (pildid) | JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF | |||
| Serveri oleku jälgimine | Süsteemid |
|||
| Lõputult kohandatavad paigutused | jah | |||
| digitaalsed kaardid | jah | adaptiivne skaleerimine | ||
| Sündmuste ja reeglite mootor | Jah | |||
| kasutajahaldus | jah | |||
| serveri haldus | jah | |||
| salvestusruumi haldamine | Jah | |||
| reaalajas analüüs mustvalge | jah | |||
| ribalaiuse ja salvestusruumi kasutuse prognoos | jah | |||
| intelligentne liiklusotsing | jah | |||
| > | ||||
| > märksõna | ||||
| > märksõna | ||||
| > märksõna | ||||
| > märksõna | ||||
| > märksõna | Jah | |||
| eelvaate otsing | jah | |||
| järjehoidjad | jah | |||
| Ühekordne paigutus (64-bitine) | 64 eset | |||
| universaalne kalaluu deformatsioon | Jah | |||
| Pehmed päästikud | Jah | |||
| Ühendatud meediaeksport | Jah | |||
| Mitme meedia eksportimine | Jah | Jah | Mitme monitori tugi | Jah |
| PTZ-juhtimine ja seaded | Jah | |||
| Digitaalne PTZ suumiakendena | Jah | |||
| Paigutused |
Jah | |||
| POS-tekstiotsing | Jah | |||
| Ekspordi valikud | .MKV, .MP4, .AVI |
Wave Synci tehnilised andmed
| WAVE sünkroniseerimisfunktsioonid | Väärtused, pilveandmete puhverserver | ||||||||||
| Ühendatud süsteemide arv | Piiramatu | ||||||||||
| Kasutajate arv | Piiramatu | ||||||||||
Parooli taastamine | Süsteemi integreerimine pilves |
Jah |
Otseülekanne internetis |
Jah |
Videosalvestised internetis |
Jah |
Transkodeerimine |
| JahE-post /tr>
| Toetatud brauserid |
Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer |
|
Mobiilseadmete tehnilised andmed
> >
Lisainfo
| Kaal | 0,0100 kg |
|---|



















