DAHUA SD22204DB-GC HDCVI KAAMERA
Peamised omadused
- Dahua FullHD PTZ kaamera
- Pildisensor 1/2.8″ 2 CMOS
- TVI CVI CVBS AHD töörežiimid
- 4x optiline suum
- Tähevalguse tehnoloogia
- 3D NR funktsioonid
- Max 25/30 kaadrit sekundis @ 1080p, 25/30/20 kaadrit sekundis. - Vastupanu klass
Mõõtmed ja kinnitusviis
Tehnilised andmed
| Kujutise sensor | > > |
2 MP | ||
| Maksimaalne eraldusvõime | 1920 (kõrgus) × 1080 (vertikaalne) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM > |
trolectd5 1/3 kuni 1/30 000 s | |||
| Skaneerimissüsteem | Progressiivne | |||
| Min. valgustus | 0,005 luksi@F1.6 (värviline, 30 IRE); | |||
| Objektiiv | ||||
| Fookuskaugus | 2,7-11 mm | |||
| Maksimaalne ava | F1.6-F3.0 | |||
| Vertikaalne vaatenurk: 53,4°-18,0° | ||||
| D: 117,7°–36,6° | ||||
| Automaatselt; poolautomaatne; Käsiraamat | ||||
| lühike fookuskaugus | 1 m (3,28 jalga) | |||
| dori kaugus | Avastamine | 151,7 m (497,70 jalga) | 59,9 m (196,52 jalga) | |
| ära tunda | 30,3 m (99,41 jalga) | |||
| tuvastades | 49.8> | ptz kaamera | ||
| vahemik Pan/kallutamine | Rull: 0° kuni 355°; | |||
| Kallutamine: 0° kuni +90° (kui vertikaalne vaateväli on vahemikus 0° kuni 10°, blokeerib seadme korpus osa pildist) | ||||
| Kaldenurk: 0,1°-60°/s | ||||
| Eelseadistatud kiirus | Pan: 100°/s; | |||
| Kallak: 60°/s | ||||
| Eelseaded | >300°/s 32 eelseadistust tee kohta) | |||
| Väljalülitusmälu | Jah | |||
| Tühikäik | Eelseadistatud; Salvestus | |||
| PTZ-protokoll | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (automaatne tuvastamine) | ||||
| Videod | ||||
| Resolutsioon (1 | ||||
| 576/704 × 480) | ||||
| Video kaadrisagedus | 1080p (25/30 kaadrit sekundis); 720p (25/30/50/60 kaadrit sekundis) | |||
| Päev/öö | Jah | |||
| BLC | Jah | |||
| WDR><> Funktsioon | DWDRdtd>DWDRdtd> tr> | |||
| Valge tasakaal | Automaatne / Sise- / Välis- / Jälgimine / Käsitsi / Naatriumlamp / Looduslik / Tänavavalgusti | |||
| Saavuta kontroll | Automaatne / Käsitsi | |||
| Müra vähendamine | 2D; 3D NR | |||
| Puhastusfunktsioon | ||||
| Funktsioon | ||||
| Toote väljundrežiim CVI | TVI; CVBS; AHD (CVBS-i kasutatakse ainult silumiseks) | |||
| sertifitseerimine | ||||
| sertifikaadid | EÜ: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| 14 | ||||
| ul: ul60950-1+can/csa c22.2, nr. 60950-1 | ||||
| liides | ||||
| analoogväljund,/td> | | RS-485 pistik |
1 (edastuskiiruse vahemik: 1200–9600 bps) |
| |
| Toiteallikas | ||||
| Toiteallikas | ||||
| 12 V alalisvool, 1,5 A ± 10% | ||||
| Energiakulu > | Max: 9 W (PTZ) | |||
| Töötingimused | ||||
| Temperatuur | -30 °C kuni +60 °C (-22 kuni +140 °F) | |||
| Niiskus (≤5%5) suhteline) | ||||
| Kaitse | Kaitseklass IP66; IK10; TVS 6000V piksekindel; ülepingekaitse; Pinge siirdekaitse | |||
| Üldine | ||||
| Toote mõõtmed | 89,0 mm × Φ122,0 mm (3,50 × Φ4,80″) | |||
| Netokaal (Tr.b > | Brutokaal | 0,65 kg (1,43 naela) |
Lisainfo
| Kaal | 0,6500 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 2MP |
| Kaamera tüüp | PTZ/PT |
| PoE | Pole kohaldatav |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | Pole kohaldatav |
| Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
| Kaamera värv | Valge |





