DAHUA IPC-HDW2449T-S-IL-0280B-MUST IP-KAAMERA
Peamised omadused
- WizSense 5MP võrgukaamera fikseeritud fookusega infrapuna
- 5MP 1/2,7-tolline CMOS-pildiandur, madal heledus, kõrge pildi eraldusvõime.
- Tasku 5MP (2592x1944) @ 20 kaadrit sekundis ja toetab 4MP (2688x1520) @ 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 kodekid, kõrge tihendusaste, väga madal bitikiirus.
- Sisseehitatud IR diood ja max. valgustuskaugus on 30m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, paindlik kodeering, rakendatav erinevatele ribalaiustele ja salvestuskeskkondadele.
- Pöörlemisrežiim, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, rakendatav erinevatele jälgimisstseenidele.
- Nutikas sõiduki tuvastamine ja täpne jälgimine >
- Hälvete tuvastamine:
- liikumistuvastus, video tamper, stseeni muutmine, helituvastus, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga,
- võrgu katkestamine, IP konflikt, ebaseaduslik juurdepääs ja pinge tuvastamine.
- Toetus max. Micro SD kaart 256G; sisseehitatud mikrofon.
- 12VDC/PoE toiteallikas, lihtne paigaldada.
- IP67 kaitseklass.
- SMD Plus
Mõõtmed -sm-6″>
m
src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/35527/kamera_ip_dahua__ipchdw2449tsil0280bblack_a28d698c6a7ce.png” alt=”Mõõdud ja monteerimisviis” loading=”laisk” />
Tehniline kirjeldus
Standardne:| 1/2,7-tolline progressiivse skaneerimisega CMOS |
| |||||||||||||||||||||||||
| Maatriksi suurus: | 5 Mpx | |||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 2592 x 1944 – 5 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||
| 1×5x68x68> | . | |||||||||||||||||||||||||
| 1280x720 – 720p | ||||||||||||||||||||||||||
| eesmärk: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk: | 97 °> on D> | 30 meetrit | ||||||||||||||||||||||||
| kaardi pesa Mälu: | Micro SD-kaartide tugi kuni 256 GB (kohalik salvestamine on võimalik) | |||||||||||||||||||||||||
| Pildi tihendamise meetod: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Häire sisendid/väljundid: | alates | |||||||||||||||||||||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon | |||||||||||||||||||||||||
| Heli tuvastamine | ||||||||||||||||||||||||||
| Põhivoo edastuskiirus: | 20 kaadrit sekundis @ 5Mpx | |||||||||||||||||||||||||
| 25 kaadrit sekundis @ 4Mpx | ||||||||||||||||||||||||||
| Liidesevõrk: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokollid: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, multisaade, DNS, SFTP, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | |||||||||||||||||||||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne võrgus olevate kasutajate arv: | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF: | 21.12 | |||||||||||||||||||||||||
| Valitud funktsioonid: | WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik | |||||||||||||||||||||||||
| 3D-DNR – digitaalne müra vähendamine pildil | ||||||||||||||||||||||||||
| ROI – pildi valitud fragmentide kvaliteedi parandamine võimaldab teil võrguga ühenduse luua | ||||||||||||||||||||||||||
| BLC/HLC – taustvalgustuse/kõrge valguse kompenseerimine | ||||||||||||||||||||||||||
| Võimalus muuta eraldusvõimet, kvaliteeti ja ribalaiust | ||||||||||||||||||||||||||
| AGC – automaatse pildivõimenduse juhtimise ioonpilt | ||||||||||||||||||||||||||
| ICR - mehaaniline infrapunafilter | ||||||||||||||||||||||||||
| Päeva-/öörežiim | ||||||||||||||||||||||||||
| Automaatne valge tasakaal | ||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusalad – max. 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| SSA – Smart Scene Adaptive – nutikas stseeni kohandamine, reguleerides automaatselt säriparameetreid parema pildi saamiseks | ||||||||||||||||||||||||||
| SMD> | ||||||||||||||||||||||||||
| Mobiiltelefoni ligipääs: | Port: 37777 või pilvejuurdepääs (P2P) | |||||||||||||||||||||||||
| Android: tasuta DMSS-i rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS > |
||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||||||||||||||||||||
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool | ||||||||||||||||||||||||||
| Veebipääsu pordid:7Apt7> |
37777 | |||||||||||||||||||||||||
| Mobiilirakenduse juurdepääsuport: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:hartsparoleparoleparoleparoleKvaliteet ja läbilaskevõime | |||||||||||||||||||||||||
| AGC – automaatne pildi võimenduse juhtimine | ||||||||||||||||||||||||||
| peegel – peegelpildi peegeldus | ||||||||||||||||||||||||||
| icr – mehaaniline infrapuna D> | Päeva-/öörežiim | |||||||||||||||||||||||||
| Automaatne valge tasakaal | ||||||||||||||||||||||||||
| liikumistuvastus – MAX> | ||||||||||||||||||||||||||
| |
SSA – nutikas stseen adaptiivne – intelligentne stseeni kohandamine, mis reguleerib automaatselt säriparameetreid parema pildi saamiseks | |||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS – otsige objekti, mis on liigitatud: inimene, mootorsõiduk | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS-i analüüs: sissetung, jooneületus – inimeste ja sõidukite klassifikatsioon, stseeni muutus | ||||||||||||||||||||||||||
| juurdepääs mobiiltelefoni 7 või 7 pordile :P) | ||||||||||||||||||||||||||
| Android: tasuta DMSS-i rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi IP-aadress: | 192.168.1.1.192> | |||||||||||||||||||||||||
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool | ||||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs portidele veebi kaudu: | 80, 37777 | |||||||||||||||||||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: |
37777 | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasłKvaliteet ja läbilaskevõime | |||||||||||||||||||||||||
| AGC – automaatne pildi võimenduse juhtimine | ||||||||||||||||||||||||||
| peegel – peegelpildi peegeldus | ||||||||||||||||||||||||||
| icr – mehaaniline infrapuna D> | Päeva-/öörežiim | |||||||||||||||||||||||||
| Automaatne valge tasakaal | ||||||||||||||||||||||||||
| liikumistuvastus – MAX> | ||||||||||||||||||||||||||
| |
SSA – nutikas stseen adaptiivne – intelligentne stseeni kohandamine, mis reguleerib automaatselt säriparameetreid parema pildi saamiseks | |||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS – otsige objekti, mis on liigitatud: inimene, mootorsõiduk | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS-i analüüs: sissetung, jooneületus – inimeste ja sõidukite klassifikatsioon, stseeni muutus | ||||||||||||||||||||||||||
| juurdepääs mobiiltelefoni 7 või 7 pordile :P) | ||||||||||||||||||||||||||
| Android: tasuta DMSS-i rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi IP-aadress: | 192.168.1.1.192> | |||||||||||||||||||||||||
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool | ||||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs portidele veebi kaudu: | 80, 37777 | |||||||||||||||||||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: |
37777 | |||||||||||||||||||||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasł4 | |||||||||||||||||||||||||
| SSA – Smart Scene Adaptive – stseeni intelligentne kohandamine, reguleerides automaatselt säriparameetreid parema pildi saamiseks | ||||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS – otsige objekti, mis on klassifitseeritud: inimene, mootorsõiduk | ||||||||||||||||||||||||||
| IVS analüüs: sissetung, joone ületamine – inimeste ja sõidukite klassifikatsioon, sündmuskoha muutus | ||||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||||||||||||||||||||
| Android: tasuta DMSS-rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaikeaadressi IP: | 192.168.1.108 | |||||||||||||||||||||||||
| vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin/ – | |||||||||||||||||||||||||
| 80, 37777 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 3777 | | | | onvifidel
| rTSP url: |
rtsp: // admin: hasł4 |
| SSA – Smart Scene Adaptive – stseeni intelligentne kohandamine, reguleerides automaatselt säriparameetreid parema pildi saamiseks |
| SMD PLUS – otsige objekti, mis on klassifitseeritud: inimene, mootorsõiduk |
| IVS analüüs: sissetung, joone ületamine – inimeste ja sõidukite klassifikatsioon, sündmuskoha muutus |
Juurdepääs mobiiltelefonilt: |
Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) |
| Android: tasuta DMSS-rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikeaadressi IP: |
192.168.1.108 |
vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: |
admin/ – |
|
| 80, 37777 |
Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: |
37777 |
Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | onvifidel
| rTSP url: |
rtsp: // admin: hasł |
37777 |
Mobiilirakenduse juurdepääsuport: |
37777 |
ONVIF-port: |
80 |
RTSP URL: |
rtsp://admin:hartsp:// |
37777 |
Mobiilirakenduse juurdepääsuport: |
37777 |
ONVIF-port: |
80 |
RTSP URL: |
rtsp://admin:hartsp://o@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – põhivoog |
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 > Keha: |
Kuppel - metall + plast |
Värv: |
must |
Tihedusklass: |
IP67 |
Toiteallikas: |
> | > | 12V DC / 510mA |
Energiatarve: |
max. 6,7 W @ PoE |
| max. 6,1 W 12 V DC juures |
Töötemperatuur: |
-40 °C … 60 °C |
Kaal: |
0,53 kg |
Mõõtmed: |
| > 9 mm porditud keeled: poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, vietnami, itaalia |
Tootja/kaubamärk: |
DAHUA |
| Lisainfo
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi
|



