TIOC 2.0 IP-KAAMERA DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
Peamised omadused
kuni 5 GBC kuni microSD-le
>
Traditsioonilised seiresüsteemid seisavad sageli silmitsi arvukate väljakutsetega: liigne värviliste kujutiste jäädvustamine ainult valge valgusega; kõikjal esinev taustmüra – valehäired; keeruline konfiguratsioon; ja integratsiooni puudumine kolmandate osapoolte häiresüsteemidega.
Nendele väljakutsetele vastuseks on Dahua Technology, maailma juhtiv intelligentsete, videokesksete IoT-lahenduste ja -teenuste pakkuja, välja andnudparandadakolm-ühes kaameraseeria — TiOC 2.0. Lisaks funktsioonile aktiivne heidutus See on varustatud ka intelligentse kahekordse valgustusega, Häälepüüdja tehnoloogia ja muud intelligentsed funktsioonid, mis suudavad hõlbustada seireoperatsioone ja kohandage valvesüsteem vastavalt tegelikele vajadustele. https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/33741/kamera_ip_tioc_20_dahua_ipchfw3549t1aspv0280bs3_133fe613cc77c.png “alt =” “Read”> intelligentsed kahekordsed valgustid: paindlikud valgustusrežiimid
TäiustatudTiOC 2.0 on varustatud Nutikas kahekordne valgustus tehnoloogia, mis võimaldab paindlikult vahetada IR-režiim ja valge valguse režiim. Nutikas valgustusrežiim kasutab nutikas režiim sisselülitamiseks valgustus ult-režiimis) lülitub lisavalge tuli sisse ainult siis, kui on olemas sihtmärk on tuvastatud (PTZ-kaamera jälgib sihtmärki).
Kui sihtmärk siseneb määratud tsooni, käivitub aktiivne alarm (sireen: sinine ja punane tuliNiipea kui sihtmärk jälgitavalt alalt lahkub, kustub täiendav valge tuli (PTZ-kaamera naaseb eelnevalt seatud režiimi) ja IR-valgustus lülitub uuesti sisse, mis aitab oluliselt vähendada valge valguse mõju öösel.
VoiceCatcheri tehnoloogia
• Uue disainiga kahe mikrofoni massiiv püüab kinni väliste vooluringide häireid.
• Heli jäädvustamise ulatust on võrreldes VoiceCatcheri eelmise versiooniga suurendatud 7 meetri võrra ja
a
Parem pilt: hämaras
Kui kaamera kasutab suurt F1.0 ava, ei ole üldiselt võimalik samal tasapinnal teravustada nii nähtavat valgust kui ka infrapunavalgust. Selliste spetsifikatsioonidega kaamerate kasutamisel on jälgimisstseenis keeruline alale teravustada.
TiOC 2.0 kaamerad suudavad korrigeerida erinevate valguskiirte murdumisnurka, võimaldades Dahua IPC-l kuvada eredamaid ja selgemaid mustvalgeid pilte F1.0 objektiivi abil.
TiOC-lääts F1.0 suurendab valgust vastavalt 2,6 korda ja 0,2 korda F1,6. See tehnoloogiline läbimurre pakub sujuvat visuaalset kogemust suure heledusega ja reaalajas 4K eraldusvõimega 25/30 kaadrit sekundis, isegi kui tehisintellekt on sisse lülitatud.
Dahua mobiilirakendus: DMSS=”1″ vv.m 2″>
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, tõukemärguanded, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus ja nii edasi. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi-ga.
Dahua tõuketeatised
jahV-klass v> klass = ”col-sm-12”>
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
lisamenüü,
Mõõtmed ja kinnitusviis
Lisaelemendid
| Standardne: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||
| Andur: | 1/2,7-tolline progressiivse skaneerimisega CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Suuruse maatriks: | 5 Mpx | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon: | 2592 x 1944 – 5 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||
| 2688 x 1520 x 1520 x 4 Mpx, |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 x 1296–3 Mpx, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 x 1080–1080p, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 720–720p | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem: | progressiivne | |||||||||||||||||||||||||||
| eesmärk: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk: | 98° | |||||||||||||||||||||||||||
| Valge valguse ulatus (LED): | ≤ 40 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus: | 0,x signaali ja müra suhe (S/N): | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 liides: | ei | |||||||||||||||||||||||||||
| Mälukaardi pesa: | Micro SD-kaartide tugi kuni 256 GB (võimalik kohalik salvestusmeetod) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||
| häire sisendid/väljundid: | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D> | välise mikrofoni sisend, | |||||||||||||||||||||||||||
| heliväljund | ||||||||||||||||||||||||||||
| kahesuunaline heli tugi | ||||||||||||||||||||||||||||
| , 4Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||
| Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokollid: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, FTP, RTP, HCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP | |||||||||||||||||||||||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||||||||||||||||||||||
| võrgukasutajate arv: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ONVIF: | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi IP-aadress: | 192.168.1.108 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | peate võib-olla määrama administraatori parooli. | alustada | ||||||||||||||||||||||||||
| Juurdepääs portidele veebi kaudu: | 80, 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilirakenduse juurdepääsuport: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:hartsp://o@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – põhivoog | |||||||||||||||||||||||||||
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Valitud funktsioonid: | WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik | |||||||||||||||||||||||||||
| 3D-DNR – digitaalse pildi müra vähendamine | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROI – pildi valitud osade ereda kvaliteedi parandamine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Päeva-/öörežiim (värviline/mustvalge/automaatne) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Täisvärv – värviline öörežiim | ||||||||||||||||||||||||||||
| WB – valge tasakaal (ATW/AWB)> |
||||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigureeritavad privaatsustsoonid | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peegel – peegelpilt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud valge valguse valgusti (LED): 2 dioodi | ||||||||||||||||||||||||||||
| SMD PLUS – otsib objekti, mis on liigitatud: inimene, mootorsõiduk, mootorita sõiduk | ||||||||||||||||||||||||||||
| inimanalüüsi tund, stseenivahetus, helituvastus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas: | PoE (802.3af), | |||||||||||||||||||||||||||
| 12V DC / 630mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarve: | ma 8,8 W @ PoE | |||||||||||||||||||||||||||
| max. 7,5W @ 12V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keha: | Kompaktne – metallist | |||||||||||||||||||||||||||
| Värv: | valge + must | |||||||||||||||||||||||||||
| Tihedusklass: | IP67 | > | ||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur: | -40°C … 60°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaal: | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed: | 289 x 95 x 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Toetatud keeled: | poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, ukraina, ungari, itaalia | |||||||||||||||||||||||||||
| Tootja: | 3 aastat |
Lisainfo
| Kaal | 1,2300 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | PTZ/PT |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |
