IP kamera TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
Peamised omadused:
- 8 MP tīkla kamera Divkāršs apgaismojums ar aktīvo atbaidīšanas funkciju un motorizētu objektīvu no WizSense sērijas
- 8 MP 1/2,8 collu CMOS attēla sensors, vājš apgaismojums, augsta attēla izšķirtspēja.
- Maksimālā izšķirtspēja 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 kadri sekundē.
- H.265 saspiešanas koeficients bez saspiešanas un zemas joslas, lielas joslas gaismas un IR gaismas diode; maks. IR diapazons līdz 50 m un siltās gaismas diapazons līdz 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, piemērots dažādiem joslas platuma un uzglabāšanas pieejamības apstākļiem.
- Funkcijas: , WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitālā ūdenszīme, var izmantot dažādās pārraudzības ainās.
- Inteliģentā uzraudzība: ielaušanās, tripwire (šīs divas funkcijas atbalsta transportlīdzekļu un cilvēku klasifikāciju un precīzu noteikšanu).
- Nenormālu notikumu noteikšana: kustības noteikšana, privātuma maskēšana, sižeta kartes piekļuve, nelegāla SD karte, SD atvienošana, SD karte un sprieguma noteikšana.
- Trauksme: 1 ieeja, 1 izeja; audio: 1 ieeja, 1 izeja; atbalsta max 512G; iebūvēts duālais mikrofons; 1 kanāla skaļrunis; Divvirzienu sarunu atbalsts.
- 12 V līdzstrāvas/PoE barošanas avots.
- IP67 aizsardzības līmenis.
- Skaņas un gaismas signāls (sarkanā un zilā gaisma).
- SMD 4.0 TEHNOLOĢIJA.
- Atbalstiet AI SSA un viena klikšķa ieslēgšanu un atbruņošanu.
- Siltu zonu iedarbināšanas/atbalstīšanas iespēja.
topelt>
TIOC 3 aktīvā atturēšana.0
Tradicionālās uzraudzības sistēmas bieži saskaras ar neskaitāmām problēmām: pārmērīga baltās gaismas izmantošana tikai krāsainu attēlu uzņemšanai; visuresošs fona troksnis — viltus trauksmes; sarežģīta konfigurācija; un integrācijas trūkums ar trešo pušu signalizācijas sistēmām.
Reaģējot uz šīm problēmām, Dahua Technology, pasaulē vadošais uz video orientētu viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs, ir laidis klajā uzlabotu trīs vienā kameru sēriju — TiOC 3.0. Papildus aktīvās atturēšanas funkcijai tas ir aprīkots arī ar inteliģentiem diviem apgaismotājiem, VoiceCatcher tehnoloģiju un citām inteliģentām funkcijām, kas var atvieglot pārraudzības darbību un pielāgot trauksmes sistēmu faktiskajām vajadzībām.
Pamatojoties uz iepriekšējās TiOC paaudzes sasniegumiem, jaunākā TiOC 3.0 versija ievieš vairākas jaunas novatoriskas tehnoloģijas, ieviešot revolucionārus risinājumus un kvalitātes uzlabojumus apgaismojuma, skaņas, attēla un AI jomā. Tajā pašā laikā TiOC 3.0 var integrēt ar signalizācijas sistēmu, kas nodrošina labāku ekosistēmu, kas nodrošina lielāku telpu drošību.
SMD 4.0 mazāk viltus trauksmju, ko izraisa dzīvnieki

SMD 4.0
Dahua SMD 4.0 tehnoloģijas galvenās iezīmes un funkcijas ir:
- Uzlabota kustības noteikšana: SMD 4.0 tehnoloģija ļauj atpazīt dažādus dzīvnieku kustības izraisītus trauksmes veidus. g atpazīt viltus trauksmi. zari vai apgaismojuma izmaiņas.
- Mākslīgais intelekts: izmanto algoritmus, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts, lai analizētu attēlu, kas ļauj identificēt mērķus un notikumus ar augstu precizitāti.
- Viltus trauksmju samazināšana: pateicoties spējai atšķirt nozīmīgas un nejaušas kustības.>>>>>>>> uzraudzības palielināšanas tehnoloģija Lietotāja interfeiss: nodrošina ērti lietojamu saskarni, kas ļauj konfigurēt kustības noteikšanas parametrus un pielāgoties konkrētām uzraudzītā apgabala prasībām.
- Savienojamība ar uzraudzības sistēmām: integrācija ar uzraudzības sistēmām ļauj ātri reaģēt uz konstatētajiem notikumiem, izmantojot paziņojumus vai citu drošības sistēmu aktivizēšanu.
- Quick for
lk>
Dahua Mobile App: DMSS
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, push paziņojumi, ierīces inicializēšana un attālā konfigurācija. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietotne atbalsta iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot ar 3G / 4G / Wi-Fi.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
Specifikācijas
Kujutise sensor | 1/2,8 collu CMOS | 3840 (H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skaneerimissüsteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaalne valgustus | 0,004 luksi@F1.0 (krāsu, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (melnbalts,30 IRE); 0 luksi (ieslēgts apgaismojums) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signaali ja müra suhe | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgustusulatus | Līdz 50 m (164,04 ft) (IR diode); Līdz 40 m (131,23 pēdas) (silta gaisma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | Automaatne; Manuaalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diožu skaits | 2 (infrapunadiood); 2 (soe valgus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roktura regulēšana | Rotācija: 0°-360° Slīpums: 0°-90° Griežums: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iebūvēts akumulators | >>>> akumulators | Aku | Uzlādēt ens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi tüüp | Motorizēts Varifokāls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiivi kinnitus | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiiv | 2,7–13,5 mm | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaatenurk | Horizontālais: 108°–34°; Vertikāli: 56°–19°; D: 130°–39° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iirise kontroll | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fookuskaugus | 1,5 m (4,92 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI kaugus | 9.9m; Diametrs: 36,0 m; R: 18,0 m; I: 19,0 m (D: 294,95 pēdas; O: 118,11 pēdas; R: 59,06 pēdas; I: 62,34 pēdas) T:D: 257,4 m; Ø: 103,0m; R: 51,5 m; I: 25,7 m (D: 844,49 pēdas; O: 337,93 pēdas; R: 168,96 pēdas; I: 84,32 pēdas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehisintellekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimetra aizsardzība) | Transportlīdzekļu noteikšanas un iebrukuma precīza funkcija (Triggerak-World) d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 savienotājs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutikas otsing | Darbojieties ar viedo NVR, lai uzlabotu viedo meklēšanu, izvilktu notikumus un apvienotu tos ar notikumu videoklipiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutikas koodek | Smart H.265+; Inteliģentais H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kodējums | Augstas precizitātes H.265; H.264 augsta inteliģence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kaadrisagedus | Galvenā straume: 3840 × 2160@(1–25/30 kadri/s)/s) Apakšstraume: 704 × 576@(1-25 kadri/s)/704 × 480@(1-30 kadri/s) Trešā straume: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) *Iepriekš minētās vērtības ir katras straumes maksimālās kadrus sekundē; Vairākām straumēm uz vērtībām attieksies kopējā kodēšanas jauda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voogedastusvõimsus | 3 straumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutsioon | 8 M (3840 × 2160); 6 miljoni (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4 M (2688 × 1520); 3,6 miljoni (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bitikiirus | H.264: 3K k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valge tasakaal | Automaatne; Looduslik; Tänavavalgustus; Avatud; Manuaalne; Regionaalne kohandatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saavuta kontroll | Manuaalne; Automaatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
müra vähendamine | 3D EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikumistuvastus | IZSLĒGTS/IESLĒGTS (4 zonas,taisnstūrveida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noklusējuma bitu pārraides ātrums ar noklusējuma izšķirtspēju | 3072 kb/s (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesējošais reģions (RoI) | Jā (4 apgabali) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutikas valgustus | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attīrīšanas funkcija | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° (atbalsta 90°/260 × 8 un 1260 × 8 zemāks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoguļošana | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privaatsusvööndid | 4 apgabali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoda | angļu; itāļu valoda; spāņu valoda; japāņu; krievu valoda; franču valoda; vācu valoda; portugāļu; turku; poļu; rumāņu; ungāru; korejiešu; čehu; holandiešu; ukraiņu; vjetnamiešu; arābu; Eiropas spāņu valoda; ebreju valoda; taju; Indonēzijas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud mikrofon | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iebūvēts skaļrunis | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio kompresija | G.7><1a>; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heli proovivõtt | 8 kHz; paraugu ņemšanas frekvence 16 kHz; 32kHz; 48 kHz; 64 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizācija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häire sündmus | Nav SD kartes; SD karte pilna; SD kartes kļūda; tīkla atvienošana; IP adreses konflikts; nelegāla piekļuve; kustības noteikšana; video manipulācijas; Tripwire; ielaušanās; ainas maiņa; skaņas noteikšana; sprieguma noteikšana; izplūšanas noteikšana; ārējā signalizācija; SMD; Drošības izņēmums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võrk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK-d ja API-d | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-aadress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koostalitlusvõime | ONVIF (profils S un profils G un profils T); CGI; P2P tīkls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lietotājs/resursdators | 20 (Kopējais joslas platums: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mälu | FTP; SFTP protokols; Micro SD karte (atbalsts maks.256 GB); NAS serveris; Pagrieziena punkts; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauser | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haldustarkvara | Inteliģenta PSS sistēma; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiilne klient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktsioon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pildi seaded | Heledus; Kontrast; Teravus; Küllastus; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD-ülekate | Privātuma maskēšana; kanāla nosaukums; laika nosaukums; atrašanās vieta; fontu īpašības; foto pārklājums; Pielāgots nosaukums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvestusrežiim | Manuāla ierakstīšana; video noteikšanas ierakstīšana; grafika ieraksts; trauksmes ieraksts Ierakstīšanas prioritāte: manuāla>Ārējais trauksmes signāls>Video noteikšana> Grafiks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikro SD karte (maks.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noklusējums | Ühe klõpsuga taastamise tugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turvalisus | Lietotājvārds un parole; MAC adrese; HTTPS protokols; IEEE802.1x; Tīkla piekļuves kontrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madal valgustase | Tähevalgus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifitseerimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikaadid | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/ES; FCC: 47 CFR FCC 15. daļa, B apakšdaļa; UL/CUL: UL62368-1 un CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liidesed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heli sisend | 1 kanāls (RCA ports) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häire sisend | 1 kanāls ieeja: mitrs kontakts, 5 mA 3-5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
signalizācijas izvade | 1 kanāla izeja: slapjš kontakts, 300 mA 12 VDC >< Sud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiteallikas | 12 V līdzstrāva/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiatarbimine | Pamata: 4 W (12 VDC); 4,9 W (Ieslēgts +1 intensitāte) 2 V līdzstrāva 10.5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töötingimused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -30°C līdz +60°C (-22°F līdz +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niiskus | ≤temperatūra | ≤trtd > | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaitse | IP67 kaitseklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apvalka materiāls | 288,4 mm x 94,4 mm x 84,7 mm (11,4 x 3,7 x 3,3 collas) (G x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paki mõõtmed | 340 mm x 164 mm x G d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netokaal | 1,05 kg (2,31 mārciņas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutokaal | 1,35 kg (2,98 mārciņas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paigaldamine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
Kaal | 1,3500 kg |
---|---|
Tootja | Dahua |
Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Resolutsioon | 8MP |
Kaamera tüüp | Täpp |
PoE | PoE |
Ühenduvustehnoloogia | |
Objektiivi tüüp | |
Objektiivi suurus (mm) | |
Valgustuskaugus (m) | |
Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
Mälukaardi tugi | Seal on |
Kaamera värv | Valge, must |