MIKROTIK mANTBox kirves 15s L22UGS-5HaxD2HaxD-15S Wi-Fi 6
Peamised omadused
✔ Kahe sagedusega Wi-Fi 6 (2,4 GHz ja 5 GHz) koos sisseehitatud 15 dBi sektoriantenniga laia leviala ja signaali stabiilsuse tagamiseks.
✔ Gigabit Etherneti port koos PoE-sisendi toega ja 2,5 gigabitine SFP port kiirete fiiberoptiliste ühenduste jaoks.
✔ Komplektis on Gigabit PoE pihusti, toiteplokk, kaabliside ja quickMOUNT pro kinnitusklamber, mis võimaldab antenni mõlemas tasapinnas täpselt 140° nurga all positsioneerida.
MikroTik mANTBox axe 15s on täiustatud Wi-Fi 6 lahendus, mis suurendab oluliselt teie välistingimustes kasutatava traadita võrgu jõudlust. Selle seadmega on teil kiiremad ja stabiilsemad ühendused, mis sobivad ideaalselt sellistesse kohtadesse nagu kämpingud, staadionid või pargid.
MANTBox axe 15s valimise eelised:
✔ Suurepärane jõudlus: Tänu kaasaegsele kahetuumalisele ARM-protsessorile ja uusimatele 802.11ax Wi-Fi 6 raadiotele pakub mANTBox ax 15s varasemate standarditega võrreldes kuni 40% kiiremat kiirust sagedusalas 5 GHz ja kuni 90% kiiremat kiirust sagedusalas 2,4 GHz.
✔ Suurenenud turvalisus: WPA3 krüptimise ja haldusraami kaitse tugi kaitseb võrku tõhusalt jõhkra jõu rünnakute ja volituste tühistamise eest.
✔ Ühenduse töökindlus: Kiire rändlus tagab sujuva ja pideva ühenduse pääsupunktide vahel vahetamisel, mis on oluline suure tihedusega keskkondades.
✔ Energiatõhusus: Target Wake Time tehnoloogia vähendab energiatarbimist, mis tähendab madalamaid jooksvaid kulusid ja väiksemat mõju keskkonnale.
Investeerides mANTBox axe 15s, saate kaasaegse ja töökindla lahenduse välise traadita võrgu haldamiseks, mis vastab ka kõige nõudlikumatele rakendustele.
Tehnilised andmed
| Tootekood | L22UGS-5HaxD2HaxD-15S | |
| Arhitektuur | ARM | |
| Protsessor | IPQ-5010 | |
| CPU tuumade arv | 2 | |
| CPU nimisagedus | 800 MHz | |
| RouterOS-i litsents | 4 | |
| Operatsioonisüsteem | RouterOS v7 | |
| RAM-i hulk | 256 MB | |
| Mälu suurus | 128 MB | |
| Mälu tüüp | NAND | |
| Keskmine keskmine vahemik | Umbes 200 000 tundi temperatuuril 25 °C | |
| Kontrollitud ümbritseva õhu temperatuuri | -40°C on 70°C | |
| Söötmine | ||
| Alalisvoolu sisendite arv | 2 (alalisvoolu pistik, PoE-IN) | |
| DC pistiku sisendpinge | 12–28 V | |
| Maksimaalne energiatarve | 21 W | |
| Maksimaalne energiatarve ilma tarvikuteta | 11 W | |
| Jahutuse tüüp | ||
| PoE sisend | Passiivne PoE | |
| PoE sisendpinge | ||
| Traadita ühenduse spetsifikatsioonid | ||
| Juhtmeta 2,4 GHz maksimaalne andmeedastuskiirus | 574 Mbit/s | |
| Juhtmeta 2,4 GHz ahelate arv | 2 | |
| Traadita 2,4 GHz standardid | 802.11b/g/n/ax | |
| Antenni võimendus dBi-des 2,4 GHz juures | 12 | |
| Juhtmeta 2,4 GHz kiibi mudel | IPQ-5010 | |
| Traadita 2,4 GHz põlvkond | WiFi 6 | |
| Traadita 5 GHz maksimaalne andmeedastuskiirus | 2400 Mbit/s | |
| Juhtmeta 5 GHz ahelad vooluahelate arv | 2 | |
| Traadita 5 GHz standardid | 802.11a/n/ac/ax | |
| Antenni võimendus dBi sagedusel 5 GHz | 15 | |
| Traadita 5 GHz kiibi mudel | QCN-6102 | |
| Traadita 5 GHz põlvkond | WiFi 6 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Etherneti porti | 1 | |
| Fiber | ||
| SFP pordid | 1 (toetatud 2,5G) | |
| Välisseadmed | ||
| USB-portide arv | 1 | |
| USB-toite lähtestamine | Jah | |
| USB-pesa tüüp | USB tüüp A | |
| Maksimaalne USB-vool (A) | 45778 | |
| Muu | ||
| PCB temperatuuri monitor | Jah | |
| Pinge monitor | Jah | |
| Piiks | Jah | |
| Sertifitseerimine ja kinnitused | ||
| Sertifitseerimine | CE, FCC, IC, EAC, ROHS IP554 GHz põlvkond | WiFi 6 |
| Traadita 5 GHz maksimaalne andmeedastuskiirus | 2400 Mbit/s | |
| Juhtmeta 5 GHz ahelate arv | 2 | |
| Traadita 5 GHz standardid | 802.11a/n/ac/ax | |
| Antenni võimendus dBi sagedusel 5 GHz | 15 | |
| Traadita 5 GHz kiibi mudel | QCN-6102 | |
| Traadita 5 GHz põlvkond | WiFi 6 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Etherneti porti | 1 | |
| Fiber | ||
| SFP pordid | 1 (tugi 2,5G) | |
| Välisseadmed | ||
| USB-portide arv | 1 | |
| USB-toite lähtestamine | Jah | |
| USB-pesa tüüp | USB tüüp A | |
| Maksimaalne USB-vool (A) | ||
| Muu | ||
| PCB temperatuuri monitor | Jah | |
| Pinge monitor | Jah | |
| Piiks | Jah | |
| Sertifitseerimine ja kinnitused | ||
| Sertifitseerimine | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| IP-aadress |
4 GHz põlvkond















