MINIMULTIMEER - GETFORT GF-5310B UNIVERSAALMEESTER
- Värviline ekraan
- NCV mõõtmine
- Takistuse mõõtmine 60MQ (0,8% + 6 v>
dividi”
klass = ”col-sm-6″>
loading=”2″>s t
GetFort on üks kiiremini kasvavaid aktiivsete ja passiivsete võrguseadmete kaubamärke. Pakutavaid tooteid iseloomustab kõrge vastupidavus ja töö täpsus, atraktiivne disain ja uuenduslikud tehnilised lahendused. Meie kaubamärgi tooteid kasutatakse laialdaselt andmekeskuste, signalisatsiooni-, videovalve- ja RTV-süsteemide ehitamisel.
KASULIK JA MUGAV!
- Ar multimeeter GF-5310B saame mõõta põhiväärtusi, mis on olulised elektriseadmete töös.
- Multimeeter võimaldab mõõta alalis- või vahelduvpinget, alalisvoolu ja takistust.
- Samuti võimaldab see testida GF-5310 dioode.> multimeeter > on väikseim mudel meie multimeetrite valikus.
Tehnilised andmed
| Mudel | >| 6v〜1000v ± (0,5%+4) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vahelduvpinge | 6 V–750 V ± (0,8%+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alalisvoolu | 600μa ~ 10A ± ± ± (0,8% | > 600 ~ 10a ± ± ± ± ± ± ± (0,8% | > 600 μa ~ 10a ± ± ± ± ± ± ± (0,8% | > > | vahelduvvool | 600μA ~ 10A ± (1,0%+8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vastupanu | 600Ω ~ 40mΩ ± (1,0%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mahutavus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| td> td> | mõõtmine Temperatuur | (-20 ~ 50A) c (1% + 5) <50'C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD-ekraan | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCV | √ | Batrd ja test (1,5 V/9 V) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku indikaator | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMAATNE väljalülitamine | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV lamp> |
√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taskulamp | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | 171x24x21mm, 80 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas |
| Mudel | GF-5310B > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vahelduvpinge | 6 V–750 V± (0,8%+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alalisvool | 600μA~10A± (0,8%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupanu | 600Ω~40MΩ± (1,0%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahutavus | 60 mF (3,5%+20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD-ekraan | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCV | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tõeline RMS | √√ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taskulamp | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | 171x24x21mm, 80g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 2xl.5V AA |
| Mudel | GF-5310B > | |
| Vahelduvpinge | 6 V–750 V± (0,8%+3) | |
| alalisvool | 600μA~10A± (0,8%+8) | |
| Vastupanu | 600Ω~40MΩ± (1,0%+8) | |
| Mahutavus | 60 mF (3,5%+20) | |
| LCD-ekraan | √ | |
| NCV | √ | |
| Tõeline RMS | √√ | √ |
| Taskulamp | √ | |
| Mõõtmed | 171x24x21mm, 80g | |
| Toiteallikas | 2xl.5V AA | |
| Temperatuuri mõõtmine | (-20 ~ 50A) c (1% + 5) <50'C | |
| LCD-ekraan | √ | |
| Trdd | √ | |
| Aku test (1,5 V/9 V) | √ | |
| Aku indikaator | √ | |
| AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE | √ | |
| LCD taustvalgus | √ | |
| Taskulamp | √ | |
| Mõõtmed | 171x24x21x21mm >2xl.5V AA |
5% + 20)
UV
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|







