UPS AVARIITOITEALUS VOLT POLSKA MICRO 1200VA 720W
Peamised omadused
> tõhus mikroprotsessori juhtimine ja
AVR-võrk
Millistele seadmetele Micro UPS 1200 2x7Ah (720/1200W) toidet pakub?
- Arvutid, sülearvutid
- Väikesed serverid, tööjaamad, skannerid (telerid, telerid)
- Häiresüsteemid ja videovalve
- Telekommunikatsiooni- ja fiskaalseadmed
- Juhtimis- ja mõõteseadmed
li> ns, vastuvõtjad, kõlarid, projektorid)
Line Interactive tehnoloogia
Akurežiimile lülitumine pingelanguse tuvastamisel. See on võimalik tänu inverteri paralleelsele ühendusele toitepingega, samal ajal seda tüüpi akusid tühjendades, mistõttu saab neid edukalt kasutada teleinformaatika süsteemi elementide (serverid, tööjaamad jne) kaitsmiseks.
See võimaldab teil ühendada toiteallika arvutiga (USB-port). Tarkvara kasutaminevaatePOWER, saate muuta ja juhtida ka tööparameetreid, konfigureerida saadetud sõnumeid ja seadistada alarme.
- Madalpingekaitse
- Kõrgepingekaitse
- Lühisekaitse
- Ülekoormuskaitse
- Temperatuurikaitse
W) ~ 2,3 tundi
Tehnilised andmed
| Koguvõimsus (hetkeline): | 1200> võimsus:> |
|
| Pinge: | 220–230 V (50/60 Hz) | |
| Pingevahemik: | 162–290 V | |
| Tõhusus: | 90% | |
| sagedus: | 50/60 Hz +-1 Hz | |
| mahutavus: | 2*7ah | |
| laadimisaeg: | 6-8 tundi kuni 90%-ni | D> | roheline LED |
| Alalisvoolurežiim (aku): | kollane LED vilgub | |
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel | |
| Aku madal tase:>>>>>> | Heli iga 0,5 sekundi järel | |
| Viga: | pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 338x149x162 mm | |
| Kaal: | 8,4 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C > |
90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| Mahtuvus laadimise aeg: | 6-8 tundi kuni 90%-ni | |
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 338x149x162 mm | |
| Kaal: | 8,4 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C > |
90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| Mahtuvus laadimise aeg: | 6-8 tundi kuni 90%-ni | |
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 338x149x162 mm | |
| Kaal: | 8,4 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C > |
338x149x162 mm |
| Kaal: | 8,4 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C |











