UPS VOLT POLSKA MICRO 1500VA 900W
Peamised omadused
- Usaldusväärne ja tõhus mikroprotsessori juhtimissüsteem
- Pinge AVR
- Keskkonnasõbralik automaatne energiasäästufunktsioon
- Võimalus käivitada toiteallikas ilma vahelduvvooluvõrku ühendamata
- Kompaktne korpus ja väike seadme kaal
- Ülekoormuskaitse
- Sisseehitatud tõhus AGM 2x9Ah aku
- Lisatud tarkvara vaatePOWER — võimalus muuhulgas ühendada arvutiga toiteallikas (USB-pesa)
<2>Line pistikupesad, mis võimaldavad säilitada kahe seadme tööd korraga
Millistele seadmetele Micro UPS 1500 2x9Ah (900/1500W) toidet annab?
- Arvutid, sülearvutid
- Väikesed serverid, tööjaamad, skannerid (telerid, telerid)
- Alarm ja videovalvesüsteemid
- Telekommunikatsiooni- ja fiskaalseadmed
- Juhtimis- ja mõõteseadmed
li> ns, vastuvõtjad, kõlarid, projektorid)
Line Interactive tehnoloogia
Akurežiimile lülitumine pingelanguse tuvastamisel. See on võimalik tänu inverteri paralleelsele ühendusele toitepingega, samal ajal seda tüüpi akusid tühjendades, mistõttu saab neid edukalt kasutada teleinformaatika süsteemi elementide (serverid, tööjaamad jne) kaitsmiseks.
Tarkvara
See võimaldab teil ühendada toiteallika arvutiga (USB-port). Tarkvara kasutaminevaatePOWER, saate muuta ja juhtida ka tööparameetreid, konfigureerida saadetud sõnumeid ja seadistada alarme.
- Madalpingekaitse
- Kõrgepingekaitse
- Lühisekaitse
- Ülekoormuskaitse
- Temperatuurikaitse
umbes 5 W) ~ 3,0 h
Tehnilised andmed
| Koguvõimsus (hetkeline): | 1500 > võimsus:> |
|
| Pinge: | 220–230 V (50/60 Hz) | |
| Pingevahemik: | 162–290 V | |
| Tõhusus: | 90% | |
| sagedus: | 50/60 Hz +-1 Hz | |
| mahutavus: | 2*9ah | |
| laadimisaeg: | 6-8 tundi kuni 90%-ni | D> | roheline LED |
| Alalisvoolurežiim (aku): | kollane LED vilgub | |
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel | |
| Aku madal tase:>>>>>> | Heli iga 0,5 sekundi järel | |
| Viga: | pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 10,7 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C | 90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| 6-8 tundi kuni 90%-ni | ||
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 10,7 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C | 90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| 6-8 tundi kuni 90%-ni | ||
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 10,7 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C | 380x158x198mm |
| Kaal: | 10,7 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C |











