ASI7223Y-A-V3-T1 JUURDEJUURDE KONTROLLER
Peamised omadused
- Ekraan 7″ 2,5D LCD 1024×600
2 megapikslit visuaalne ja termiline - ON ja LED
- Näotuvastus kehatemperatuuri kontrolliga
- Temperatuuri mõõtmise vahemik 30–45 °C (±0,5 °C)Mask puudub 0/li näod
- Mälu 50 000 PIN-koodide jaoks.
- Mälu 100 000 sündmused
Mõõtmed:
Tehnilised andmed:
| Mudel | ASI7223Y-A-V3-T1>| IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP protokoll | Toetatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvus | CGI, ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK | Tugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekraan | Puutetundlik LCD 7 tolli 1024×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera | 2 megapikslit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | Valge valgus ja infrapunakiirgus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tööseisundi indikaator | 1 indikaatorlamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juhtum | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hääljuhised> |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukse avamise režiimid | Parool, näotuvastus või nende kombinatsioonid (temperatuuri jälgimine näotuvastusrežiimis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esialgne nimekiri | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režiimid | Tugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täiendav läheduslugeja | 1 x RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Wiegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEB> |
Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuurivahemik | 30–45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise aeg | 0,35 sekundit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise täpsus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise kaugus | 0,3 m ~ 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuuri mõõtmise kõrgus | 140 cm – 185 cm (3/ttd juures) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutajate arv | kuni 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| näomallide arv | kuni 50 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuni 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sündmuse mälestus | kuni 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sadamad | 1 x RS-485 | | |
1 x Wigani väljapääs |
|
1 x USB 2.0 |
|
1 x rj-45, 10/100m |
|
1x äratus |
|
1 x> X häireväljund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x avamisnupp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x lukustusjuht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ärevus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energiatarbimine | Maksimaalselt 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | 470 x 130,1 x 106,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus | 0~90% (mittekondenseeruv) | siseruumides |
6 mm
6 mm
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|

