ROTENSO HIRO HHP70Xm3 välisõhu konditsioneer.
.
Rotenso Hiro HP-Line suure jõudlusega kliimaseade annab teile piiramatud valikuvõimalused ja võimaluse luua lugematuid kombinatsioone ühilduvate S-sarja sisekliimaseadmetega: Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru, Nevo, Yato, Tenji.
- Äärmiselt kõrge efektiivsusega
- Toetab kuni 3 siseseadet
- Mõeldud kütmiseks ekstreemsetes tingimustes
- ./li>
- Leiutatud tilgavanniga kütteseade
- Kompressori karteri soojendus
- Tahtlik tegevus
- Jahutuse energiatõhususe klass: A+++
- Kütte energiatõhususe indeks: A++
- Jahutamine -25°C juures
- Küte -30°C
- ./p>
.
Rotenso Hiro HP HHP70Xm2 seade võimaldab ühendada kuni kolm siseseadet.
Tehniline kirjeldus:
| Rotenso seeria | Hiro | ||||
| Põlvkond | X | Jõudlus/jahutus/nimi (W) | 7913 | ||
| ./tr> | |||||
| Jõudlus / Jahutus / Min-Max (W) | 1100-8774 | ||||
| Energiatarve / jahutus / nimiväärtus (W)<. | 1978 | ||||
| Energiatarve / jahutus / min-maks (W) | 260-2400 | ||||
| Töövool / jahutus / nimiväärtus (A) | 45451 | ||||
| Töövool / jahutus / min-max (A) | 1,1-10,4 | ||||
| Töövõimsus / küte / nimiväärtus (W) | 8206 | .Toide / Küte / Min-Max (W) | 1705-9330 | Energiatarve / küte / nimiväärtus (W) | 2159 |
| Energiatarve / Küte / Min-Max (W) | 260-2300 | ||||
| Töövool / küte / nimiväärtus (A) | 45391 | ||||
| Töövool / Küte / Min-Max (A) | 1,1-10 | ||||
| .Pööratav soojuspumba tüüp | õhk-õhk | ||||
| Jahutuskoormus (kW) | 45542 | Jahutuskoormus (kW)/td> | SEER (W/W) | 45420 | |
| Energiatõhususe klass – jahutamine | A+++ | ||||
| Aastane energiatarbimine – jahutus (kWh/aastas) | 325 | ||||
| .Soojuskoormus (Tbiv -7°C) (kW) | 6 | ||||
| SCOP (W/W) | 45447 | ||||
| A++ | |||||
| Aastane energiatarbimine – küte (kWh/aastas) | .1826 | ||||
| Maksimaalne energiatarve (W) | 4100 | ||||
| Maksimaalne töövool (A)<. | 45521 | ||||
| Sisemine üksus | HHP70Xm3 | ||||
| Tootekood EAN j. ext. | 5905567606113 | ||||
| Ventilaatori kiirus / (Hwy/Mid/Ni.) (rpm) | 900 / 750 / 600 | ||||
| Maksimaalne õhuvool (m³/h) | 4000 | ||||
| ./tr> | |||||
| Helirõhu tase (dB(A)) | 62 | ||||
| Helivõimsuse tase (dB(A))< | 66 | ||||
| Netomõõtmed / (L × L × L) (mm) | 946 × 410 × 810 | Üldmõõtmed / (L × L × L) (mm) | 1090 × 500 × 875 | ||
| Paigalduskaugus / (L × S) (mm) | 673 × 403 | ||||
| Netokaal / brutokaal (kg) | 62 / 66 | ||||
| R32 | |||||
| Laudlina / GWP | 675 | ./tr> | |||
| Laua materjal / tööstuslik kogus (kg) | 2.1 (kuni 30 MB) | ||||
| .Külmutusagens / tehasekogus (TCO₂ekv) | 15342 | ||||
| Täiendav jahutusvedeliku kogus | 12 (üle 30 MB) | ||||
| Tehnilised ühendused / vedelik / gaas (mm (tolli)) | 0,3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4″” / 3/8″”) | ||||
| Maksimaalne ühendatud siseseadmete arv (tk) | 3 | ||||
| Maksimaalne paigalduspikkus (1 ühik) | 3 | ||||
| Maksimaalne paigalduspikkus (1 ühik) (1 ühik). (m) | 60 | ||||
| Maksimaalne paigalduspikkus 1 siseseadme jaoks (m) | 30 | ||||
| Max taseme erinevus sise- ja välisseadme vahel / välismoodul kõrgem kui siseseade (m) | 10 | ||||
| (Toode) Max. Maksimaalne taseme erinevus sise- ja välisseadmete vahel / välismoodul madalam kui siseseade (m) | 15 | ||||
| Max taseme erinevus sise- ja välisseadmete vahel / välismoodul madalam kui siseseade (m) | 15 | ||||
| (Toode) max. (m) | 10 | Kompressori tüüp | .Alalisvoolu pöörded | ||
| Väljundvõimsuse tüüp (V-Hz, Ø)/td> | 220-240 ~ 50, 1f | ||||
| Kaitse (A) | C10 | ||||
| Seisujuhtmed: välisseade (nr × mm²) | 3 × 2,5 | ||||
| Juht- ja toitejuhtmed: välisseade (nr – siseseade (nr × mm²) | 4 × 1,5 | ||||
| .Tööpiirkond siseruumides / (jahutus/küte) (°C) | 16~32 / 0~30 | ||||
| .Tööpiirkond väljas / (jahutus/küte) (°C) | -25~50 / -30~24 | ||||
| Deklareeritud võimsus küttetingimustes / (hooaja keskmine) (kW) | 5.6 | ||||
| Võimsuse reserv küttetingimustes / (keskmine hooaeg) (kW) | 0.4 | Ühilduvus süsteemidega | Jah/ei | 1:1 SINGLID | Ei | 1:2 KAHEKORDSELT | Ei |
| 1:X MULTI S-Line | Ei | ||||
| 1:X MULTI N-Line | Ei | 1:X MULTI HP-Line | Jah | ||
| Vee voolukiirus | Soojusvaheti | Minimaalne voolukiirus (l/min)<./td> | 6 | ||
| Vee tsirkulatsioon nVeepumba kõrgus (m) | 9 | ||||
| Veevool nVeepumba tüüp | DC | ||||
| Veeringlus ΔVee kogumaht (l) | 1.08 | Põlvkond | X |











