Rotenso Tenji T50Xi kassettkliimaseade (siseseade)
Tarneaeg määratud kuupäevadel
326,24 €
Saadavus: 0
lõppes split installatsioonide ja multisplitiga. Mõeldud aastaringseks tööks (ruumide jahutamine ja küte).
Tänu neljapoolsele õhuvoolu disainile jaotab see tõhusalt õhku ruumis, tagades tõhusa jahutuse või kütmise. Konditsioneeril on sisseehitatud kondensaadipump. Tenji kassettkliimaseadet kasutatakse laialdaselt äripindades, kontorites, kauplustes, arstipraksistes, teeninduspunktides jne. Üha sagedamini paigaldatakse kassettseadmeid ka korteritesse ja eramutesse – kõikjal, kus on ripplaed.
Tenji kassette iseloomustavad ulatuslikud juhtimisvõimalused. Saadaval on järgmised tarvikud: juhtmega, tsentraalne, muutuva töörežiimiga ja nutikas Wi-Fi modem. Konditsioneeri saab ühendada ka BMS MODBUS-iga.
Kõiki funktsioone juhitakse esteetilise kaugjuhtimispuldi või rakenduse kaudu nutitelefoni kaudu. Uue X-seeria Tenjil on juba standardvarustuses WiFi-modem.
kaasaegsed tehnoloogiasüsteemid:
Li> Tervislikud õhusüsteemid:
Nutikad õhusüsteemid:
WiFi juhtimissüsteemid.>>> punane kontrolleri port
Töö optimeerimise süsteemid:
Tegevuse optimeerimise süsteemid:
| Mudel | Tenji 5,3 kW | |
| Rotenso seeria | Tenji | |
| Tõhusus / jahutus / minimaalne-maksimaalne (W) | 2901-5594 | |
| Tõhusus / jahutus / nimiväärtus (W) | 5275 | |
| Energiatarve / jahutus / minimaalne maks (W) | 8. Nominaalne (W) | 1633 |
| Töövool / Jahutus / Min-Max (A) | 3,2-9,2 | |
| Töövool / Jahutus / Nimivool (A) | 449>| 2374-6096 |
|
| Kasutegur / Küte / Nimivõimsus (W) | 5570 | |
| Energiatarve / Küte / Min.-Max. (W) | 700> Võimsus /W/Tr0. td> | 1540 |
| Töövool / Küte / Min-Max (A) | 3,1-8,5 | |
| A++ | ||
| Aastane energiatarve – jahutus (kWh/a) | 294 | |
| Soojuskoormus (Tbiv -7°C) (kW) | 44961 | |
| SCOP (W/W) | 4 | |
| Energiatõhususe klass - küte | A+ | |
| Aastane energiatarve kütmisel (kWh/a) | 1470 | |
| Niiskuse vähendamine | 2950 | |
| Maksimaalne töövool (A) | 45150 | |
| Siseseade | T50Xi | |
| Ventilaatori kiirus //.) (rpm dB(A)) | 43 / 39 /35 / 29 | |
| Helivõimsuse tase (dB(A)) | 57 | |
| Energiatarve (W) | 102 | |
| 0,44 | ||
| Netomõõtmed / (L × S × K) (mm) | 570 × 570 × 260 | |
Brutomõõtmed / (L × S × K) (mm) >| kaal / brutokaal (kg) |
16,2 / 21,4 |
|
| Kondensaadi äravool (mm) | 25 | |
| Põlvkond | X | |
| Ühilduvus süsteemidega: | Jah | |
| 1:2 KAHEKORDSELT | Ei | |
| 1:X MULTI | Jah |
X MULTI
X MULTI
X MULTI
X MULTI
) (m³/h)
) (m³/h)
| Kaal | 20,4000 kg |
|---|