Rotenso Unico UO70Xo kliimaseade (välisseade)

Universaalne Rotenso® Unico uo70 Kasuteguriklass A ++. Ühildub 1:1 split CAC seeria kliimaseadmetega: Tenji, Nevo, Jato ja Aneru.
Mõeldud aastaringseks kasutamiseks (ruumide jahutamiseks ja kütmiseks).
Seadme spetsiaalne disain hoiab ära seadme jäätumise ning on lisaks varustatud tilgaaluse soojenduse ja kompressori karteri soojendusega. Seade on varustatud BLDC Inverter pöörleva kompressoriga, mis garanteerib enneolematu efektiivsuse ja töö optimeerimise. Sõltuvalt nõudlusest valib seadme juhtimissüsteem ühe 30 kompressori töösagedusvahemikust, kombineerides maksimaalse efektiivsuse minimaalse energiatarbimisega. See kaasaegne lahendus tagab Rotenso® Unico tõrgeteta ja energiasäästliku töö paljudeks aastateks.
Tehnilised andmed:
| Rotenso seeria | unico | ||
| Tõhusus/jahutus/min-max (w) | 3221-8206 | ||
| Kasutegur/Jahutus/nominaalne/nominaalne/td. > | |||
| energiatarve/jahutus/min-max (w) | 480-2850 | ||
| Energiatarve/jahutus/nimiväärtus (w) | 2190 | /td> | |
| Töövool / jahutus / nimiväärtus (A) | 45055 | ||
| Tõhusus / Küte / Min-Max (W) | 2432-8646 | ||
| Kasutegur / Küte / Nimivõimsus (W) | 500-2880 | ||
| Energiatarve / Küte / Nimiväärtus (W) | 2050 | ||
| Töövool / Küte / Min-Max (A) | 2.2-> |
45177 | |
| Jahutuskoormus (kW) | 7 | ||
| SEER (W/W) | 44932 | ||
| Energiatõhususe klass - jahutus/jahutus | 402 | ||
| Soojuskoormus (Tbiv -7°C) (kW) | 45021 | ||
| SCOP (W/W) | 4 | ||
| 1890 | |||
| Maksimaalne energiatarve (W) | 2950 | ||
| Maksimaalne töövool (A) | 45059 | ||
Välja7>| Out0 > Ventilaatori kiirus / (kõrge/keskmine/madal)) (rpm) |
800/700/580 |
| |
| Maksimaalne õhuvool (m³/h) | 3500 | ||
Helirõhutase (dB(A)>| >61 trd.d >67 |
| ||
| Netomõõtmed / (L × S × K) (mm) | 890 × 342 × 673 | ||
| Brutomõõtmed / (L × S × K) (mm) | 995 × 398 × 740 | ||
| netokaal/brutokaal (kg) | 43,9/46,9 | ||
| külmutusagens/tüüp | r32 | ||
| tr> | külmutusagens/kogus (kuni 5 MB) (kg) | 45047 | |
| vahejahuti (tco₂eq) | 44927 | ||
| 24. tr> | |||
| toruühendused / vedelik / gaas (mm (tolli)) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8″” / 5/8″”) | ||
| Maksimaalne paigalduspikkus (m) | 50 | ||
| Maksimaalne taseme erinevus (m) > | C16 | ||
| Toiteallika välisseade (V-Hz, Ø) | 220-240 ~ 50, 1f | ||
| Kaitse (A) | C16 | ||
| × mm²) | 3 × 2,5 | ||
| Juht- ja toitekaablid: välisseade – ext. (nr × mm²) | 4 × 1 | ||
| Paigalduskaugus / (L × S) ((mm)) | 663 × 348 | ||
| Tööpiirkond siseruumides / (jahutus/küte) (°C > | -15~50 / -20~24 | ||
| põlvkond | X | ||
| Ühilduvus süsteemidega | |||
| 1:1 ÜKS | Jah | ||
| 1:2 KAHEKORDSELT | Jah | ||
| 1:X MULTI | Ei |
v class=”col=”-“>s
png” alt=”” laadimine=”laisk” />
png” alt=”” laadimine=”laisk” />









