Split konditsioneer, õhk-õhk soojuspump SEVRA ECOMI SEV-12FV
kliimaseadme ja paigaldusleping kinnitab samas, et ta on kehtiva määruse kohaselt ametlikult volitatud isik ja omab seda kinnitavat sertifikaati.
Pärast tellimuse esitamist võtab meie esindaja teiega tehingu lõpuleviimiseks ühendust. Konditsioneer on seade, mis on tehases täidetud külmutusagensiga, mis on fluoritud kasvuhoonegaas (FGC).
**Seoses 15. mai 2015. a osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside seaduse jõustumisega 1. juuli 2015. a määrus nr 13 ja 13a 11 p. 5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 16. aprill 2014. a. 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 10/klimatizator_split_pompa_ciepa_powietrze_powietrze__sevra_premium_sev24qv_08b4546f7939b.png” alt=”Kust alustada kliimaseadme mudeli valimist?” loading=”laisk” />
Kust alustada kliimaseadme mudeli valimist?
Kust alustada kliimaseadme mudeli valimist?
Esimene asi, mida peate tegema, on see, millele peaksime mõtlema kliimaseadme võimsus valik. See peab olema kohandatud ruumi mahu, otstarbe, selles viibivate inimeste arvu, päikesevalguse ja täiendavate soojusallikate (nt elektriseadmed) olemasoluga.
Pakutav komplekt sobib ideaalselt ruumi kuni 12m2.
Sevra Ecomi konditsioneer
Ecomi on täiuslik kombinatsioon atraktiivsest hinnast ja arenenud tehnoloogiast, mis tagab kõrge kasutusmugavuse.
Ecomi seinakonditsioneeri iseloomustab ajatu universaalne disain. Elegantne, lame valge esipaneel, mis on kaunistatud hõbedaste detailidega horisontaalse profiili kujul, sobib suurepäraselt nii klassikalisse kui ka kaasaegsesse sisekujundusse. Paneeli läikiv pind ja peidetud LED-ekraan annavad seadmele kaasaegse iseloomu. Seadme läbimõeldud disain muudab selle tuppa paigaldamise palju lihtsamaks ja kiiremaks.
Ökonoomne seinale kinnitatav seade, mis pakub äärmiselt laia valikut funktsioone, mis tagavad kõrge kasutusmugavuse. Tänu oma universaalsele ajatule disainile sobib Ecomi kliimaseade ideaalselt igasse interjööri.
div class=”2 src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/43203/klimatizator_split_pompa_ciepa_powietrze_powietrze__sevra_ecomi_sev24fv_621b5cbc59.2p59 alt=”” dirow> />
Lai funktsionaalsus
Ecomi seeria kliimaseadmed pakuvad laia valikut funktsioone ja töörežiime, mis suurendavad kasutusmugavust. Standardvarustuses on muuhulgas: sisseehitatud WiFi moodul, mis võimaldab seadme kaugjuhtimist nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Seadme standardvarustusse kuulub ka Cold Plasma ionisaator, mis tagab ruumis kõrge õhukvaliteedi.
Lisaks on külmetusevastane funktsioon, puhkerežiim, taimer või funktsioon “I FEEL” muudab kliimaseadme kasutamise veelgi mugavamaks ja mugavamaks.
Tehniline kirjeldus
| Mudel | SEV-12FV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tõhusus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Küte | [kW] | 3,5 (0,9–3,7) | |||||||||||||||||||||||||||
| tarbimine | jahutamine | [w] | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||
| energia | küte | Energiatarve | jahutamine | [a] | 4,82 | ||||||||||||||||||||||||
| küte | [a] | 4,28 | > | [a] | 45421 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne energiatarve | [w] | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| NÄGIJA | [-] | 6,65 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCOP><> |
Jahutus | [-] | A++ | ||||||||||||||||||||||||||
| Küte | [-] | A+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas kuni | [-] | väljaspool seadet | |||||||||||||||||||||||||||
| Toitekaablid | [N x mm] | 3 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | [A] | C16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Siseseadme mudel | [-] | SEV-12FV-> | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
| Helirõhutase | [dB(A)] | 30/34/38/42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Helivõimsuse tase | |||||||||||||||||||||||||||||
| ühiku mõõtmed | [mm] | 750x285x200 | |||||||||||||||||||||||||||
| netokaal | välisseadme mudel | [-] | Sev-12fv/o | ||||||||||||||||||||||||||
| Helirõhu rõhu tase | [db(a)] | td> helivõimsuse tase | [db(a)] | ≤ 59 | |||||||||||||||||||||||||
| Torujuhe | Paigaldamise pikkus | [m] | 43891 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kõrguse vahe | [m] | > läbimõõt. | [mm (tolli)] | 45383 | |||||||||||||||||||||||||
| Gaas | [mm (tolli) ] | 45507 | |||||||||||||||||||||||||||
| Külmutusagens külmutusagens | Tüüp | [-] | R32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tehase kogus | [g] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| GWP | [-] | 675 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kompressori tüüp | [-] | pöörlemised | |||||||||||||||||||||||||||
| Hämarad ühikud | [mm] | 730x545x285 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaalutu | [kg] | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kliimaseadmed sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase R32. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ainult näidatud pildid võivad tegelikest sihtmärkidest erineda. tr> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnilisi andmeid, välimust ja funktsioone võidakse ette teatamata muuta. |
Lisainfo
| Kaal | 10,0000 kg |
|---|



