Ruumi konditsioneer Rotenso Ukura U70Xo (välisseade)
U7 komplekt koos siseseadmega on a >
Mudel
Ukura 7,0 kW (X-seeria)
Rotenso seeria
Ukura
Võimsus / jahutus / nimiväärtus (W)
7034
Energiatarve / jahutus / minimaalne maks (W)
320-3150
Powertr / Nimikulu /td>
2600
Töövool / jahutus / min-max (A)
1,4–13,7
td>
Energiatarve / Küte / Min-Max (W)
300 – 2750
Energiatarve / Küttevõimsus / Nimivõimsus (W)
2400
Töövool / Küte (A) /> Min.-Max.3 12.0
Töövool/küte/nimiväärtus (a)
45026
Jahutuskoormus (kw)
7
Nägija (w/w/w)
Nägija (w/w)
Nägija (w/w)
Nägija
Nägija 12 Tr>
energiatõhususe klass – jahutamine
A ++
Aastane energiatarbimine – jahutus (kWh/a)
405
Kuumuskoormus (TBIV -7 °C) 4514141
45141
45141
45141
td> Scop (w/w)
4
energiatõhususe klass – küte
A+
Aastane energiatarbimine – küte (kWh/a)
1680
Niiskuse eemaldamine (l/h)
45018
Energiatarve (maksimaalne)
44972
Välisvarustus
U70Xo
Ventilaatori kiirus / (kõrge/keskmine/madal) (rpm)
830 / 700 / >
3500
Helirõhu tase (dB(A))
59
Helivõimsuse tase (dB(A))
67
Brutomõõtmed / (L × S × K) (mm)
995 × 398 × 740
Netokaal / brutokaal (kg)
42,9 / 45,9>
R32
Külmutusagens/GWP
675
Külmutusagens/kogus (kuni 5 mb) (kg)
15342
CO
Re.96
Täiendav külmjahutuskogus üle 5 Mb (g/m)
Toruühendused/vedelik/gaas (mm (tolli))
φ9,52/φ15,9 (3/8 “/5/8”)
50
Maksimaalne taseme erinevus (m)
25
Kompressori tüüp
alalisvoolu pöörlev
sisetoiteallikas (v-hz, Ø)
220-220-20-20-20-20-20-24.
toiteallika välisseade (V-Hz, Ø)
220-240 ~ 50, 1f
Kaitse (A)
C16
Toitekaablid: välisseade (nr × mm²)
3 × 2,5 toitekaabel ja välisseade
– ext. (nr × mm²)
5 × 2,5
Paigalduskaugus / (L × S) ((mm))
663 × 348
Tööpiirkond siseruumides / (jahutus/küte) (°C> > Tööpiirkond väljas / (jahutus/küte) (°C)
-15~50 / -20~30
Põlvkond
Ühilduvus süsteemidega
1:1 LIHTNE
KAKS
Ei
1:X MULTI
Ei
trox.pl/zdjecia/34847/klimatyzator_pokojowy_rotenso_ukura_u50xo_jednostka_zewtrzna_dc4341dedb600.png” alt=”” loading=”laisk” />
im.4 /climatizer_room_rotenso_ukura_u50xo_unit_zewtrzna_398f592e3e257.png” alt=”” loading=”laisk” />
| Mudel | Ukura 7,0 kW (X-seeria) | ||||||
| Rotenso seeria | Ukura | ||||||
| Võimsus / jahutus / nimiväärtus (W) | 7034 | ||||||
| Energiatarve / jahutus / minimaalne maks (W) | 320-3150 | 2600 | |||||
| Töövool / jahutus / min-max (A) | 1,4–13,7 | ||||||
| Energiatarve / Küte / Min-Max (W) | 300 – 2750 | ||||||
| Energiatarve / Küttevõimsus / Nimivõimsus (W) | 2400 | ||||||
| Töövool / Küte (A) /> Min.-Max.3 12.0 | |||||||
| Töövool/küte/nimiväärtus (a) | 45026 | ||||||
| Jahutuskoormus (kw) | 7 | ||||||
| Nägija (w/w/w) | Nägija (w/w) | Nägija (w/w) | Nägija
| Nägija 12 Tr> | energiatõhususe klass – jahutamine | A ++ | |
| Aastane energiatarbimine – jahutus (kWh/a) | 405 | ||||||
| Kuumuskoormus (TBIV -7 °C) | 4514141 | 45141 | 45141 | |
td> Scop (w/w) | 4 | |
| energiatõhususe klass – küte | A+ | ||||||
| Aastane energiatarbimine – küte (kWh/a) | 1680 | ||||||
| Niiskuse eemaldamine (l/h) | 45018 | ||||||
| Energiatarve (maksimaalne) | 44972 | ||||||
| Välisvarustus | U70Xo | ||||||
| Ventilaatori kiirus / (kõrge/keskmine/madal) (rpm) | 830 / 700 / >| 3500 |
| |||||
| Helirõhu tase (dB(A)) | 59 | ||||||
| Helivõimsuse tase (dB(A)) | 67 | ||||||
| Brutomõõtmed / (L × S × K) (mm) | 995 × 398 × 740 | ||||||
| Netokaal / brutokaal (kg) | 42,9 / 45,9>| R32 |
| |||||
| Külmutusagens/GWP | 675 | ||||||
| Külmutusagens/kogus (kuni 5 mb) (kg) | 15342 | CO | Re.96 | ||||
| Täiendav külmjahutuskogus üle 5 Mb (g/m) | |||||||
| Toruühendused/vedelik/gaas (mm (tolli)) | φ9,52/φ15,9 (3/8 “/5/8”) | 50 | |||||
| Maksimaalne taseme erinevus (m) | 25 | ||||||
| Kompressori tüüp | alalisvoolu pöörlev | ||||||
| sisetoiteallikas (v-hz, Ø) | 220-220-20-20-20-20-20-24. | ||||||
| toiteallika välisseade (V-Hz, Ø) | 220-240 ~ 50, 1f | ||||||
| Kaitse (A) | C16 | ||||||
| Toitekaablid: välisseade (nr × mm²) | 3 × 2,5 toitekaabel ja välisseade | 5 × 2,5 | |||||
| Paigalduskaugus / (L × S) ((mm)) | 663 × 348 | ||||||
| Tööpiirkond siseruumides / (jahutus/küte) (°C> > | Tööpiirkond väljas / (jahutus/küte) (°C)-15~50 / -20~30 | ||||||
| Põlvkond | |||||||
| Ühilduvus süsteemidega | |||||||
| 1:1 LIHTNE | KAKS | Ei | |||||
| 1:X MULTI | Ei |
im.4 /climatizer_room_rotenso_ukura_u50xo_unit_zewtrzna_398f592e3e257.png” alt=”” loading=”laisk” />
Lisainfo
| Kaal | 45,6000 kg |
|---|









