UPS-I AVARIATOITE VARUSTUS WALKER VI 1100 CW FR
Peamised omadused
- Võimsus 1100WVA tolli.7> Line-interaktiivne
- Väljundvõimsustegur 0,7
- Kere: torn
- Lainekuju: siinuslaine
- Kaasas seiretarkvara
Interaktiivne joonte seeria puhta siinuslainega.
PowerWalker VI 1100-3000 CW on täiustatud rea interaktiivne puhta siinuslainega UPS-i seeria. Koos pinge stabiliseerimiseks mõeldud AVR-funktsiooniga tagab see UPS-seeria ühendatud seadmetele puhta ja stabiilse toite. Kodus ja kontoris kasutamiseks mõeldud UPS kaitseb ka tundlikumaid IT- ja võrguseadmeid ning tipptasemel arvutisüsteeme.
Lahenduste funktsionaalsus ja paindlikkus
Programmeeritav valik kuvareid ja mitmekülgseid kuvasid – interaktiivsed lahendused. Lisaks pakub see seeria erinevaid suhtlusvõimalusi, näiteks USB-suhtlust tarkvaraga või ilma (HID) ja isegi sidet valikulise võrgukaardi (SMNP) abil.
s-l on RS-232 ja USB jadaport, tänu millele saate kaasasoleva tarkvara abil:
süsteemitõrget ja aku taset pole) tli. Süsteemihelide, e-kirjade, SMS-ide kasutamine kõigis LAN-i arvutites
Mida te selle UPS-i valides saate?
- Automaatne pingeregulaator puhta siinuslaine väljundiga
- Täisautomaatne ja vaikne töö
- Täiustatud LCD-ekraani koormuse jälgimine vattides ja varukomplekt minutites
- Lihtne ühendus akuga, AS400
Tehnilised andmed
| Tehnoloogia | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsus | 770W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | Ülepingekaitse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsustegur | 0,7> |
0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patareide arv | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku mahtuvus | 7Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aku pinge | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varundusaeg 50% koormuse juures | 10,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varundusaeg 100% koormuse juures | 3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lainekuju (patarei toitega)>< | Siinuslaine | Siinuslaine 6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laienduspesade arv | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omadused | Automaatne pingeregulatsioon (AVR) avariitoite väljalülitamine (EPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisendpinge | 230 V pinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sageduse reguleerimine Sisend | +/-1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisendsagedusvahemik | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljundpinge reguleerimine | +/- 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müra tase | 45 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Must | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarkvara | ViewPower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetatud operatsioonisüsteemid | Windows 7 10 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pikkus | 397 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| laius | 145 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kõrgus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aku kaal | 2,06 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soovitatav ümbritseva õhu temperatuur | 0–40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soovitatav ümbritseva õhu niiskuse niiskus | > | RS-232USB Type-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mooduli pistiku aku | Ei |
Lisainfo
| Kaal | 13,0000 kg |
|---|









