DAHUA KTX02(S) video sisetelefoni komplekt
Peamised omadused:
Video sisetelefoni komplekt
- Kahe juhtmega hübriidne Wi-Fi sisemonitor:
- TCFT puutetundlik monitor:
- Toetab videointercomi, mis suhtleb VTO-ga pooldupleksrežiimis ja APP-ga täisdupleksrežiimis.
- Toetab video salvestamist ja pildistamist. (vaja on SD-kaarti)
- 4-kanaliline häiresisend ja 1-kanaliline häireväljund.
- Rakendust saab kasutada kaameraga ühenduse loomiseks ja
- Alumiiniumisulamist esipaneel
- Automaatne IS taustvalgustus
- Vastamata kõnede kohta saate jätta videosõnumi. (VTH jaoks on vaja SD-kaarti)
- Sellel on paneel selliste andmete sisestamiseks nagu objekti nimi ja number.
- Toetab kohalikku lukku ja teist lukku.
- Sabotaaživastane häirefunktsioon
- Kaitseklass IP65 ja IK07
juurde
2. Juhtmega hübriidvilla uksejaam:
. 2″>
Rakenduse näide
Paigaldusmeetod
Mõõtmed
Mõõtmed
Tehniline kirjeldus
| Põhiline | ||
| Ekraani tüüp | Mahtuvuslik puutetundlik ekraan | |
| Ekraan | 4,3 tolline TFT ekraan | |
| Ekraani eraldusvõime | 480 (K) × 272 (L) | |
| Heli tihendamine | G.711a; G.711u; PCM | |
| Heli sisend | 1 kanal | |
| Heliväljund | Sisseehitatud kõlar | |
| Helirežiim | Kahesuunaline heliside VTO-ga (pooldupleks); Kahesuunaline heli rakendusega (täisdupleks) | |
| Heli täiustus | Kajasummutus/digitaalmüra vähendamine | |
| Heli bitikiirus | 16 kHz diskreetimissagedus; 16 bitine | |
| Funktsioon | ||
| Välju salvestamisest | Jah (vaja on SD-kaarti) | |
| DND režiim | Mitte segada režiimi saab seadistada; Saate seadistada režiimi Mitte segada. | |
| Laienduste arv | 5 | |
| WiFi | Jah | |
| Juhtmevaba standard | IEEE802.11.1/802.11b.1/802.11.b. >Traadita sagedusala | 2,4 GHz |
| Mälu | Micro SD-kaart (kuni 64 GB) | |
| Liidesed | ||
| Häire sisend | d>1 kanal | |
| Uksekell | Jah (kasutades häire sisendporti) | |
| Juhtum | ||
| Korpuse materjal | PC + ABS | |
| Üldine | ||
| Värv/valge td>kasutades 2-juhtmelist kontrollerit (ei kuulu komplekti) | ||
| Toiteallikas | Valikuline | |
| Paigaldamine | Pinnapaigaldus | |
| Sertifikaadid | trds | |
| Müüakse eraldi: 2-juhtmeline kontroller | ||
| Toote mõõtmed | 176,3 mm x 119,3 mm x 20,0 mm (6,94 x 4,70 x 0,7 tolli L x S) | |
| Temperatuur | -10 °C kuni +55 °C (+14 °F kuni +131 °F) | |
| Niiskus | 10% kuni 95% suhteline niiskus | |
| 9 m kuni 00 m 842,52 jalga) | ||
| Energiatarbimine | ≤2,2W (ooterežiim), ≤9W (töö) | |
| Brutokaal | 548,5 g (1,21 naela> | |
| Vaatenurk | H: 110°; Vertikaalne: 60° | |
| WDR funktsioon | DWDR | |
| Müra vähendamine Eng> |
960 (K) × 576 (L) | |
| N: 960 (K) x 480 (L) | ||
| Video kaadrisagedus | P: 25 kaadrit sekundis | |
| N:Automaatne infrapunakiirgus | ||
| Päev/öö | Automaatne heliside tüüp (pooldupleks) | |
| Omadused | ||
| Avamisrežiim | Kauglukustuse avamine | |
| Välju salvestamisest | Jah (SD-kaart tuleb sisestada VTH-sse) | |
| Liidesed | ||
| RS-485 pistik | 1 kanal | |
| Häire väljund | 1 kanal | |
| Väljundvõimsus 200mA | ||
| Väljumise nupp | 1 kanal | |
| Ukse oleku määramine | 1 kanal | |
| Blokeerimise kontroll | 1 kanal | |
| Üldine | ||
| Värv | Hõbe | |
| Toiteallikas | kasutades 2-juhtmelist kontrollerit (ei kuulu komplekti) | |
| Toiteallikas d> | Pindkinnitus (pindpaigalduse komplekt sisaldab pindpaigaldusklambrit); Süvistatav paigaldus (süvistatava paigalduskomplektiga on kaasas süvistatav kinnitusklamber) | |
| Sertifikaadid | CE; FCC | |
| Toote mõõtmed | 130 mm x 96 mm x 28,5 mm (5,12 x 3,78 x 1,12 tolli) | |
| Kaitse | IP65> td> Temperatuur | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) |
| Niiskus | 10% kuni 90% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv | |
| Töökõrgus 3 kuni 00 m kuni 00 m 9842,52 jalga) | ||
| Tarbimine | ≤1,5W (ooterežiim), ≤10W (töötab) | |
| Brutokaal | 502 g (1,11 naela) |
|
| VTNC1003C | ||
| Port | ||
| Väljundvõimsus | ||
| 48 V/0,9 A | ||
| Korv | ||
| Üldine | ||
| Värv | Valge | |
| Toiteallikas | DC48V | |
| Toiteallikas | 48VttrdCe
| |
| Aksessuaarid | Liini lõpp terminal | |
| Toote mõõtmed | 65,2 mm × 46,2 mm × 23,2 mm (2,57 tolli × 1,82 tolli × 0,91″) | |
| Temperatuur | -10 °C kuni +55 °C (+14 °F kuni +131 °F) | |
| Niiskus | 10% kuni 95% suhteline niiskus | |
| Energiatarbimine | 3,5W | |
| Brutokaal | 130 g (0,29 naela) | |
| Korrosioonikaitse tase > |
| Kaal | 0,5000 kg |
|---|



















