BCS FLEX BCS-F-EIP45VSR4 kamera
Pagrindinės savybės:
- 5Mpx kupolinė IP kamera
- 1/2,8″ Suderinamas su PS CMOS jutikliu
- NDAA
- „SkyLight“ technologija
- 2,7–13,5 mm motorizuotas objektyvas
-
F1.4
>
| Įrenginio pavadinimas | BCS-F-EIP45VSR4 | |||
| Produktų linija | BCS FLEX | |||
| NDAA> | Krašto apsaugos leidimo įstatymas | trTpe kameros | Kupolas | |
| Rezoliucija | 5 megapikselių | |||
| Jutiklis | 1/2,8 colio CMOS | |||
| Skenavimo sistema | ><2tds | |||
| Objektyvas | Motozoom | |||
| Židinio nuotolis | 2,7-13,5 mm | |||
| Diafragma | F1.4> |
|||
| Irisas | Automatinis / P formos diafragma | |||
| Optinis priartinimas | 5× | |||
| Žiūrėjimo kampas | A: 31°~85° P: 24°-85° V: 24°-85° V: 24°t-1/39°d. | 0,08 liukso (F1,3 DR (120 dB) | ||
| Užraktas | Automatinis / mechaninis 1/15–1/32000 s | |||
| Įgykite kontrolę | (AGC) Automatinė / mechaninė | |||
| Triukšmo mažinimas | Veidrodis, apverstas | |||
| Srautų skaičius | 3 | |||
| Rezoliucija | 5M (2592 × 1944) / 4M (2560 × 1440) / 2M (2560 × 1440) / 2M (2x1440) / 7 × 8P (1920) 1 08 × 600) / (768 × 432) / (768 × 432) / 0 × 4 7 / 7 / 4 7 VGA (640 × 480) / (640 × 360) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Pagrindinis srautas | 2592 × 1944 (1–25 kadrai per sekundę) / 2560 × 1440 (1–25 kadrai per sekundę) / 1920 × 1080 (1–25 kadrai per sekundę) | |||
| Antrinė srovė | 704 × 4/0 6 × 0 × 0 352 × 288/352 × 240 (1–25 kadrai per sekundę) | |||
| Trečias srautas | 1280 × 720 / 800 × 600 / 768 × 432 / 704 × 576 / 704 × 576 / 704 × 480 / 6 × 6 × 4 / 0 / 40 352 × 288 / 352 × 240 (1–25 kadrai per sekundę) | |||
| Bitų sparta | 100Kbps ~ 10Mbps | |||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265 H.265+ / H.26P4+ / H.26P6 > | Diena/naktis | ICR mechaninis infraraudonųjų spindulių filtras | |
| Apšvietimo tipas | IR šviesos diodai | |||
| Apšvietiklis | 40 metrų | |||
| Pagalba | ||||
| Judesio aptikimas | 4 | |||
| Privatumo kaukės | 16 | |||
| Tinklas | RJ-45 10/100Mbps/content/trd/trd/td/td/td/ tr> | Protokolai | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3> > Suppdwert1 tipas > | |
| Energijos suvartojimas | maks. 8,5W | |||
| Kėbulo spalva | Balta | |||
| IP apsaugos klasė | IP67 | |||
| IK10 | Taip | |||
| Veikimo sąlygos | ||||
| Matmenys | 125 × 122 mm | |||
| Svoris | 0,85 kg |







