BCS LINE kamera BCS-L-DIP48VSR4-Ai1
.
Pagrindiniai elementai:
- 8Mpx IP kupolinė kamera
- Procesorius 1/2.7″ PS CMOS
- „SkyLight“ technologija
- „Motozoom“ objektyvas 2,7–13,5 mm
- WDR 120dB
- IS 40 m
- Signalizacija 1/1, garsas 1/1, mikrofonas
- Kameros priartinimas su mikrofonu
- Vidinis IP67, IK10
- Integruotos išmaniosios funkcijos
Techninė specifikacija
| Kelionės pavadinimas | BCS-L-DIP48VSR4-Ai1 | Produktų linija | BCS LINIJA |
| Kameros tipas | Kameros tipas | |
| .Rezoliucija | 8 megapikselių | Procesorius | 1/2,7” CMOS |
| Skenavimo sistema | Progresyvus skenavimas | |
| Nuskaitymo sistema./tr> | ||
| Pikseliai | 3840 (A) × 2160 (V) | |
| RAM (RAM) | Kategorija/td> | 256 MB |
| ROM | 128 MB | |
| Objektyvas | Moto priartinimas | Židinio nuotolis | 2,7–13,5 mm |
| Diafragma | F1.5 | Fokusas | Automatinis / mechaninis | Irisas | Automatinis | .Optinis priartinimas | 5× |
| Skaitmeninis priartinimas | 16× | |
| Žiūrėjimo kampas | A: 113°~31° P: 58°~18° D: Atpažinti 85~280m / Stebėti 34~112m / Atpažinti 17~56m / Identifikuoti 8,5-28m | |
| Kameros jautrumas | 0,008 liuksai (spalva, F1,5, 30 IRE) 0,0008 liuksai (F1,5, juodas / baltas, 30 IRE) 0 liuksai (IR) | Signalo ir triukšmo santykis | 56 dB |
| Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / Rankinis | |
| WDR | .120dB | |
| Fono kompensacija | BLC / HLC / WDR (120 dB) | |
| Perjungti užraktą | Automatinis / Rankinis 1/3 ~ 1/100000s | Geain derinimas | Šilumos reguliavimas | (AGC) Automatinė / mechaninė |
| Triukšmo mažinimas | 3D DNR | |
| Vaizdo pasukimas | Kompasas, apverskite 0°/90°/180°/270° | |
| Srautų skaičius | 2 | Rezultatai | 0,8 M (3 840 × 2 160) / 6 M (3 072 × 2 048) / 5 M (3 072 × 1 728) (2 592 × 1 944) / 4 M (2 880 × 1 620) ( 2 688 × 1 520) / 3 M ( 2 048 × 1 53 ) / 9 × 6 × 1 M (1 920 × 1 080) / 1,3 M (1 280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Pagrindinis srautas | 3840 × 2160 (1 ~ 25 / 30 kadrų per sekundę) | Antrinė srovė | 704 × 576 (1–25 kadrų per sekundę) 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) |
| Bitrate | H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 / H.264+ / MJPEG | |
| Diena/naktis | ICR mechaninis infraraudonųjų spindulių filtras | |
| Iliustratoriaus tipas | Infraraudonųjų spindulių šviesos diodas | |
| Infraraudonųjų spindulių skleidėjas | 40 metrų | |
| Mikrofonas | Taip | |
| Garso įvestis | 1 | |
| Garso išvestis | 1 | |
| Garso glaudinimas | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| Signalizacijos įvestis | 1 | |
| .Signalumo išvestis | 1 | |
| Atminties kortelės lizdas | „microSD“ 256 GB | ./td> | Paslauga | Žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | Judesio aptikimas | 4 |
| .Privatumo kaukės | 4 | Tinklas | RJ-45 10/100 Mbps |
| Suderinamumas | ONVIF (S/G/T) | |
| Protokolai | Bendradarbiavimas | Bendradarbiavimas | OnVIF(S/G/T)/td> | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour | Galios tipas | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Grindų sąnaudos | maks. 7,3 W | Sluoksnio spalva | balta |
| IP kategorija | IP67 | |
| Yra | ||
| Veikimo sąlygos | ||
| Darbo sąlygos td>-30°C~+60°C maks. 95% santykinė oro drėgmė | Matmenys | Ø122×93,4 mm |
| Svoris | 0,5 kg | |
| Oi – įmontuotos intelektualios funkcijos | .Įmontuoti intelektualūs vaizdo atpažinimo ir analizės algoritmai | |
| Oi – Perimetro apsauga | .Perimetro trukdžiai, linijos kirtimas | |
| Oi – Objekto atpažinimas | Asmens/transporto priemonės atpažinimas perimetro įsibrovimo atveju, linijos kirtimas sumažina klaidingų pavojaus signalų suveikimą. | Oi – SMD | SMD plius |
.
Techninė specifikacija
| Įrenginio pavadinimas | BCS-L-DIP45VSR4-Ai1 | Produktų linija | BCS LINIJA |
| .Kameros tipas | Kopuliarinė kamera | |
| Rezoliucija | 5 megapikselių | |
| Procesorius | 1/2,7” CMOS | |
| Skenavimo sistema | Progresyvus skenavimas | |
| Nuskaitymo sistema./tr> | ||
| Pikseliai | 2592 (A) × 1944 (V) | |
| RAM (RAM) | Kategorija/td> | 512 MB |
| ROM | 128 MB | |
| Objektyvas | motozum | Židinio nuotolis | 2,7–13,5 mm |
| Diafragma | F1.5 | Fokusas | Automatinis / mechaninis | Irisas | Automatinis | .Optinis priartinimas | 5× |
| Skaitmeninis priartinimas | 16× | |
| Žiūrėjimo kampas | A: 100°~30° P: 72°~23° D: 134°~38° | |
| DORI | Naršykite 64–221 m / Stebėkite 26–89 m / Atpažinkite 13–44 m / Atpažinkite 6–22 m | Kameros jautrumas | 0,005 liuksai (spalva, F1,5, 30 IRE) 0,0005 liuksai (B/W, F1,5, 30 IRE) 0 liuksai (IR) |
| Signalo ir triukšmo santykis | 56 dB | |
| .tr> | Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / Rankinis |
| WDR | 120 dB | |
| Fono kompensacija | BLC / HLC / WDR (120 dB) | Perjungimo jungiklis | Automatinis / Rankinis 1/3 ~ 1/100000s |
| Įgyti kontrolę | (AGC) Automatinė / mechaninė | |
| .Triukšmo mažinimas | 3D DNR | Išskirtinė rotacija | .Veidrodinis vaizdas, apkarpymas 0°/90°/180°/270° |
| Srautų skaičius | 2 | |
| Rezultatai | 5M (2592 × 1944) / 4M (2688 × 1520) / 3M (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (6/0) 4 × 7 VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |
| Pagrindinis srautas | 2592 × 1944 (1–20 kadrų per sekundę) 2688 × 1520 (1–25 / 30 kadrų per sekundę) | Antrinė srovė | 704 × 576 (1–25 kadrų per sekundę) 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) |
| Bitrate | H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | |
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 / H.264+ / MJPEG | |
| Diena/naktis | ICR mechaninis infraraudonųjų spindulių filtras | |
| Šviestuvo tipas | Vidinis LED diodas | |
| Apšvietiklis | Apšvietiklis | 40 m |
| Garso įvestis | 1 | |
| Garso išvestis | 1 | |
| Garso glaudinimas | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM | |
| Signalizacijos įvestis | 1 | |
| .Signalumo išvestis | 1 | |
| Atminties kortelės lizdas | „microSD“ 256 GB | ./td> | Paslauga | Žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | Judesio aptikimas | 4 | .Privatumo kaukės | 4 | Tinklas | RJ-45 10/100 Mbps |
| Suderinamumas | ONVIF (S/G/T) | |
| Protokolai | Bendradarbiavimas | Bendradarbiavimas | Bendradarbiavimas | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP< | Pristatymo būdas | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Grindų sąnaudos | maks. 8,1 W | Sluoksnio spalva | balta |
| IP kategorija | IP67 | |
| Yra | ||
| Veikimo sąlygos | Darbo sąlygos>-30°C~+60°C maks. 95% santykinė oro drėgmė | Matmenys | Ø122×93,4 mm |
| Svoris | 0,5 kg | |
| Oi – įmontuotos išmaniosios funkcijos | .Įmontuoti intelektualūs vaizdo atpažinimo ir analizės algoritmai | |
| Oi – Perimetro apsauga | .Perimetro trukdžiai, linijos kirtimas | |
| Oi – Objekto atpažinimas | Asmens/transporto priemonės atpažinimas perimetro įsibrovimo atveju, linijos kirtimas sumažina klaidingų pavojaus signalų suveikimą. | Oi – SMD | SMD plius |
Papildoma informacija
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | BCS |
| Technologijos | IP |
| Rezoliucija | 8MP |
| Kameros tipas | Kupolinis |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Balta |









