BCS LINE BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2) kamera
Pagrindinės savybės:
- 8 megapikselių kupolinė IP kamera
- 1/1,8″ PS jutiklis CMOS
- „SkyLight“ technologija
- 2,7-12 mm motorizuotas objektyvas
- WDR120dB
- IS 40 m
- Mikrofonas
- IP67 korpusas
- Integruotos išmaniosios funkcijos
Techninės specifikacijos
| Įrenginio pavadinimas | BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktų linija | BCS LINIJA |
|||||||||||||||||||||||||||
| RAM (RAM) | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektyvas | Motozoom | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 cal ilgis. 2d d. mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fokusas | Automatinis / mechaninis | |||||||||||||||||||||||||||
| Irisas | Automobilis | |||||||||||||||||||||||||||
| Optinis priartinimas | 16× | |||||||||||||||||||||||||||
| Žiūrėjimo kampas | A: 109°~30° V: 56°~17° D: 131°~35° | |||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Aptikti 83-190m /Atpažinti /~190m /~7m333 I7mzedent 17m 8-19m | |||||||||||||||||||||||||||
| Kameros jautrumas | 0,003 liuksai (spalva, F1,6, 30 IRE) 0,0005 liuksai (F1,6, juodas / baltas, 30 IRE) 0 liuksai (IR) | |||||||||||||||||||||||||||
| Signalo ir triukšmo santykis | 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Baltos spalvos balansas WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Foninio apšvietimo kompensavimas | BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA | |||||||||||||||||||||||||||
| Užraktas | Automatinis / Rankinis 1/3~1/100000ttdG> | |||||||||||||||||||||||||||
| Triukšmo mažinimas | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo stabilizavimas | Elektroninė (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rūko prevencija | Elektroninis | Elektroninis | Ferge><9 0°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||
| Srautų skaičius | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rezoliucija | 8M (3840 × 2160) / 6M (3072 × 2048) / 5M (3072 × 2048) / 5M (3072 × 2048) / 5M (3072 × 2048) / 4 × 4 × 7 4M (258 × 7 4M (258 × 7) 4M (258 × 8) 3M (2048 × 1536) (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 960) / 720P (1280 × 960) / 6 × 960 (1280 × 960) / 7 / 20 4,5 × 70 40 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinis srautas | 3840 × 2160 (1–25 / 30 kadrų per sekundę) | |||||||||||||||||||||||||||
| Antrasis srautas | 6 (4–257 f/7) 704 × 480 (1–30 kadrų per sekundę) | |||||||||||||||||||||||||||
| Trečias srautas | 1920 × 1080 (1–25/30 kadrų per sekundę) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitų sparta | H.264: 3 kbps. 6 kbps /tr> | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai kodavimas | |||||||||||||||||||||||||||
| Diena/naktis | ICR mechaninis IR filtras | |||||||||||||||||||||||||||
| Apšvietiklis | 40 metrų | |||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofonas | Taip | |||||||||||||||||||||||||||
| Garso suspaudimas | G.711A / G.711Mu> |
|||||||||||||||||||||||||||
| Pagalba | žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | |||||||||||||||||||||||||||
| judesio aptikimas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Privatumo kaukės | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| tinklas | ||||||||||||||||||||||||||||
| onvif (s/y/t) | ||||||||||||||||||||||||||||
| protokolai | ipv4, ipv6, http, tcp, udp, arp, rtp, rtp, rtcp, rtmp, smtp, ftp, sftp, dhcp, dNS, DDN, qos, qosp, upl. AST, ICMP, IGMP, NFS, PPPOE, SNMP, P2P | |||||||||||||||||||||||||||
| tipo maitinimo šaltinis | 12 V nuolatinė srovė / PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||
| energijos suvartojimas | max 8w | |||||||||||||||||||||||||||
| kūno spalva | grafitas | |||||||||||||||||||||||||||
| Veikimo sąlygos | -30 ° C ~ +60 ° C maks. AI – įmontuotos intelektualios funkcijos | integruoti intelektualūs vaizdo atpažinimo ir analizės algoritmai | ||||||||||||||||||||||||||
| oi – Perimetro apsauga | Įsiveržimas į zoną, linijos peržengimas | |||||||||||||||||||||||||||
| DI – objektų atpažinimas | Asmens/transporto priemonės atpažinimas įsilaužimo zonoje, linijos kirtimas sumažina klaidingo pavojaus signalo aktyvavimą. | |||||||||||||||||||||||||||
| oi - | >
kertant liniją |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objekto atpažinimas | Asmens / transporto priemonės įsilaužimo į zoną atpažinimas, linijos kirtimas sumažina klaidingo pavojaus signalo aktyvavimą. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dirbtinis intelektas – SMD | SMD 4.0 | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objekto atpažinimas | Asmens / transporto priemonės įsilaužimo į zoną atpažinimas, linijos kirtimas sumažina klaidingo pavojaus signalo aktyvavimą. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dirbtinis intelektas – SMD | SMD 4.0 | SMD 4.0 |
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | BCS |
| Technologijos | IP |
| Rezoliucija | 8MP |
| Kameros tipas | Akies obuolys/bokštelis |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1/1 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Juoda |
0
Pirkinių krepšelis
Pirkinių krepšelis tuščias.Grįžti į parduotuvę









