BCS POINT BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 fotoaparatas
Techninės specifikacijos:
| Įrenginio pavadinimas | BCS-P-TIP55VSR5-Ai2 | |||
| Produktų linija | Krašto apsaugos leidimo įstatymas | |||
| Kameros tipas | Vamzdis | |||
| Rezoliucija | 5 megapikselių | |||
| Jutiklis | 1/2,7 colio CMOS | 2880 (A) × 1620 (V) | ||
| Objektyvas | Motozoom | |||
| Židinio nuotolis | 2,7-13,5 mm | |||
| Diafragma | F1.2 | |||
| Fokusas | Automatinis / mechaninis | |||
| Irisas | Automobilis | |||
| Optinis priartinimas | 16× | |||
| Žiūrėjimo kampas | A: 106,25° ~ 30,42° V: 56,36° ~ 17,22° | |||
| DORI | Atpažinti 61-304m / 1m2m201m/1mzedent 6-30m | |||
| Kameros jautrumas | 0,002 liuksų (F1.2, AGC) 0 liuksų (B/W, IR) | |||
| Signalo ir triukšmo santykis | 56 dB | |||
| Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / Rankinis | |||
| WDR | BLC/HLC/WDR (120 dB) | |||
| Užraktas | Automatinis/rankinis 1-1/100000s | |||
| Įgykite kontrolę | (AGC) Automatinė / mechaninė | |||
| Rūko prevencija | Skaitmeninis | |||
| Vaizdo pasukimas | Veidrodis, apverstas 0°/90°/180°/270° | |||
| Srautų skaičius<5>Rettd> M (2880 × 1620) / 4M (2560 × 1440) / 3M (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (720 × 576) / (64) / 0 × 8 CIF (352 × 288) | ||||
| Pagrindinis srautas | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 1920×1080@30fps 12Set@30fps am | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | ||
| Trečias srautas 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps | ||||
| bitų perdavimas | 128kbps ~ 16mbps | |||
| vaizdo suspaudimas | h.265/h.265+/h.26. Mjpeg | |||
| diena/naktis | icr | |||
| Šviestuvo tipas | yra šviesos diodai | |||
| > 1 | ||||
| išvesties garsas | 1 | |||
| Garso suspaudimas | G.711 | |||
| Aliarmo įvestis | 1 | |||
| Signalo išvestis | 1 | |||
| Pagalba | Žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | |||
| judesio aptikimas | 4 | |||
| Privatumo kaukės | 4 | |||
| tinklas | rj-45 10/100 mbps td> onvif (s/g/t) | |||
| protokolai | ipv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, pppoe, rtp, rtp, rtcp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp htp, htp, htp, htp, htp, htp, htp, ddnS 2.1x, snmp, qos | |||
| maitinimo šaltinio tipas | 12vdc / Poe (802.3af) | |||
| energijos suvartojimas | max 8w | |||
| kūno spalva | baltas> | |||
| ip apsauga | ||||
| taip | ||||
| Veikimo sąlygos | -30 ° C ~ +60 ° C maks. > | |||
| dirbtinio intelekto integruotos intelektualios funkcijos | integruoti išmanūs vaizdų atpažinimo ir analizės algoritmai | |||
| DI – perimetro apsauga | Įsiveržimas į zoną, linijos peržengimas | |||
| DI – objektų atpažinimas | Asmens / transporto priemonės įsilaužimo į zoną atpažinimas, linijos kirtimas sumažina klaidingo pavojaus signalo aktyvavimą. |
|||
| Oi – skaičiuoju žmones | žmonių, skaičiuojančių linijos kirtimą/įėjimą į zoną, skaičiuojančių įvažiavimus, išvažiavimus | |||
| Oi – skaičiuoju žmones | žmonių surašymas | žmonių | DI – perimetro apsauga | Įsilaužimo zona, linijos kirtimas, greitas judėjimas, sėlinimas, minios aptikimas, stovėjimo aptikimas |
| DI – objektų atpažinimas | Asmens / transporto priemonės atpažinimas įsibrovus į teritoriją, linijos kirtimą ir greitą judėjimą sumažina klaidingo pavojaus signalo aktyvavimą. | |||
| Oi> | ||||
| Išmanusis objektų aptikimas/Intelligent Objectdt > | ||||
| Dirbtinis intelektas – veido aptikimas | Veido aptikimas ir sekimas, veido nuotrauka, atributai ir veido išraiškos atpažinimas | |||
| Oi – skaičiuoju žmones | Žmonių, kertančių linijas / įeinančių į teritoriją, skaičiavimas, įvažiavimų, išėjimų ir lankomumo skaičiavimas, žmonių eilių stebėjimas ir valdymas, ataskaitų generavimas ir eksportavimas tam tikrais laikotarpiais. | |||
| Ai – šilumos žemėlapis | Objektų judėjimas laikui bėgant, grafiškai atvaizduojama judėjimo statistika/b><> grafiškai spalvų tankis/b><> SMD | SMD 3.0 | ||
| Ai – išmanioji paieška | realiuoju laiku atliekama intelektuali analizė ir išplėstinė intelektuali įvykių paieška naudojant įrašymo įrenginį Ai. | |||
0
0
Papildoma informacija
| Svoris | 1,0000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | BCS |
| Technologijos | IP |
| Rezoliucija | 5MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Garsas | leeja/Išeiti |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1/1 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Balta |









