BCS Ultra BCS-U-TIP65VSR4 IP kamera
Pagrindinės savybės
- 5Mpx IP vamzdinė kamera
- 1/2,8″ PS CMOS jutiklis
- NDAA
- Stoglangio technologija
- Motorizuotas objektyvas 3 ~ 13,5 mm
- WDR120DB
- yra 40 mln
- Signalizacija 1/1, garsas 1/1 Korpusas Ip67, Ik10
suderinamumas su
Div> 2 “>
Techninės specifikacijos
| Įrenginio pavadinimas | bcs-u-tip65vsr4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| produktų linija | bcs ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nda ultra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Izavimo aktas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| fotoaparato tipas | Vamzdis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoliucija | 5 megapikselių | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jutiklis | 1/2,8 colio CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenavimo sistema | >> Skenavimo sistema | A) × 1944 (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektyvas | Motozoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Židinio nuotolis | 3-13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | F1.4> | F1.4~3.2 vadovas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| irisas | Automatinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optinis priartinimas | 4,5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žiūrėjimo kampas | 4:3 Aukštis virš jūros lygio: 31°~91° V: 23°-91° V: 23°-91° V: 23°1 ~ 36,9°1°1:8,° P: 17° ~ 49° P: 35° ~ 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameros jautrumas | 0,15 liukso (F2,0) 0 liukso (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foninio apšvietimo kompensavimas | >| Automatinis / rankinis 1/30 ~ 1/10 000 sek |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Įgykite kontrolę | (AGC) Automatinė / mechaninė | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo pasukimas | Veidrodis, apverstas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na, srovės | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezoliucija | 2592 × 1944 / 2592 × 1456 / 1920 × 1440 / 1920 × 1080 / 1280 × 1080 / 1280 × 960 / 1280 × 960 / 1280 × 1456 / 1280 / 1280 | 2592 × 1944 @ 30 kadrų per sekundę | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diena/naktis >
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šviestuvas | 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| garso įvestis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adpcm 16k/y.726/y.711u/y.711a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| signalizacijos įvestis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| aliarmo išėjimas | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| parama | Žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judesio aptikimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privatumo kaukės | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinklas | RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suderinamumas | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| protokolas | IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galios tipas | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos suvartojimo galia | maks. 13,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kėbulo spalva | Balta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP apsaugos klasė | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK10 | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įmontuotas šildytuvas d> | -40°C~+55°C max 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | 80×75×237 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 1 kg |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,7500 kg |
|---|---|
| Gamintojas | BCS |
| Technologijos | IP |
| Rezoliucija | 5MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Garsas | N/A |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
| Atminties kortelių palaikymas | N/A |
| Kameros spalva | Balta |







