BCS VIEW BCS-V-TIP58FSR8-Ai2 fotoaparatas
Pagrindinės savybės
- 8 megapikselių IP vamzdžių kamera
- 1/1,8″ PS jutiklis CMOS
- „SkyLight“ technologija
- AcuSense technologija
- 2,8 mm fiksuotas objektyvas
- WDR 120dB
- IS 80 m
- IP67 korpusas
- Integruotos intelektualios funkcijos
-12″>
BCS Manager mobilioji programa
BCS Manager yra nemokama programos versija, skirta valdyti IP vaizdo stebėjimo sistemas Android ir iOS mobiliuosiuose telefonuose. Tai leidžia peržiūrėti BCS NVR/XVR Manager ir veikia tiek vietiniame BCS NVR/XVR tinkle.
Tai leidžia prisijungti prie įrenginių, kurie yra prieinami internete, naudojant fiksuotą IP adresą arba P2P BCS debesies paslaugą (P2P BCS debesis reikalauja atitinkamo įrenginio paruošimo).
Techninės specifikacijos
| Įrenginio pavadinimas | BCS >| VAIZDAS Į BCS |
| |||||||||||||||||||||||||
| Kameros tipas | Vamzdis | ||||||||||||||||||||||||||
| Rezoliucija | 8 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||
| Jutiklis | 1/1,8"> CMOScangress |
||||||||||||||||||||||||||
| Pikseliai | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Objektas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Fokusas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||
| Irisas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||
| Skaitmeninis priartinimas | 16× | ||||||||||||||||||||||||||
| Žiūrėjimo kampas D: V: 5° 9°: | |||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Aptikti 89 m / Stebėti 35 m / Atpažinti 18 m / Aptikti 9 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Kameros jautrumas | 0,003 liukso (F1.6, AGC) / W.IR) | ||||||||||||||||||||||||||
| Signalo ir triukšmo santykis | 52dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Baltos spalvos balansas | (AWB) Automatinis / rankinis | ||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> >Backtr (120 dB) |
||||||||||||||||||||||||||
| Užraktas | Automatinis / Rankinis 1/3-1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||
| Įgykite kontrolę | (AGC) Automatinė / mechaninė | ||||||||||||||||||||||||||
| Triukšmo mažinimas DNRott | Veidrodis | ||||||||||||||||||||||||||
| Srautų skaičius | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rezoliucijos | 8M (3840 × 2160) / 6M (3200 × 1800) / 4M (3200 × 1800) / 4M / 7 × 1 0,0 2268 (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / 360P (640 × 30) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindinis srautas | 3840×2160@25fps 3200×1800@30fps 2688×1520@1920×1080@30fps 1280×720@30fps | ||||||||||||||||||||||||||
| Antrasis srautas | 640 × 480 @ 30 kadrų per sekundę | ||||||||||||||||||||||||||
| Trečias srautas 20@10fps 640×480@10fps 640×360@10fps | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitų sparta | 32Kb/s ~ 16Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | Vaizdo įrašų glaudinimas | H.2 H.265 / H.265 / H.264 MJPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Pagalba | Žiniatinklio paslauga, TVS BCS tvarkyklė („Windows“ / „Linux“ / MAC), programa mobiliesiems („iOS“, „Android“) | ||||||||||||||||||||||||||
| Judesio aptikimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||
| Privatumo kaukės | 4 ><4ttt> | ||||||||||||||||||||||||||
| Suderinamumas | ONVIF (S/G/T) | ||||||||||||||||||||||||||
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, IGS, IP4, .2, UPP, NTP, , IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP | ||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo būdas | 12 V DC / PoE (802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Energijos suvartojimas | max 9w | ||||||||||||||||||||||||||
| kūno spalva | balta | ||||||||||||||||||||||||||
| IP apsaugos klasė | ip67 | ||||||||||||||||||||||||||
| matmenys | Ø105 × 293 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| svorio | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| oi – perimetro apsauga | pažeidimas, peržengimas liniją | ||||||||||||||||||||||||||
| DI – objektų atpažinimas | Asmens / motorinės transporto priemonės įsibrovimo aptikimas, linijos kirtimas sumažina klaidingų pavojaus signalų aktyvavimą. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dirbtinis intelektas – veido aptikimas | Veido aptikimas
Papildoma informacija
0
Pirkinių krepšelis
Pirkinių krepšelis tuščias.Grįžti į parduotuvę
|









