4IN1 KAMEROS DAHUA HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Pagrindinės savybės
- 2MP išmanioji dvigubos šviesos kamera HDCVI
- Maks. 30 kadrų per sekundę @ 1080p
- 3D NR
- Išmanioji dviguba šviesa
- Apšvietimo diapazonas iki 20 m
- Super Adapt
- Integruotas mikrofonas
- 3,6 mm fiksuotas objektyvas
- CVI/CVIBS/A klasės jungiklis
- CVIBS/A Maitinimo šaltinis
Matmenys ir tvirtinimo būdas
Techninės specifikacijos
| Kamera | |||||
| 1920 (aukšta) × 1080 (vertikali) | |||||
| Skenavimo sistema | P.S | ||||
| Elektroninis užrakto greitis | PAL: 1/25 s – 1/1000:01/1000 s | ||||
| Min. apšvietimas | 0,01 liukso@F2.0 (spalvota, 30 IRE) 0,001 liukso@F2.0 (juoda ir balta, 30 IRE) 0 liuksų (įjungtas apšvietimas) | ||||
| Signalas iki 5-5 d>Apšvietimo diapazonas | IR: 20 m (65,62 pėdos) Šilta šviesa: 20 m (65,62 pėdos) | ||||
| Apšvietimo įjungimo / išjungimo valdymas | Automatinis | Na | šilta šviesa); 1 (infraraudonųjų spindulių šviesa) | ||
| Kampo reguliavimas | Pan: 0°-360° Pakreipimas: 0°-90° Pasukimas: 0°-360° | ||||
| Objektyvas | |||||
| Objektyvo tipas | Ne | ||||
| objektyvo laikiklis | Žiūrėkite medžiagą M12 | ||||
| Židinio nuotolis | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Maks. Diafragmos anga | F2.0 | ||||
| Regėjimo laukas | 2,8 mm: A: 102°; P: 60°; D: 129°3,6 mm: H: 83°; Vertikalus: 48°; D: 105 ° | ||||
| Rainelės valdymas | fiksuotas | ||||
| židinio nuotolis | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pėdos) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 pėdos) | TD> | Ryžtingumas | stebėjimas | atpažinti | identifikavimas |
| 2,8 mm | 41,1 m (135,83 pėdos) | > 16,5 m (42,13 pėdos) | |
4,1 m (13,45 pėdos) | |
| 3,6 mm | 50,9 m (166,99 pėdos) | 20,3 m (66,60 pėdų) | 10,2 m (33,46 pėdos) > | Vaizdo įrašai | |
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | CVI:PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS:PAL:960H; NTSC: 960H | ||||
| Rezoliucija | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| Diena/naktis | Automatinis (ICR)/Spalvotas/B&W | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR funkcija | DWDR | ||||
| Baltos spalvos balansas | Automatiškai; Sritys baltos spalvos balansas | ||||
| Galia | Automatiškai | ||||
| Triukšmo mažinimas | 3D NE | ||||
| Foninio apšvietimo režimas | Smart IR & WL; WL režimas; IS režimas | ||||
| Veidrodis | Taip | ||||
| Privatumo zonos | Išjungta / įjungta (8 sritys, stačiakampis) | ||||
| Sertifikavimas | |||||
| sertifikatai | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC SERTIFIKATAS: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||
| Sąsajos | |||||
| Vaizdo išvestis | CVI/TVI/AHD/CVBS vaizdo išvestis> | galima pasirinkti naudojant vieną B/NC.1> |
|||
| Maitinimo šaltinis | |||||
| Maitinimo šaltinis | 12 V DC ± 30 % | ||||
| Energijos suvartojimas | Max 2,6W (12V > |
IS > | Temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | |
| Drėgmė | <95% RH), nekondensējošs | ||||
| Laikymo temperatūra | -40°C iki +40°C./t/td>+40°C drėgmė | <95% RH, nekondensējošs | |||
| NEREIKALINGAS | |||||
| Apsauga | ip67 apsauga | ||||
| bendras | |||||
| kūno medžiaga | metalo | ||||
| Produktas 0 mm (6,56 × 2,74 × 2,76 “) | |||||
| grynasis svoris | 0,32 kg (0,71 svaro) | ||||
| Bendras svoris | 0,40 kg (0,88 td> siena; stulpas | ||||
Additional information
| Svoris | 0,4000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 2MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | N/A |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
| Atminties kortelių palaikymas | N/A |
| Kameros spalva | Balta |

