DAHUA 4W1 KAMEROS HAC-HFW1500CL-IL-A-0280B-S2

Pagrindiniai elementai
Standartinis 5 MP “Smart Dual Light” HDCVI garso signalo kamera
- Maks. 25 kadrai per sekundę, 5 MPx 16:9
- D 2D NR triukšmo mažinimas
- Smart Dual Light technologija.
- Led ir IR apšvietimo diapazonas iki 20 m
- Super Adapt
- Integruotas mikrofonas
- Įmontuotas mikrofonas
- Ekspozicijos laiką taupantis šviesos šaltinis
- Nuolatinis objektyvas 2,8 mm
- Perjungiamas CVI/CVBS/AHD/TVI
- Tiekėjas IP67, 12 VDC
* Norint naudoti „Smart Dual Light“ HDCVI kamerą, XVR programinė įranga turi būti atnaujinta į V4.001.0000004.1.R.220323. arba naujesnė versija.

Super Adapt funkcija
Pramonėje pirmaujanti funkcija „Super Adapt“ gali tiksliai nustatyti, ar stebima scena yra patalpoje, lauke, ar yra plataus dinaminio diapazono, ir automatiškai pakoreguoja vaizdo nustatymus, kad atitiktų tikrąją sceną. Tai leidžia išvengti per didelės ekspozicijos esant intensyviai šviesai ir padidina tamsių sričių ryškumą, kad būtų užfiksuotos aiškesnės stebimų objektų detalės, todėl vartotojai gali mėgautis geresne vaizdo kokybe įvairiomis stebėjimo sąlygomis.
Svarbiausia, kad nebereikia rankiniu būdu koreguoti vaizdo nustatymų, o tai žymiai sumažina kameros diegimo laiką ir montuotojo išlaidas. Su Super Adapt stebėjimo procesas tampa efektyvesnis ir efektyvesnis, taip užtikrinama aukštesnė kokybė ir patogumas vartotojams.
HD-CVI technologija
HD-CVI technologija leidžia gauti didelės raiškos HD vaizdą naudojant standartinį koaksialinį kabelį ir perduoti signalą iki 500 m (iki 300 m vytos poros atveju naudojant atitinkamus vaizdo transformatorius). Dėl to esamos stebėjimo sistemos kabelių keisti nebūtina. Be to, signalas perduodamas be vėlavimo ar trukdžių. Pagrindiniai HD-CVI pranašumai lyginant su IP sistemomis yra šie: paprastas montavimas ir konfigūravimas, nedelsimas, ilgesnis signalo perdavimo atstumas.

.Matmenys ir montavimas


Papildomi elementai
.

Techninės specifikacijos
AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M @ 30 kadrų per sekundę
TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M @ 30 kadrų per sekundę
CVBS: PAL: 960H; NTSC: (2880 × 1620); 4M (2560×1440): 960HRsults5M (2880×1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960×576/960×480)BLCBLC; HLC; DWDR.tr>Baltos spalvos balansasAuto; Plokštelės baltos spalvos balansas<td/td>Triukšmo mažinimas2D NRProtectionIP67<tr/td>Objektyvo laikiklisM12Židinio atstumas 2,8 mm Matymo laukasH: 106°; P: 56°; D: 125°
DORI yra EN-62676-4 standartas, kuris nustato galimybę atpažinti asmenis ar daiktus. Pikseliai 5 MP. Tipas Boke Scanning system Progressive. Apvali medžiaga Plastikas Gaminio matmenys 163,4 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (6,43" × 2,74" × 2,76") (I × W × W) Maitinimo šaltinis 12 V DC ± 30 % Valdymo sąnaudos Maks. 4,5 W (12 VDC, WLED įjungtas)
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M @ 25 kadrai per sekundę; 1080p @ 25 kadrai per sekundę; NTSC: 5M@25fps; 4M @ 30 kadrų per sekundę; 1080p @ 30 kadrų per sekundę | ||||||||||||||||||||||||||
| Diena/naktis | .Auto(ICR)/Color/BW | ||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||
| Galvos reguliavimas | Automatiniu/rankiniu režimu | Automatiniu/rankiniu režimu | |||||||||||||||||||||||||
| .Apšvietimo režimas | Sugalvotas IR&WL režimas; WL režimas; IR režimas | ||||||||||||||||||||||||||
| .Atspindys | Yra | ||||||||||||||||||||||||||
| Privatumo maskavimas | Išjungta./Išjungta. (8 sritys, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||
| Aptikimo diapazonas | 5 m (16,40 pėdų) | ||||||||||||||||||||||||||
| JungikliaiVaizdo prievadas | Nuostabi CVI/TVI/AHD/CVBS vaizdo išvestis per vieną BNC jungtį | ||||||||||||||||||||||||||
| Garso įvestis | Vienas integruotas mikrofono kanalas | ||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė temperatūra | -40 °C iki +60 °C (nuo -40 °F iki +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė drėgmė | <95 % (santykinė drėgmė), nesikondensuojanti | ||||||||||||||||||||||||||
| .Laikymo temperatūra | -40 °C iki +60 °C (nuo -40 °F iki +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sandėliavimo drėgmė | |||||||||||||||||||||||||||
| Sandėliavimo drėgmė/td> | <95 % (santykinė drėgmė), nesikondensuojanti | ||||||||||||||||||||||||||
| Apsauga nuo korozijos | Pagrindo apsauga | ||||||||||||||||||||||||||
| Objektyvo tipas | Židinio nuotolis | Židinio nuotolis | Pagrindo apsauga | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimali diafragma | F1.6 | Diafragmos valdymas | Fiksuotas | Minimalus židinio nuotolis | 0,8 m (2,62 pėd.) | DORI atstumas | D: 56 m; O: 22,4 m; R: 11,2 m; A: 5,6 m (A: 183,73 pėdos; A: 73,49 pėdos; P: 36,75 pėdos; I: 18,37 pėdos) | Išimties jutiklis | 1/2,7 colio CMOS | Maksimali raiška | 2880 (A) × 1620 (V) | Elektroninio jungiklio greitis | PAL: 1/25s-1/100000s NTSC: 1/30s-1/100000s | Minimalus apšvietimas | 0,05 liukso@F1.6 (spalva, 30 IRE); 0,005 lux@F1.6 (juoda ir balta, 30 IRE); 0 liuksų (šviestuvas įjungtas) | Signalo ir triukšmo santykis | >65dB | Apšvietimo diapazonas | IR: 20 m (65,62 pėdos); šilta šviesa: 20 m (65,62 pėdos) | Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis/rankinis | .Šviečiamųjų medžiagų skaičius | 2 (šilta šviesa); 2 (infraraudonųjų spindulių šviesa) | Anglijos reglamentas | Pasukimas: 0°-360°; pakreipimas: 0°-90°; pasukimas: 0°-360° | Perjungti SD/HD | OSD meniu |
| Grynasis svoris | 0,19 kg (0,42 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brozo svoris | 0,27 kg (0,60 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||
| Asamblėja | Montavimas ant sienos, lubų, vertikalaus stulpo | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikavimas | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris |





